Photo: Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences · CC BY 4.0
Replay the flight in 3D
About this launch
The CBERS (China Brazil Earth Resources Satellite) or ZY 1 (Zi Yuan) satellites are designed for global coverage and include cameras to make optical observations and a data collecting system to gather data on the environment. They are unique systems due to the use of on-board sensors which combine…
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padTaiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China
- Site
- Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China
Rocket and boosterLong March 4B
- Vehicle
- Long March 4B
- Reusable
- no
Long March 4B: specs, record and next flights → CASC: all its launches →
MissionEarth Science · LEO
Earth Science · LEO
What it put in orbit436 catalogued objects, 2 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| CBERS 1 (ZY 1A) 1999-057A | Payload | 765 × 771 km · 98.8° | Globe |
| SACI 1 1999-057B | Payload | 704 × 715 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B R/B 1999-057C | Rocket body | 695 × 832 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057D | Debris | re-entered 2000-03-31 | |
| CZ-4B DEB 1999-057E | Debris | 650 × 1048 km · 99.1° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057F | Debris | 719 × 1444 km · 99.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057G | Debris | re-entered 2011-11-05 | |
| CZ-4B DEB 1999-057H | Debris | 447 × 485 km · 98.7° | Globe |
Show all 436 objects
| CZ-4B DEB 1999-057J | Debris | 704 × 1489 km · 99.0° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057K | Debris | 630 × 705 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057L | Debris | re-entered 2003-01-09 | |
| CZ-4B DEB 1999-057M | Debris | 681 × 1021 km · 99.2° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057N | Debris | 673 × 807 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057P | Debris | 542 × 611 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057Q | Debris | 525 × 550 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057R | Debris | 707 × 1354 km · 99.0° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057S | Debris | re-entered 2011-08-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057T | Debris | re-entered 2005-04-05 | |
| CZ-4B DEB 1999-057U | Debris | 632 × 772 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057V | Debris | re-entered 2000-10-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057W | Debris | 705 × 1320 km · 99.0° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057X | Debris | re-entered 2005-06-07 | |
| CZ-4B DEB 1999-057Y | Debris | re-entered 2000-09-05 | |
| CZ-4B DEB 1999-057Z | Debris | 645 × 1062 km · 99.0° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AA | Debris | re-entered 2000-10-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AB | Debris | re-entered 2012-08-20 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AC | Debris | 580 × 759 km · 99.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AD | Debris | re-entered 2023-11-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AE | Debris | 718 × 1153 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AF | Debris | 726 × 1436 km · 99.0° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AG | Debris | re-entered 2000-10-22 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AH | Debris | re-entered 2012-11-14 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AJ | Debris | re-entered 2002-03-26 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AK | Debris | re-entered 2000-09-30 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AL | Debris | 706 × 1206 km · 99.1° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AM | Debris | 723 × 1650 km · 99.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AN | Debris | 725 × 1503 km · 99.1° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AP | Debris | re-entered 2000-12-30 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AQ | Debris | 721 × 1494 km · 99.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AR | Debris | 590 × 757 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AS | Debris | re-entered 2014-01-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AT | Debris | re-entered 2015-02-17 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AU | Debris | 666 × 917 km · 99.0° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AV | Debris | 670 × 1096 km · 99.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AW | Debris | re-entered 2002-01-27 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AX | Debris | re-entered 2001-04-07 | |
| CZ-4B DEB 1999-057AY | Debris | 661 × 1024 km · 99.1° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057AZ | Debris | re-entered 2001-10-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BA | Debris | re-entered 2000-12-09 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BB | Debris | re-entered 2002-11-01 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BC | Debris | re-entered 2009-11-17 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BD | Debris | re-entered 2000-11-04 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BE | Debris | 700 × 844 km · 98.8° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057BF | Debris | re-entered 2003-05-19 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BG | Debris | re-entered 2000-11-13 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BH | Debris | re-entered 2000-12-01 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BJ | Debris | re-entered 2018-01-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BK | Debris | re-entered 2001-03-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BL | Debris | re-entered 2001-10-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BM | Debris | 722 × 1210 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057BN | Debris | re-entered 2001-04-07 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BP | Debris | re-entered 2001-03-29 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BQ | Debris | re-entered 2024-07-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BR | Debris | re-entered 2002-08-04 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BS | Debris | re-entered 2002-08-04 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BT | Debris | 667 × 688 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057BU | Debris | re-entered 2003-02-28 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BV | Debris | re-entered 2002-04-23 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BW | Debris | 691 × 839 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057BX | Debris | re-entered 2004-10-23 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BY | Debris | re-entered 2012-09-01 | |
| CZ-4B DEB 1999-057BZ | Debris | 564 × 626 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CA | Debris | re-entered 2022-05-15 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CB | Debris | re-entered 2003-10-30 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CC | Debris | re-entered 2000-12-02 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CD | Debris | 666 × 789 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CE | Debris | re-entered 2002-07-14 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CF | Debris | re-entered 2025-04-17 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CG | Debris | 626 × 682 km · 98.2° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CH | Debris | re-entered 2013-02-15 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CJ | Debris | 721 × 1214 km · 98.9° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CK | Debris | re-entered 2003-10-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CL | Debris | 666 × 761 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CM | Debris | 615 × 701 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CN | Debris | 604 × 659 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CP | Debris | re-entered 2001-12-28 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CQ | Debris | 689 × 835 km · 98.9° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CR | Debris | 703 × 855 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CS | Debris | re-entered 2001-11-30 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CT | Debris | 727 × 1696 km · 99.2° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CU | Debris | re-entered 2000-11-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CV | Debris | 558 × 630 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CW | Debris | 659 × 759 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CX | Debris | 653 × 693 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057CY | Debris | re-entered 2001-04-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057CZ | Debris | 729 × 1538 km · 98.9° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057DA | Debris | re-entered 2003-09-28 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DB | Debris | re-entered 2012-09-26 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DC | Debris | re-entered 2025-09-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DD | Debris | re-entered 2002-12-13 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DE | Debris | re-entered 2002-04-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DF | Debris | re-entered 2002-09-15 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DG | Debris | re-entered 2025-05-14 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DH | Debris | re-entered 2003-08-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DJ | Debris | 589 × 683 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057DK | Debris | re-entered 2015-03-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DL | Debris | 660 × 757 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057DM | Debris | re-entered 2001-01-16 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DN | Debris | re-entered 2002-10-29 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DP | Debris | re-entered 2023-07-29 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DQ | Debris | re-entered 2006-04-14 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DR | Debris | 654 × 753 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057DS | Debris | re-entered 2016-03-07 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DT | Debris | re-entered 2013-11-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DU | Debris | re-entered 2014-06-30 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DV | Debris | re-entered 2024-12-21 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DW | Debris | re-entered 2004-01-30 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DX | Debris | re-entered 2024-01-19 | |
| CZ-4B DEB 1999-057DY | Debris | 699 × 714 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057DZ | Debris | re-entered 2026-09-09 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EA | Debris | 695 × 824 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057EB | Debris | re-entered 2001-11-07 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EC | Debris | re-entered 2015-08-05 | |
| CZ-4B DEB 1999-057ED | Debris | re-entered 2022-05-14 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EE | Debris | re-entered 2000-06-02 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EF | Debris | 699 × 853 km · 98.9° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057EG | Debris | re-entered 2002-03-26 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EH | Debris | re-entered 2002-06-03 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EJ | Debris | re-entered 2001-11-07 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EK | Debris | re-entered 2001-04-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EL | Debris | re-entered 2001-11-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EM | Debris | re-entered 2004-02-12 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EN | Debris | re-entered 2000-12-29 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EP | Debris | re-entered 2014-02-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EQ | Debris | re-entered 2000-06-29 | |
| CZ-4B DEB 1999-057ER | Debris | re-entered 2001-06-12 | |
| CZ-4B DEB 1999-057ES | Debris | re-entered 2001-08-29 | |
| CZ-4B DEB 1999-057ET | Debris | re-entered 2024-02-17 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EU | Debris | re-entered 2001-04-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EV | Debris | 598 × 677 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057EW | Debris | 595 × 668 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057EX | Debris | re-entered 2003-10-29 | |
| CZ-4B DEB 1999-057EY | Debris | 589 × 641 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057EZ | Debris | re-entered 2001-02-01 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FA | Debris | re-entered 2009-05-21 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FB | Debris | 678 × 814 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057FC | Debris | 598 × 692 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057FD | Debris | re-entered 2010-06-12 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FE | Debris | re-entered 2025-01-29 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FF | Debris | re-entered 2002-09-20 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FG | Debris | re-entered 2025-05-18 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FH | Debris | re-entered 2001-04-04 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FJ | Debris | 584 × 651 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057FK | Debris | 582 × 661 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057FL | Debris | re-entered 2000-11-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FM | Debris | re-entered 2025-04-09 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FN | Debris | re-entered 2004-03-03 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FP | Debris | re-entered 2015-12-23 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FQ | Debris | re-entered 2011-12-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FR | Debris | re-entered 2002-01-27 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FS | Debris | 702 × 824 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057FT | Debris | re-entered 2011-05-20 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FU | Debris | re-entered 2001-09-26 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FV | Debris | 648 × 757 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057FW | Debris | re-entered 2024-08-19 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FX | Debris | re-entered 2014-10-24 | |
| CZ-4B DEB 1999-057FY | Debris | 636 × 719 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057FZ | Debris | re-entered 2009-07-19 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GA | Debris | re-entered 2012-06-07 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GB | Debris | re-entered 2003-03-04 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GC | Debris | re-entered 2002-05-02 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GD | Debris | re-entered 2002-10-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GE | Debris | re-entered 2001-12-05 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GF | Debris | re-entered 2004-03-02 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GG | Debris | 652 × 761 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057GH | Debris | re-entered 2001-08-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GJ | Debris | re-entered 2003-03-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GK | Debris | re-entered 2015-01-22 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GL | Debris | 619 × 701 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057GM | Debris | re-entered 2003-05-01 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GN | Debris | re-entered 2003-02-17 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GP | Debris | 696 × 833 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057GQ | Debris | re-entered 2004-02-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GR | Debris | re-entered 2011-10-23 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GS | Debris | re-entered 2013-06-30 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GT | Debris | 668 × 792 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057GU | Debris | re-entered 2015-09-27 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GV | Debris | re-entered 2002-02-28 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GW | Debris | 647 × 749 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057GX | Debris | re-entered 2001-07-28 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GY | Debris | re-entered 2002-05-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057GZ | Debris | re-entered 2002-01-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HA | Debris | re-entered 2002-11-21 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HB | Debris | re-entered 2001-01-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HC | Debris | re-entered 2001-05-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HD | Debris | re-entered 2011-05-26 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HE | Debris | re-entered 2024-05-15 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HF | Debris | re-entered 2003-01-19 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HG | Debris | 649 × 742 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057HH | Debris | re-entered 2002-12-02 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HJ | Debris | re-entered 2001-01-14 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HK | Debris | re-entered 2001-03-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HL | Debris | re-entered 2001-03-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HM | Debris | re-entered 2001-02-22 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HN | Debris | 568 × 629 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057HP | Debris | re-entered 2008-07-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HQ | Debris | re-entered 2006-02-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HR | Debris | re-entered 2015-03-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HS | Debris | re-entered 2026-01-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HT | Debris | re-entered 2001-07-18 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HU | Debris | re-entered 2001-07-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HV | Debris | 605 × 673 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057HW | Debris | re-entered 2001-07-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HX | Debris | 694 × 823 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057HY | Debris | re-entered 2025-05-18 | |
| CZ-4B DEB 1999-057HZ | Debris | re-entered 2000-11-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JA | Debris | re-entered 2003-11-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JB | Debris | re-entered 2000-11-13 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JC | Debris | re-entered 2004-04-16 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JD | Debris | re-entered 2003-05-01 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JE | Debris | re-entered 2003-03-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JF | Debris | re-entered 2009-09-23 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JG | Debris | 663 × 737 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057JH | Debris | re-entered 2007-01-19 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JJ | Debris | re-entered 2003-02-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JK | Debris | re-entered 2022-05-13 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JL | Debris | 675 × 753 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057JM | Debris | re-entered 2024-07-18 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JN | Debris | re-entered 2000-12-12 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JP | Debris | re-entered 2000-08-03 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JQ | Debris | re-entered 2000-08-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JR | Debris | re-entered 2000-08-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JS | Debris | re-entered 2001-01-13 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JT | Debris | re-entered 2005-11-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JU | Debris | re-entered 2023-04-16 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JV | Debris | re-entered 2001-05-27 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JW | Debris | re-entered 2000-11-04 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JX | Debris | re-entered 2001-12-16 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JY | Debris | re-entered 2001-11-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057JZ | Debris | re-entered 2002-05-20 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KA | Debris | re-entered 2017-07-18 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KB | Debris | re-entered 2022-08-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KC | Debris | re-entered 2000-11-05 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KD | Debris | 527 × 582 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057KE | Debris | re-entered 2000-12-21 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KF | Debris | re-entered 2000-07-28 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KG | Debris | re-entered 2000-07-31 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KH | Debris | 731 × 1807 km · 99.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057KJ | Debris | re-entered 2000-07-28 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KK | Debris | re-entered 2000-10-31 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KL | Debris | re-entered 2000-09-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KM | Debris | re-entered 2000-08-03 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KN | Debris | re-entered 2025-12-19 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KP | Debris | 649 × 727 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057KQ | Debris | 681 × 814 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057KR | Debris | 618 × 712 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057KS | Debris | re-entered 2001-10-20 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KT | Debris | 661 × 794 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057KU | Debris | re-entered 2001-06-19 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KV | Debris | re-entered 2024-09-02 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KW | Debris | 666 × 776 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057KX | Debris | re-entered 2001-10-15 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KY | Debris | re-entered 2000-09-20 | |
| CZ-4B DEB 1999-057KZ | Debris | 606 × 678 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057LA | Debris | re-entered 2000-11-27 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LB | Debris | re-entered 2000-09-18 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LC | Debris | re-entered 2001-06-21 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LD | Debris | re-entered 2001-01-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LE | Debris | re-entered 2005-05-18 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LF | Debris | re-entered 2001-02-04 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LG | Debris | re-entered 2026-03-01 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LH | Debris | re-entered 2003-03-21 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LJ | Debris | re-entered 2003-11-03 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LK | Debris | re-entered 2001-04-28 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LL | Debris | 600 × 708 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057LM | Debris | re-entered 2001-01-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LN | Debris | re-entered 2002-12-17 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LP | Debris | re-entered 2000-10-06 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LQ | Debris | 659 × 752 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057LR | Debris | re-entered 2002-11-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LS | Debris | re-entered 2002-01-27 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LT | Debris | re-entered 2026-04-25 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LU | Debris | re-entered 2000-11-27 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LV | Debris | re-entered 2001-02-07 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LW | Debris | re-entered 2002-11-12 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LX | Debris | re-entered 2002-11-23 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LY | Debris | re-entered 2002-06-10 | |
| CZ-4B DEB 1999-057LZ | Debris | re-entered 2002-02-24 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MA | Debris | re-entered 2003-03-23 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MB | Debris | re-entered 2025-01-13 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MC | Debris | re-entered 2025-02-28 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MD | Debris | 697 × 814 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057ME | Debris | re-entered 2002-03-16 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MF | Debris | re-entered 2014-11-08 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MG | Debris | re-entered 2013-04-26 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MH | Debris | re-entered 2002-02-27 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MJ | Debris | re-entered 2023-05-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MK | Debris | re-entered 2023-02-07 | |
| CZ-4B DEB 1999-057ML | Debris | re-entered 2013-02-03 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MM | Debris | 633 × 738 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MN | Debris | 672 × 778 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MP | Debris | 645 × 681 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MQ | Debris | 684 × 824 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MR | Debris | 680 × 786 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MS | Debris | 702 × 855 km · 98.8° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MT | Debris | 701 × 828 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MU | Debris | 658 × 771 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MV | Debris | 703 × 942 km · 98.7° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MW | Debris | 706 × 863 km · 98.9° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057ST | Debris | re-entered 2015-03-22 | |
| CZ-4B DEB 1999-057MX | Debris | 613 × 700 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MY | Debris | 658 × 769 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057MZ | Debris | 660 × 758 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057NA | Debris | 649 × 732 km · 98.4° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057NB | Debris | 701 × 852 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057NC | Debris | 670 × 794 km · 98.5° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057ND | Debris | 686 × 800 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057NE | Debris | 705 × 851 km · 98.8° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057NF | Debris | 678 × 815 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057NG | Debris | re-entered 2008-04-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057NH | Debris | re-entered 2014-09-12 | |
| CZ-4B DEB 1999-057NJ | Debris | 609 × 671 km · 98.3° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057NK | Debris | 678 × 784 km · 98.6° | Globe |
| CZ-4B DEB 1999-057NL | Debris | re-entered 2018-12-11 | |
| CZ-4B DEB 1999-057NM | Debris | re-entered 2011-05-03 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NN | Debris | re-entered 2009-01-17 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NP | Debris | re-entered 2007-03-10 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NQ | Debris | re-entered 2007-03-14 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NR | Debris | re-entered 2010-10-22 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NS | Debris | 687 × 740 km · 98.3° | Globe |
| CBERS 1 DEB 1999-057NT | Debris | re-entered 2011-03-10 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NU | Debris | re-entered 2010-05-21 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NV | Debris | re-entered 2008-10-25 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NW | Debris | re-entered 2007-07-04 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NX | Debris | re-entered 2007-07-19 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057NY | Debris | 690 × 698 km · 98.6° | Globe |
| CBERS 1 DEB 1999-057NZ | Debris | re-entered 2009-08-13 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PA | Debris | 661 × 668 km · 98.5° | Globe |
| CBERS 1 DEB 1999-057PB | Debris | 763 × 771 km · 98.8° | Globe |
| CBERS 1 DEB 1999-057PC | Debris | re-entered 2021-01-18 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PD | Debris | re-entered 2017-11-30 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PE | Debris | re-entered 2025-04-04 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PF | Debris | re-entered 2007-10-29 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PG | Debris | re-entered 2010-07-23 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PH | Debris | re-entered 2015-09-29 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PJ | Debris | re-entered 2017-08-06 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PK | Debris | re-entered 2014-04-13 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PL | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PM | Debris | re-entered 2014-03-15 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PN | Debris | re-entered 2023-12-28 | |
| CBERS 1 DEB 1999-057PP | Debris | re-entered 2016-10-14 | |
