Photo: NASA · Public domain (US government)
About this launch
Film-return reconnaissance satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padPlesetsk Cosmodrome, Russian Federation
- Site
- Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Rocket and boosterSoyuz U
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit196 catalogued objects
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1813 1987-004A | Payload | re-entered 1989-03-13 | |
| SL-4 R/B 1987-004B | Rocket body | re-entered 1987-02-01 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004C | Debris | re-entered 1987-06-27 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004D | Debris | re-entered 1987-02-01 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004E | Debris | re-entered 1987-04-25 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004F | Debris | re-entered 1987-06-15 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004G | Debris | re-entered 1987-06-04 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004H | Debris | re-entered 1988-12-30 |
Show all 196 objects
| COSMOS 1813 DEB 1987-004J | Debris | re-entered 1987-03-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004K | Debris | re-entered 1988-12-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004L | Debris | re-entered 1988-08-24 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004M | Debris | re-entered 1988-11-07 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004N | Debris | re-entered 1988-11-16 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004P | Debris | re-entered 1989-01-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004Q | Debris | re-entered 1987-02-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004R | Debris | re-entered 1987-03-28 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004S | Debris | re-entered 1987-02-20 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004T | Debris | re-entered 1988-01-07 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004U | Debris | re-entered 1987-07-27 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004V | Debris | re-entered 1989-01-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004W | Debris | re-entered 1989-06-13 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004X | Debris | re-entered 1988-06-02 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004Y | Debris | re-entered 1988-01-18 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004Z | Debris | re-entered 1987-03-06 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AA | Debris | re-entered 1987-08-31 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AB | Debris | re-entered 1987-12-10 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AC | Debris | re-entered 1988-10-05 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AD | Debris | re-entered 1988-09-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AE | Debris | re-entered 1987-03-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AF | Debris | re-entered 1987-10-07 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AG | Debris | re-entered 1988-11-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AH | Debris | re-entered 1988-11-03 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AJ | Debris | re-entered 1988-09-03 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AK | Debris | re-entered 1988-12-07 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AL | Debris | re-entered 1987-04-14 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AM | Debris | re-entered 1987-03-27 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AN | Debris | re-entered 1988-12-05 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AP | Debris | re-entered 1988-04-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AQ | Debris | re-entered 1990-01-30 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AR | Debris | re-entered 1988-10-24 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AS | Debris | re-entered 1988-12-31 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AT | Debris | re-entered 1987-09-16 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AU | Debris | re-entered 1987-09-02 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AV | Debris | re-entered 1987-10-27 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AW | Debris | re-entered 1987-04-14 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AX | Debris | re-entered 1987-08-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AY | Debris | re-entered 1987-06-30 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004AZ | Debris | re-entered 1987-08-20 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BA | Debris | re-entered 1987-06-03 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BB | Debris | re-entered 1987-06-21 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BC | Debris | re-entered 1987-06-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BD | Debris | re-entered 1987-05-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BE | Debris | re-entered 1988-09-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BF | Debris | re-entered 1987-11-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BG | Debris | re-entered 1987-04-27 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BH | Debris | re-entered 1987-08-16 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BJ | Debris | re-entered 1987-05-05 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BK | Debris | re-entered 1988-07-12 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BL | Debris | re-entered 1987-11-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BM | Debris | re-entered 1989-03-18 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BN | Debris | re-entered 1987-10-10 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BP | Debris | re-entered 1987-10-19 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BQ | Debris | re-entered 1987-09-13 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BR | Debris | re-entered 1987-12-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BS | Debris | re-entered 1988-01-09 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BT | Debris | re-entered 1989-01-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BU | Debris | re-entered 1988-08-14 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BV | Debris | re-entered 1987-07-09 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BW | Debris | re-entered 1987-10-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BX | Debris | re-entered 1987-12-31 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BY | Debris | re-entered 1987-04-19 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004BZ | Debris | re-entered 1987-10-31 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CA | Debris | re-entered 1987-09-12 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CB | Debris | re-entered 1987-05-09 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CC | Debris | re-entered 1987-04-24 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CD | Debris | re-entered 1987-09-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CE | Debris | re-entered 1987-09-14 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CF | Debris | re-entered 1987-08-28 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CG | Debris | re-entered 1987-10-05 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CH | Debris | re-entered 1987-05-21 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CJ | Debris | re-entered 1987-07-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CK | Debris | re-entered 1987-08-13 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CL | Debris | re-entered 1987-05-24 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CM | Debris | re-entered 1987-07-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CN | Debris | re-entered 1987-06-02 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CP | Debris | re-entered 1987-10-15 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CQ | Debris | re-entered 1988-05-04 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CR | Debris | re-entered 1987-12-05 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CS | Debris | re-entered 1988-08-03 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CT | Debris | re-entered 1988-01-26 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CU | Debris | re-entered 1988-09-12 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CV | Debris | re-entered 1987-12-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CW | Debris | re-entered 1987-08-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CX | Debris | re-entered 1987-08-13 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CY | Debris | re-entered 1987-08-25 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004CZ | Debris | re-entered 1987-11-25 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DA | Debris | re-entered 1988-04-02 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DB | Debris | re-entered 1987-10-14 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DC | Debris | re-entered 1987-09-24 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DD | Debris | re-entered 1987-10-05 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DE | Debris | re-entered 1988-08-26 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DF | Debris | re-entered 1987-09-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DG | Debris | re-entered 1988-09-15 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DH | Debris | re-entered 1988-11-05 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DJ | Debris | re-entered 1989-10-25 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DK | Debris | re-entered 1988-07-05 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DL | Debris | re-entered 1989-01-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DM | Debris | re-entered 1988-08-03 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DN | Debris | re-entered 1987-07-19 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DP | Debris | re-entered 1987-09-01 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DQ | Debris | re-entered 1987-08-25 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DR | Debris | re-entered 1988-10-14 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DS | Debris | re-entered 1989-06-19 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DT | Debris | re-entered 1987-06-21 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DU | Debris | re-entered 1987-09-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DV | Debris | re-entered 1987-06-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DW | Debris | re-entered 1987-10-10 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DX | Debris | re-entered 1988-01-10 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DY | Debris | re-entered 1988-09-13 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004DZ | Debris | re-entered 1988-02-27 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EA | Debris | re-entered 1987-09-07 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EB | Debris | re-entered 1987-09-09 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EC | Debris | re-entered 1987-06-27 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004ED | Debris | re-entered 1987-11-28 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EE | Debris | re-entered 1987-10-06 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EF | Debris | re-entered 1987-11-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EG | Debris | re-entered 1987-06-18 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EH | Debris | re-entered 1987-06-13 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EJ | Debris | re-entered 1987-09-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EK | Debris | re-entered 1987-09-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EL | Debris | re-entered 1987-10-31 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EM | Debris | re-entered 1987-10-30 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EN | Debris | re-entered 1987-07-12 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EP | Debris | re-entered 1988-10-10 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EQ | Debris | re-entered 1988-01-09 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004ER | Debris | re-entered 1987-10-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004ES | Debris | re-entered 1989-01-22 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004ET | Debris | re-entered 1987-09-15 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EU | Debris | re-entered 1987-09-02 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EV | Debris | re-entered 1988-11-01 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EW | Debris | re-entered 1987-08-06 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EX | Debris | re-entered 1988-03-31 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EY | Debris | re-entered 1988-07-31 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004EZ | Debris | re-entered 1989-03-15 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FA | Debris | re-entered 1987-10-23 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FB | Debris | re-entered 1987-08-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FC | Debris | re-entered 1988-10-23 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FD | Debris | re-entered 1988-10-18 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FE | Debris | re-entered 1987-07-24 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FF | Debris | re-entered 1987-07-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FG | Debris | re-entered 1987-06-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FH | Debris | re-entered 1987-10-24 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FJ | Debris | re-entered 1987-08-09 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FK | Debris | re-entered 1987-10-02 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FL | Debris | re-entered 1988-09-24 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FM | Debris | re-entered 1988-09-19 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FN | Debris | re-entered 1987-09-03 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FP | Debris | re-entered 1987-07-23 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FQ | Debris | re-entered 1987-07-23 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FR | Debris | re-entered 1987-10-20 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FS | Debris | re-entered 1987-09-09 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FT | Debris | re-entered 1987-09-13 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FU | Debris | re-entered 1987-09-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FV | Debris | re-entered 1987-08-04 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FW | Debris | re-entered 1988-03-27 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FX | Debris | re-entered 1988-02-25 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FY | Debris | re-entered 1987-08-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004FZ | Debris | re-entered 1988-02-12 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GA | Debris | re-entered 1988-03-10 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GB | Debris | re-entered 1987-09-09 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GC | Debris | re-entered 1987-09-19 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GD | Debris | re-entered 1987-10-03 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GE | Debris | re-entered 1987-08-12 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GF | Debris | re-entered 1988-04-27 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GG | Debris | re-entered 1987-09-19 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GH | Debris | re-entered 1988-02-16 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GJ | Debris | re-entered 1987-07-19 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GK | Debris | re-entered 1987-06-28 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GL | Debris | re-entered 1987-09-03 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GM | Debris | re-entered 1988-01-15 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GN | Debris | re-entered 1987-08-24 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GP | Debris | re-entered 1987-10-25 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GQ | Debris | re-entered 1987-11-04 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GR | Debris | re-entered 1990-07-16 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GS | Debris | re-entered 1988-10-17 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GT | Debris | re-entered 1987-11-21 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GU | Debris | re-entered 1988-01-30 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GV | Debris | re-entered 1989-02-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GW | Debris | re-entered 1989-03-05 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GX | Debris | re-entered 1988-09-29 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GY | Debris | re-entered 1988-03-26 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004GZ | Debris | re-entered 1989-02-09 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004HA | Debris | re-entered 1988-05-01 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004HB | Debris | re-entered 1988-05-11 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004HD | Debris | re-entered 1989-06-26 | |
| COSMOS 1813 DEB 1987-004HC | Debris | re-entered 1989-01-13 |
COSPAR ID 1987-004. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.