Mission
Human Exploration · LEO
The Zarya Control Module, also known by the technical term Functional Cargo Block and the Russian acronym FGB, was the first component launched for the International Space Station. This module was designed to provide the station's initial propulsion and power. The 19,323 kilogram pressurized module…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ISS (ZARYA) 1998-067A | Payload | 415 × 424 km · 51.6° | Globe |
| SL-13 R/B 1998-067B | Rocket body | re-entered 1998-11-27 | |
| ISS DEB 1998-067C | Debris | re-entered 1998-12-14 | |
| ISS DEB 1998-067D | Debris | re-entered 1999-08-18 | |
| ISS DEB 1998-067E | Debris | re-entered 2000-11-01 | |
| ISS DEB 1998-067F | Debris | re-entered 2001-10-10 | |
| ISS DEB 1998-067G | Debris | re-entered 2001-10-18 | |
| ISS DEB 1998-067H | Debris | re-entered 2001-10-19 |
Show all 567 objects
| ISS DEB 1998-067J | Debris | re-entered 2001-10-17 | |
| ISS DEB 1998-067K | Debris | re-entered 2001-10-12 | |
| ISS DEB 1998-067L | Debris | re-entered 2001-10-26 | |
| ISS DEB 1998-067M | Debris | re-entered 2001-10-26 | |
| ISS DEB 1998-067N | Debris | re-entered 2002-01-16 | |
| ISS DEB 1998-067P | Debris | re-entered 2002-02-26 | |
| ISS DEB 1998-067Q | Debris | re-entered 2002-02-06 | |
| ISS DEB 1998-067R | Debris | re-entered 2002-09-04 | |
| ISS DEB 1998-067S | Debris | re-entered 2002-09-03 | |
| ISS DEB 1998-067T | Debris | re-entered 2002-09-04 | |
| ISS DEB 1998-067U | Debris | re-entered 2002-09-11 | |
| ISS DEB 1998-067V | Debris | re-entered 2002-09-11 | |
| ISS DEB 1998-067W | Debris | re-entered 2002-09-12 | |
| ISS DEB 1998-067X | Debris | re-entered 2002-09-12 | |
| ISS DEB 1998-067Y | Debris | re-entered 2002-10-26 | |
| ISS DEB 1998-067AE | Debris | re-entered 2004-10-05 | |
| ISS DEB 1998-067Z | Debris | re-entered 2004-10-12 | |
| ISS DEB 1998-067AA | Debris | re-entered 2004-10-12 | |
| ISS DEB 1998-067AB | Debris | re-entered 2004-10-14 | |
| ISS DEB 1998-067AC | Debris | re-entered 2004-10-03 | |
| ISS DEB 1998-067AD | Debris | re-entered 2005-01-25 | |
| ISS DEB 1998-067AF | Debris | re-entered 2005-04-10 | |
| ISS DEB 1998-067AG | Debris | re-entered 2005-08-24 | |
| ISS DEB 1998-067AH | Debris | re-entered 2006-12-01 | |
| ISS DEB 1998-067AJ | Debris | re-entered 2006-09-29 | |
| ISS DEB 1998-067AK | Debris | re-entered 2006-12-15 | |
| ISS DEB 1998-067AL | Debris | re-entered 2006-12-16 | |
| ISS DEB [CAMERA] 1998-067AN | Debris | re-entered 2007-04-29 | |
| ISS DEB [SOCKET EXT] 1998-067AM | Debris | re-entered 2007-06-23 | |
| ISS DEB 1998-067AP | Debris | re-entered 2007-03-07 | |
| ISS DEB 1998-067AQ | Debris | re-entered 2007-03-02 | |
| ISS DEB 1998-067AR | Debris | re-entered 2007-03-09 | |
| ISS DEB 1998-067AS | Debris | re-entered 2007-03-10 | |
| ISS DEB 1998-067AT | Debris | re-entered 2007-05-04 | |
| ISS DEB 1998-067AU | Debris | re-entered 2007-06-20 | |
| ISS DEB 1998-067AV | Debris | re-entered 2007-06-20 | |
| ISS DEB 1998-067AW | Debris | re-entered 2007-06-20 | |
| ISS DEB 1998-067AX | Debris | re-entered 2007-06-22 | |
| ISS DEB 1998-067AY | Debris | re-entered 2007-06-23 | |
| ISS DEB [VSSA] 1998-067AZ | Debris | re-entered 2008-02-13 | |
| ISS DEB [EAS] 1998-067BA | Debris | re-entered 2008-11-03 | |
| ISS DEB 1998-067BB | Debris | re-entered 2008-02-10 | |
| ISS DEB 1998-067BC | Debris | re-entered 2008-02-04 | |
| ISS DEB 1998-067BD | Debris | re-entered 2007-12-30 | |
| ISS DEB 1998-067BE | Debris | re-entered 2008-09-07 | |
| ISS DEB 1998-067BF | Debris | re-entered 2008-08-28 | |
| ISS DEB 1998-067BG | Debris | re-entered 2009-03-01 | |
| ISS DEB 1998-067BH | Debris | re-entered 2008-09-11 | |
| ISS DEB 1998-067BJ | Debris | re-entered 2008-08-28 | |
| ISS DEB 1998-067BK | Debris | re-entered 2008-09-07 | |
| ISS DEB [TOOL BAG] 1998-067BL | Debris | re-entered 2009-08-03 | |
| ISS DEB 1998-067BM | Debris | re-entered 2009-04-05 | |
| ISS DEB 1998-067BN | Debris | re-entered 2009-03-31 | |
| ISS DEB 1998-067BP | Debris | re-entered 2009-04-04 | |
| ISS DEB 1998-067BQ | Debris | re-entered 2009-04-01 | |
| ISS DEB 1998-067BR | Debris | re-entered 2009-07-26 | |
| ISS DEB 1998-067BS | Debris | re-entered 2009-07-30 | |
| ISS DEB 1998-067BT | Debris | re-entered 2009-08-02 | |
| ISS DEB 1998-067BU | Debris | re-entered 2009-07-31 | |
| ISS DEB 1998-067BV | Debris | re-entered 2009-10-29 | |
| ISS DEB 1998-067BW | Debris | re-entered 2010-01-27 | |
| ISS DEB 1998-067BX | Debris | re-entered 2010-01-27 | |
| ISS DEB 1998-067BY | Debris | re-entered 2010-11-18 | |
| ISS DEB 1998-067BZ | Debris | re-entered 2010-09-05 | |
| ISS DEB 1998-067CA | Debris | re-entered 2010-11-15 | |
| ISS DEB 1998-067CB | Debris | re-entered 2010-12-16 | |
| ISS DEB 1998-067CC | Debris | re-entered 2011-02-26 | |
| ISS DEB 1998-067CD | Debris | re-entered 2011-03-04 | |
| ISS DEB 1998-067CE | Debris | re-entered 2011-03-25 | |
| ISS DEB 1998-067CF | Debris | re-entered 2011-03-09 | |
| ISS DEB 1998-067CG | Debris | re-entered 2011-04-11 | |
| ISS DEB 1998-067CH | Debris | re-entered 2011-03-02 | |
| ISS DEB 1998-067CJ | Debris | re-entered 2011-09-21 | |
| RADIOSCAF-B (KEDR) 1998-067CK | Payload | re-entered 2012-01-04 | |
| ISS DEB [MOI COVER] 1998-067CL | Debris | re-entered 2012-02-23 | |
| SFERA 1998-067CM | Payload | re-entered 2012-11-24 | |
| RAIKO 1998-067CN | Payload | re-entered 2013-08-06 | |
| FITSAT-1 (NIWAKA) 1998-067CP | Payload | re-entered 2013-07-04 | |
| TECHEDSAT 1998-067CQ | Payload | re-entered 2013-05-05 | |
| F-1 1998-067CR | Payload | re-entered 2013-05-09 | |
| WE-WISH 1998-067CS | Payload | re-entered 2013-03-11 | |
| ISS DEB 1998-067CT | Debris | re-entered 2013-06-26 | |
| ISS DEB 1998-067CU | Debris | re-entered 2013-05-26 | |
| ISS DEB 1998-067CV | Debris | re-entered 2013-06-28 | |
| ISS DEB 1998-067CW | Debris | re-entered 2013-07-13 | |
| ISS DEB 1998-067CX | Debris | re-entered 2013-09-03 | |
| ISS DEB 1998-067CY | Debris | re-entered 2013-10-25 | |
| ISS DEB 1998-067CZ | Debris | re-entered 2013-10-26 | |
| ARDUSAT-1 1998-067DA | Payload | re-entered 2014-04-16 | |
| PICODRAGON 1998-067DB | Payload | re-entered 2014-02-28 | |
| ARDUSAT-X 1998-067DC | Payload | re-entered 2014-04-15 | |
| TECHEDSAT-3P 1998-067DD | Payload | re-entered 2014-01-16 | |
| ISS DEB [MRC CABLE COIL] 1998-067DE | Debris | re-entered 2014-02-27 | |
| ISS DEB [VSPLESK PLAT] 1998-067DF | Debris | re-entered 2014-07-07 | |
| FLOCK 1-3 1998-067DG | Payload | re-entered 2014-05-15 | |
| FLOCK 1-1 1998-067DH | Payload | re-entered 2014-06-09 | |
| FLOCK 1-2 1998-067DJ | Payload | re-entered 2014-05-25 | |
| FLOCK 1-4 1998-067DK | Payload | re-entered 2014-06-18 | |
| FLOCK 1-5 1998-067DL | Payload | re-entered 2014-06-02 | |
| FLOCK 1-6 1998-067DM | Payload | re-entered 2014-06-15 | |
| FLOCK 1-7 1998-067DN | Payload | re-entered 2014-06-06 | |
| FLOCK 1-8 1998-067DP | Payload | re-entered 2014-05-25 | |
| FLOCK 1-9 1998-067DQ | Payload | re-entered 2014-07-06 | |
| FLOCK 1-10 1998-067DR | Payload | re-entered 2014-06-14 | |
| FLOCK 1-11 1998-067DS | Payload | re-entered 2014-06-13 | |
| FLOCK 1-12 1998-067DT | Payload | re-entered 2014-10-26 | |
| FLOCK 1-13 1998-067DU | Payload | re-entered 2014-07-02 | |
| FLOCK 1-14 1998-067DV | Payload | re-entered 2014-06-20 | |
| FLOCK 1-15 1998-067DW | Payload | re-entered 2014-05-21 | |
| FLOCK 1-16 1998-067DX | Payload | re-entered 2014-06-20 | |
| FLOCK 1-17 1998-067DY | Payload | re-entered 2014-05-19 | |
| FLOCK 1-18 1998-067DZ | Payload | re-entered 2014-10-29 | |
| FLOCK 1-21 1998-067EA | Payload | re-entered 2014-05-25 | |
| FLOCK 1-22 1998-067EB | Payload | re-entered 2014-06-05 | |
| FLOCK 1-19 1998-067EC | Payload | re-entered 2014-06-03 | |
| FLOCK 1-20 1998-067ED | Payload | re-entered 2014-10-09 | |
| FLOCK 1-23 1998-067EE | Payload | re-entered 2014-07-10 | |
| FLOCK 1-24 1998-067EF | Payload | re-entered 2014-06-16 | |
| FLOCK 1-25 1998-067EG | Payload | re-entered 2014-06-24 | |
| FLOCK 1-26 1998-067EH | Payload | re-entered 2014-06-10 | |
| FLOCK 1-27 1998-067EJ | Payload | re-entered 2014-05-03 | |
| FLOCK 1-28 1998-067EK | Payload | re-entered 2014-06-03 | |
| SKYCUBE 1998-067EL | Payload | re-entered 2014-11-08 | |
| LITSAT-1 1998-067EM | Payload | re-entered 2014-05-22 | |
| LITUANICASAT-1 (LO-78) 1998-067EN | Payload | re-entered 2014-07-28 | |
| ARDUSAT-2 1998-067EP | Payload | re-entered 2014-05-23 | |
| UAPSAT 1 1998-067EQ | Payload | re-entered 2014-07-01 | |
| ISS DEB [TRUSS] 1998-067ER | Debris | re-entered 2014-10-31 | |
| ISS DEB 1998-067ES | Debris | re-entered 2014-08-24 | |
| CHASQUI-1 1998-067ET | Payload | re-entered 2015-01-15 | |
| FLOCK 1B-24 1998-067EU | Payload | re-entered 2015-03-15 | |
| FLOCK 1B-23 1998-067EV | Payload | re-entered 2015-03-04 | |
| FLOCK 1B-26 1998-067EW | Payload | re-entered 2014-12-14 | |
| FLOCK 1B-25 1998-067EX | Payload | re-entered 2015-02-01 | |
| FLOCK 1B-15 1998-067EY | Payload | re-entered 2015-01-07 | |
| FLOCK 1B-16 1998-067EZ | Payload | re-entered 2014-12-13 | |
| FLOCK 1B-1 1998-067FA | Payload | re-entered 2015-01-01 | |
| FLOCK 1B-2 1998-067FB | Payload | re-entered 2015-03-14 | |
| FLOCK 1B-8 1998-067FC | Payload | re-entered 2015-03-05 | |
| FLOCK 1B-7 1998-067FD | Payload | re-entered 2015-01-20 | |
| FLOCK 1B-18 1998-067FE | Payload | re-entered 2015-01-16 | |
| FLOCK 1B-17 1998-067FF | Payload | re-entered 2015-03-04 | |
| ISS DEB 1998-067FG | Debris | re-entered 2015-03-12 | |
| ISS DEB 1998-067FH | Debris | re-entered 2015-02-07 | |
| ISS DEB 1998-067FJ | Debris | re-entered 2014-11-28 | |
| ISS DEB 1998-067FK | Debris | re-entered 2015-02-07 | |
| SPINSAT 1998-067FL | Payload | re-entered 2017-03-11 | |
| AESP-14 1998-067FM | Payload | re-entered 2015-05-11 | |
| FLOCK 1B-27 1998-067FN | Payload | re-entered 2015-10-14 | |
| FLOCK 1B-28 1998-067FP | Payload | re-entered 2015-08-07 | |
| FLOCK 1B-21 1998-067FQ | Payload | re-entered 2015-10-12 | |
| FLOCK 1B-22 1998-067FR | Payload | re-entered 2015-10-03 | |
| FLOCK 1B-10 1998-067FS | Payload | re-entered 2015-08-23 | |
| FLOCK 1B-9 1998-067FT | Payload | re-entered 2015-06-28 | |
| FLOCK 1D-1 1998-067FU | Payload | re-entered 2015-10-13 | |
| FLOCK 1D-2 1998-067FV | Payload | re-entered 2015-12-27 | |
| FLOCK 1B-5 1998-067FW | Payload | re-entered 2015-08-17 | |
| FLOCK 1B-6 1998-067FX | Payload | re-entered 2015-10-16 | |
| TECHEDSAT 4 1998-067FY | Payload | re-entered 2015-04-03 | |
| GEARRS-1 1998-067FZ | Payload | re-entered 2015-11-08 | |
| MICROMAS 1998-067GA | Payload | re-entered 2015-08-01 | |
| LAMBDASAT 1998-067GB | Payload | re-entered 2015-05-16 | |
| FLOCK 1B-11 1998-067GC | Payload | re-entered 2015-09-07 | |
| FLOCK 1B-12 1998-067GD | Payload | re-entered 2015-09-29 | |
| FLOCK 1E-2 1998-067GE | Payload | re-entered 2016-03-05 | |
| FLOCK 1E-1 1998-067GF | Payload | re-entered 2016-05-18 | |
| FLOCK 1E-4 1998-067GG | Payload | re-entered 2016-06-24 | |
| FLOCK 1E-3 1998-067GH | Payload | re-entered 2016-05-29 | |
| FLOCK 1E-7 1998-067GJ | Payload | re-entered 2016-07-17 | |
| FLOCK 1E-8 1998-067GK | Payload | re-entered 2016-06-22 | |
| FLOCK 1E-5 1998-067GL | Payload | re-entered 2016-06-20 | |
| FLOCK 1E-6 1998-067GM | Payload | re-entered 2016-07-21 | |
| FLOCK 1E-9 1998-067GN | Payload | re-entered 2016-02-08 | |
| FLOCK 1E-10 1998-067GP | Payload | re-entered 2016-08-09 | |
| FLOCK 1E-11 1998-067GQ | Payload | re-entered 2016-08-09 | |
| FLOCK 1E-12 1998-067GR | Payload | re-entered 2016-08-09 | |
| FLOCK 1E-13 1998-067GS | Payload | re-entered 2016-08-24 | |
| FLOCK 1E-14 1998-067GT | Payload | re-entered 2016-07-31 | |
| ARKYD-3R 1998-067GU | Payload | re-entered 2015-12-23 | |
| CENTENNIAL 1 1998-067GV | Payload | re-entered 2016-01-06 | |
| ISS DEB [ANTENNA] 1998-067GW | Debris | re-entered 2016-01-19 | |
| SERPENS 1998-067GX | Payload | re-entered 2016-03-27 | |
| S-CUBE 1998-067GY | Payload | re-entered 2016-11-23 | |
| AAUSAT 5 1998-067GZ | Payload | re-entered 2016-03-15 | |
| GOMX-3 1998-067HA | Payload | re-entered 2016-10-18 | |
| FLOCK 2B-1 1998-067HB | Payload | re-entered 2016-09-22 | |
| FLOCK 2B-2 1998-067HC | Payload | re-entered 2016-10-02 | |
| FLOCK 2B-3 1998-067HD | Payload | re-entered 2016-10-14 | |
| FLOCK 2B-4 1998-067HE | Payload | re-entered 2016-10-17 | |
| FLOCK 2B-5 1998-067HF | Payload | re-entered 2016-09-25 | |
| FLOCK 2B-6 1998-067HG | Payload | re-entered 2016-08-22 | |
| FLOCK 2B-7 1998-067HH | Payload | re-entered 2016-09-21 | |
| FLOCK 2B-8 1998-067HJ | Payload | re-entered 2016-05-22 | |
| FLOCK 2B-10 1998-067HK | Payload | re-entered 2016-10-12 | |
| FLOCK 2B-9 1998-067HL | Payload | re-entered 2016-10-16 | |
| FLOCK 2B-13 1998-067HM | Payload | re-entered 2016-10-11 | |
| FLOCK 2B-14 1998-067HN | Payload | re-entered 2016-09-12 | |
| AGGIESAT 4 1998-067HP | Payload | re-entered 2018-03-12 | |
| BEVO 2 1998-067HQ | Payload | re-entered 2017-06-13 | |
| ISS DEB 1998-067HR | Debris | re-entered 2016-03-10 | |
| ISS DEB 1998-067HS | Debris | re-entered 2016-03-25 | |
| DIWATA-1 1998-067HT | Payload | re-entered 2020-04-06 | |
| MINXSS 1998-067HU | Payload | re-entered 2017-05-05 | |
| CADRE 1998-067HV | Payload | re-entered 2017-01-03 | |
| STMSAT-1 1998-067HW | Payload | re-entered 2017-04-21 | |
| NODES 2 1998-067HX | Payload | re-entered 2017-09-19 | |
| NODES 1 1998-067HY | Payload | re-entered 2017-09-23 | |
| FLOCK 2E'-1 1998-067HZ | Payload | re-entered 2018-04-15 | |
| FLOCK 2E'-3 1998-067JA | Payload | re-entered 2018-04-18 | |
| FLOCK 2E'-2 1998-067JB | Payload | re-entered 2017-12-01 | |
| FLOCK 2E'-4 1998-067JC | Payload | re-entered 2017-11-08 | |
| FLOCK 2E-1 1998-067JD | Payload | re-entered 2018-06-16 | |
| FLOCK 2E-2 1998-067JE | Payload | re-entered 2018-01-23 | |
| LEMUR-2-THERESACONDOR 1998-067JF | Payload | re-entered 2017-03-30 | |
| FLOCK 2E-3 1998-067JG | Payload | re-entered 2018-04-05 | |
| FLOCK 2E-4 1998-067JH | Payload | re-entered 2018-03-11 | |
| LEMUR-2-NICK-ALLAIN 1998-067JJ | Payload | re-entered 2017-04-05 | |
| LEMUR-2-KANE 1998-067JK | Payload | re-entered 2017-04-07 | |
| LEMUR-2-JEFF 1998-067JL | Payload | re-entered 2017-03-24 | |
| FLOCK 2E-6 1998-067JM | Payload | re-entered 2018-02-12 | |
| FLOCK 2E-5 1998-067JN | Payload | re-entered 2018-08-14 | |
| FLOCK 2E-7 1998-067JP | Payload | re-entered 2018-04-06 | |
| FLOCK 2E-8 1998-067JQ | Payload | re-entered 2017-07-25 | |
| FLOCK 2E'-5 1998-067JR | Payload | re-entered 2018-06-27 | |
| FLOCK 2E'-6 1998-067JS | Payload | re-entered 2018-04-05 | |
| FLOCK 2E'-8 1998-067JT | Payload | re-entered 2018-04-05 | |
| FLOCK 2E'-7 1998-067JU | Payload | re-entered 2017-10-03 | |
| FLOCK 2E-9 1998-067JV | Payload | re-entered 2017-12-25 | |
| FLOCK 2E-10 1998-067JW | Payload | re-entered 2018-02-28 | |
| FLOCK 2E-12 1998-067JX | Payload | re-entered 2018-03-04 | |
| FLOCK 2E-11 1998-067JY | Payload | re-entered 2018-03-04 | |
| FLOCK 2E'-9 1998-067JZ | Payload | re-entered 2018-03-12 | |
| FLOCK 2E'-10 1998-067KA | Payload | re-entered 2018-02-17 | |
| FLOCK 2E'-11 1998-067KB | Payload | re-entered 2018-03-11 | |
| FLOCK 2E'-12 1998-067KC | Payload | re-entered 2018-02-28 | |
| ISS DEB 1998-067KD | Debris | re-entered 2016-11-23 | |
| ISS DEB 1998-067KE | Debris | re-entered 2018-06-05 | |
| ISS DEB 1998-067KF | Debris | re-entered 2016-12-29 | |
| ISS DEB 1998-067KG | Debris | re-entered 2016-12-27 | |
| FLOCK 2E'-13 1998-067KH | Payload | re-entered 2018-06-03 | |
| FLOCK 2E'-14 1998-067KJ | Payload | re-entered 2018-10-25 | |
| FLOCK 2E'-16 1998-067KK | Payload | re-entered 2018-06-01 | |
| FLOCK 2E'-15 1998-067KL | Payload | re-entered 2018-11-10 | |
| FLOCK 2E'-18 1998-067KM | Payload | re-entered 2018-11-07 | |
| FLOCK 2E'-17 1998-067KN | Payload | re-entered 2018-06-26 | |
| FLOCK 2E'-19 1998-067KP | Payload | re-entered 2018-05-12 | |
| FLOCK 2E'-20 1998-067KQ | Payload | re-entered 2018-09-22 | |
| STARS-C 1998-067KR | Payload | re-entered 2018-03-03 | |
| FREEDOM 1998-067KS | Payload | re-entered 2017-02-05 | |
| TANCREDO-1 1998-067KT | Payload | re-entered 2017-10-18 | |
| ITF-2 1998-067KU | Payload | re-entered 2019-01-03 | |
| WASEDA-SAT3 1998-067KV | Payload | re-entered 2018-10-06 | |
| EGG 1998-067KW | Payload | re-entered 2017-05-15 | |
| AOBA VELOX-III 1998-067KX | Payload | re-entered 2018-11-01 | |
| TUPOD 1998-067KY | Payload | re-entered 2017-09-08 | |
| OSNSAT 1998-067KZ | Payload | re-entered 2018-01-11 | |
| LEMUR-2-REDFERN-GOES 1998-067LA | Payload | re-entered 2018-12-05 | |
| TECHEDSAT 5 1998-067LB | Payload | re-entered 2017-07-29 | |
| LEMUR-2-TRUTNA 1998-067LC | Payload | re-entered 2018-04-15 | |
| LEMUR-2-AUSTINTACIOUS 1998-067LD | Payload | re-entered 2018-10-04 | |
| LEMUR-2-TRUTNAHD 1998-067LE | Payload | re-entered 2018-11-13 | |
| ISS DEB 1998-067LF | Debris | re-entered 2017-10-20 | |
| ISS DEB 1998-067LG | Debris | re-entered 2017-10-28 | |
| HAVELSAT 1998-067LH | Payload | re-entered 2019-02-28 | |
| SOMP2 1998-067LJ | Payload | re-entered 2019-03-19 | |
| COLUMBIA (QBUS 4) 1998-067LK | Payload | re-entered 2018-03-07 | |
| SGSAT (KYSAT-3) 1998-067LL | Payload | re-entered 2018-05-07 | |
| CXBN-2 1998-067LM | Payload | re-entered 2019-03-01 | |
| ICECUBE 1998-067LN | Payload | re-entered 2018-10-03 | |
| PHOENIX 1998-067LP | Payload | re-entered 2019-05-08 | |
| X-CUBESAT 1998-067LQ | Payload | re-entered 2019-02-04 | |
| QBEE50-LTU-OC 1998-067LR | Payload | re-entered 2019-02-26 | |
| ALTAIR PATHFINDER 1998-067LS | Payload | re-entered 2019-12-08 | |
| SHARC 1998-067LT | Payload | re-entered 2019-05-04 | |
| ZA-AEROSAT 1998-067LU | Payload | re-entered 2019-06-02 | |
| LINK 1998-067LV | Payload | re-entered 2018-09-23 | |
| CSUNSAT1 1998-067LW | Payload | re-entered 2019-05-05 | |
| UPSAT 1998-067LX | Payload | re-entered 2018-11-12 | |
| SPACECUBE 1998-067LY | Payload | re-entered 2019-03-01 | |
| HOOPOE 1998-067LZ | Payload | re-entered 2018-12-22 | |
| CHALLENGER (QBUS 1) 1998-067MA | Payload | re-entered 2018-08-12 | |
| NJUST-1 1998-067MB | Payload | re-entered 2019-07-20 | |
| UNSW-ECO 1998-067MC | Payload | re-entered 2018-12-03 | |
| DUTHSAT 1998-067MD | Payload | re-entered 2018-08-26 | |
| LILACSAT-1 (LO-90) 1998-067ME | Payload | re-entered 2019-03-28 | |
| NSIGHT 1998-067MF | Payload | re-entered 2020-04-25 | |
| SNUSAT-1B 1998-067MG | Payload | re-entered 2019-03-31 | |
| QBITO 1998-067MH | Payload | re-entered 2019-02-16 | |
| AALTO-2 1998-067MJ | Payload | re-entered 2019-02-06 | |
| SUSAT 1998-067MK | Payload | re-entered 2019-03-21 | |
| I-INSPIRE II 1998-067ML | Payload | re-entered 2018-11-24 | |
| POLYITAN-2-SAU 1998-067MM | Payload | re-entered 2019-02-05 | |
| SNUSAT-1 1998-067MN | Payload | re-entered 2019-03-14 | |
| EXALTA-1 1998-067MP | Payload | re-entered 2018-11-14 | |
| AOXIANG-1 1998-067MQ | Payload | re-entered 2019-06-26 | |
| BEEAGLESAT 1998-067MR | Payload | re-entered 2019-04-27 | |
| ATLANTIS (QBUS 2) 1998-067MS | Payload | re-entered 2018-03-28 | |
| ISS DEB (ROSA) 1998-067MT | Debris | re-entered 2018-02-04 | |
| TOKI 1998-067MU | Payload | re-entered 2019-05-03 | |
| GHANASAT-1 1998-067MV | Payload | re-entered 2019-05-22 | |
| MAZAALAI (NUMSAT-1) 1998-067MW | Payload | re-entered 2019-05-11 | |
| BRAC ONNESHA 1998-067MX | Payload | re-entered 2019-05-06 | |
| NIGERIAEDUSAT-1 1998-067MY | Payload | re-entered 2019-05-13 | |
| TOMSK-TPU 120 (RS4S) 1998-067MZ | Payload | re-entered 2019-10-20 | |
| TANYUSHA 1 (RS6S) 1998-067NA | Payload | re-entered 2019-07-30 | |
| TANYUSHA 2 (RS7S) 1998-067NB | Payload | re-entered 2019-09-08 | |
| SFERA 2 1998-067NC | Payload | re-entered 2018-11-29 | |
| TNS 0-2 1998-067ND | Payload | re-entered 2019-10-15 | |
| KESTREL EYE IIM (KE2M) 1998-067NE | Payload | re-entered 2021-08-28 | |
| SIMPL 1998-067NF | Payload | re-entered 2022-07-26 | |
| ECAMSAT 1998-067NG | Payload | re-entered 2021-12-08 | |
| ASTERIA 1998-067NH | Payload | re-entered 2020-04-24 | |
| DELLINGR (RBLE) 1998-067NJ | Payload | re-entered 2021-06-10 | |
| TECHEDSAT 6 1998-067NK | Payload | re-entered 2018-05-15 | |
| OSIRIS-3U 1998-067NL | Payload | re-entered 2019-03-07 | |
| ISS DEB 1998-067NM | Debris | re-entered 2021-08-29 | |
| ISS DEB 1998-067NN | Debris | re-entered 2018-08-08 | |
| 1KUNS-PF 1998-067NP | Payload | re-entered 2020-06-11 | |
| UBAKUSAT 1998-067NQ | Payload | re-entered 2020-12-27 | |
| BATSU-CS1 (IRAZU) 1998-067NR | Payload | re-entered 2020-03-04 | |
| ISS DEB 1998-067NS | Debris | re-entered 2019-03-24 | |
| REMOVEDEBRIS 1998-067NT | Payload | re-entered 2021-12-04 | |
| CUBERRT 1998-067NU | Payload | re-entered 2020-11-26 | |
| TEMPEST-D 1998-067NV | Payload | re-entered 2021-06-21 | |
| RAINCUBE 1998-067NW | Payload | re-entered 2020-12-23 | |
| HALOSAT 1998-067NX | Payload | re-entered 2021-01-04 | |
| RADIX 1998-067NY | Payload | re-entered 2020-04-07 | |
| ENDUROSAT ONE 1998-067NZ | Payload | re-entered 2020-10-15 | |
| EQUISAT 1998-067PA | Payload | re-entered 2020-12-26 | |
| RADSAT-G 1998-067PB | Payload | re-entered 2021-04-05 | |
| MEMSAT 1998-067PC | Payload | re-entered 2020-09-27 | |
| UITMSAT-1 1998-067PD | Payload | re-entered 2020-11-20 | |
| MAYA-1 1998-067PE | Payload | re-entered 2020-11-20 | |
| BHUTAN-1 1998-067PF | Payload | re-entered 2020-11-18 | |
| SIRIUSSAT-1 1998-067PG | Payload | re-entered 2020-12-09 | |
| SIRIUSSAT-2 1998-067PH | Payload | re-entered 2020-12-09 | |
| TANYUSHA YUZGU-3 (RADIOSKAF RS-8) 1998-067PJ | Payload | re-entered 2020-09-05 | |
| TANYUSHA YUZGU-4 (RADIOSKAF RS-9) 1998-067PK | Payload | re-entered 2020-08-24 | |
| ISS DEB [INSULATION] 1998-067PL | Debris | re-entered 2019-03-01 | |
| DEBRISSAT-1 1998-067PM | Payload | re-entered 2019-03-02 | |
| SPATIUM 1 1998-067PN | Payload | re-entered 2021-09-23 | |
| RSP 00 1998-067PP | Payload | re-entered 2021-03-14 | |
| STARS-ME 1998-067PQ | Payload | re-entered 2021-06-26 | |
| DEBRISSAT-2 1998-067PR | Payload | re-entered 2020-05-30 | |
| ISS DEB 1998-067PS | Debris | re-entered 2018-12-27 | |
| ISS DEB 1998-067PT | Debris | re-entered 2018-12-14 | |
| ISS DEB (SEDA-AP) 1998-067PU | Debris | re-entered 2022-09-24 | |
| CATSAT-2 1998-067PV | Payload | re-entered 2021-04-13 | |
| DELPHINI 1998-067PW | Payload | re-entered 2021-03-14 | |
| UNITE 1998-067PX | Payload | re-entered 2021-10-21 | |
| TECHEDSAT 8 1998-067PY | Payload | re-entered 2020-04-20 | |
| CATSAT-1 1998-067PZ | Payload | re-entered 2021-04-13 | |
| ISS DEB 1998-067QA | Debris | re-entered 2022-07-14 | |
| ISS DEB 1998-067QB | Debris | re-entered 2021-03-18 | |
| ISS DEB 1998-067QC | Debris | re-entered 2021-01-18 | |
| ISS DEB 1998-067QD | Debris | re-entered 2022-06-14 | |
| RAAVANA-1 1998-067QE | Payload | re-entered 2021-10-03 | |
| UGUISU 1998-067QF | Payload | re-entered 2021-10-07 | |
| NEPALISAT-1 1998-067QG | Payload | re-entered 2021-10-03 | |
| SPOOQY-1 1998-067QH | Payload | re-entered 2021-10-16 | |
| RED-EYE 1 (PINOT) 1998-067QJ | Payload | re-entered 2022-07-24 | |
| IOD-1 GEMS 1998-067QK | Payload | re-entered 2021-04-03 | |
| SWIATOWID 1998-067QL | Payload | re-entered 2021-03-14 | |
| KRAKSAT 1998-067QM | Payload | re-entered 2022-01-17 | |
| VCC A 1998-067QN | Payload | re-entered 2021-10-18 | |
| ENTRYSAT 1998-067QP | Payload | re-entered 2021-08-10 | |
| VCC C 1998-067QQ | Payload | re-entered 2021-05-15 | |
| VCC B 1998-067QR | Payload | re-entered 2021-10-13 | |
| ISS DEB 1998-067QS | Debris | re-entered 2019-08-31 | |
| ISS DEB 1998-067QT | Debris | re-entered 2021-05-20 | |
