Mission
Government/Top Secret · SSO
Chinese satellite reported for atmospheric/ocean/environmental/spatial parameter research purposes, details TBD.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| YUNHAI-3 01 2022-151A | Payload | 846 × 849 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A R/B 2022-151B | Rocket body | 829 × 894 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151C | Debris | re-entered 2024-10-31 | |
| CZ-6A DEB 2022-151D | Debris | 823 × 1229 km · 99.1° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151E | Debris | 821 × 1274 km · 99.1° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151F | Debris | 819 × 1344 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151G | Debris | 825 × 1394 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151H | Debris | 826 × 1442 km · 99.0° | Globe |
Show all 802 objects
| CZ-6A DEB 2022-151J | Debris | 673 × 795 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151K | Debris | 825 × 1004 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151L | Debris | 654 × 839 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151M | Debris | 824 × 947 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151N | Debris | re-entered 2026-02-22 | |
| CZ-6A DEB 2022-151P | Debris | 796 × 838 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151Q | Debris | 794 × 828 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151R | Debris | re-entered 2023-05-23 | |
| CZ-6A DEB 2022-151S | Debris | 596 × 700 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151T | Debris | 827 × 1127 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151U | Debris | 795 × 863 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151V | Debris | 703 × 854 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151W | Debris | 686 × 885 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151X | Debris | 704 × 819 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151Y | Debris | 700 × 846 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151Z | Debris | 582 × 653 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AA | Debris | 824 × 901 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AB | Debris | 805 × 865 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AC | Debris | 800 × 905 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AD | Debris | 551 × 654 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AE | Debris | re-entered 2024-04-17 | |
| CZ-6A DEB 2022-151AF | Debris | 587 × 773 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AG | Debris | 826 × 905 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AH | Debris | 695 × 874 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AJ | Debris | 816 × 932 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AK | Debris | 828 × 919 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AL | Debris | 781 × 840 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AM | Debris | 570 × 726 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AN | Debris | 687 × 888 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AP | Debris | 760 × 802 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AQ | Debris | 783 × 820 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AR | Debris | 825 × 915 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AS | Debris | 828 × 907 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AT | Debris | 815 × 897 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AU | Debris | 818 × 893 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AV | Debris | 591 × 725 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AW | Debris | 828 × 896 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AX | Debris | 806 × 866 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AY | Debris | 771 × 848 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151AZ | Debris | 825 × 882 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BA | Debris | 482 × 518 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BB | Debris | 466 × 495 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BC | Debris | 824 × 876 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BD | Debris | re-entered 2024-11-01 | |
| CZ-6A DEB 2022-151BE | Debris | 569 × 647 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BF | Debris | 771 × 805 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BG | Debris | re-entered 2025-12-11 | |
| CZ-6A DEB 2022-151BH | Debris | re-entered 2025-02-27 | |
| CZ-6A DEB 2022-151BJ | Debris | 825 × 888 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BK | Debris | 822 × 879 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BL | Debris | re-entered 2024-11-10 | |
| CZ-6A DEB 2022-151BM | Debris | 815 × 889 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BN | Debris | re-entered 2024-04-26 | |
| CZ-6A DEB 2022-151BP | Debris | 820 × 1016 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BQ | Debris | 667 × 838 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BR | Debris | re-entered 2025-04-17 | |
| CZ-6A DEB 2022-151BS | Debris | 821 × 895 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BT | Debris | re-entered 2023-05-23 | |
| CZ-6A DEB 2022-151BU | Debris | 824 × 871 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BV | Debris | re-entered 2023-06-18 | |
| CZ-6A DEB 2022-151BW | Debris | 819 × 888 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BX | Debris | re-entered 2026-08-08 | |
| CZ-6A DEB 2022-151BY | Debris | 538 × 653 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151BZ | Debris | 756 × 830 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CA | Debris | 818 × 996 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CB | Debris | 780 × 835 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CC | Debris | re-entered 2026-05-26 | |
| CZ-6A DEB 2022-151CD | Debris | re-entered 2026-09-25 | |
| CZ-6A DEB 2022-151CE | Debris | 813 × 884 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CF | Debris | 821 × 906 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CG | Debris | 823 × 896 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CH | Debris | 815 × 871 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CJ | Debris | 825 × 886 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CK | Debris | 560 × 695 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CL | Debris | 779 × 845 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CM | Debris | 825 × 900 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CN | Debris | 827 × 887 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CP | Debris | 828 × 910 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CQ | Debris | 694 × 767 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CR | Debris | 322 × 346 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CS | Debris | 717 × 869 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CT | Debris | 699 × 843 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CU | Debris | 718 × 874 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CV | Debris | 728 × 823 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CW | Debris | re-entered 2025-09-30 | |
| CZ-6A DEB 2022-151CX | Debris | re-entered 2026-09-25 | |
| CZ-6A DEB 2022-151CY | Debris | 587 × 730 km · 99.1° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151CZ | Debris | 560 × 691 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DA | Debris | re-entered 2023-02-28 | |
| CZ-6A DEB 2022-151DB | Debris | 721 × 817 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DC | Debris | re-entered 2023-01-27 | |
| CZ-6A DEB 2022-151DD | Debris | 536 × 643 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DE | Debris | re-entered 2026-05-01 | |
| CZ-6A DEB 2022-151DF | Debris | 755 × 881 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DG | Debris | 787 × 839 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DH | Debris | 825 × 937 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DJ | Debris | 807 × 994 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DK | Debris | re-entered 2024-10-15 | |
| CZ-6A DEB 2022-151DL | Debris | 809 × 937 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DM | Debris | 819 × 1008 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DN | Debris | 823 × 1009 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DP | Debris | 612 × 799 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DQ | Debris | 702 × 830 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DR | Debris | 807 × 1273 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DS | Debris | 678 × 820 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DT | Debris | 627 × 794 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DU | Debris | re-entered 2025-03-29 | |
| CZ-6A DEB 2022-151DV | Debris | re-entered 2026-08-05 | |
| CZ-6A DEB 2022-151DW | Debris | re-entered 2024-02-11 | |
| CZ-6A DEB 2022-151DX | Debris | re-entered 2024-09-29 | |
| CZ-6A DEB 2022-151DY | Debris | 607 × 775 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151DZ | Debris | 704 × 866 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EA | Debris | 751 × 956 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EB | Debris | 710 × 863 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EC | Debris | 774 × 852 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151ED | Debris | 570 × 767 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EE | Debris | 672 × 824 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EF | Debris | 788 × 849 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EG | Debris | re-entered 2023-02-03 | |
| CZ-6A DEB 2022-151EH | Debris | 717 × 911 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EJ | Debris | 658 × 837 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EK | Debris | 646 × 935 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EL | Debris | 531 × 650 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EM | Debris | 430 × 496 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EN | Debris | 817 × 991 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EP | Debris | 753 × 1271 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EQ | Debris | 824 × 1082 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151ER | Debris | 815 × 1044 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151ES | Debris | 820 × 1170 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151ET | Debris | re-entered 2025-05-07 | |
| CZ-6A DEB 2022-151EU | Debris | 630 × 797 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EV | Debris | re-entered 2023-12-02 | |
| CZ-6A DEB 2022-151EW | Debris | 806 × 860 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EX | Debris | re-entered 2023-03-24 | |
| CZ-6A DEB 2022-151EY | Debris | 817 × 972 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151EZ | Debris | 602 × 774 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FA | Debris | re-entered 2023-03-18 | |
| CZ-6A DEB 2022-151FB | Debris | 817 × 1071 km · 99.1° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FC | Debris | 808 × 1509 km · 99.1° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FD | Debris | 822 × 1067 km · 99.1° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FE | Debris | re-entered 2024-08-23 | |
| CZ-6A DEB 2022-151FF | Debris | 796 × 967 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FG | Debris | 738 × 984 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FH | Debris | 827 × 1211 km · 99.3° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FJ | Debris | re-entered 2023-08-17 | |
| CZ-6A DEB 2022-151FK | Debris | re-entered 2025-03-30 | |
| CZ-6A DEB 2022-151FL | Debris | 718 × 865 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FM | Debris | 618 × 742 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FN | Debris | re-entered 2023-11-01 | |
| CZ-6A DEB 2022-151FP | Debris | 827 × 1121 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FQ | Debris | 667 × 774 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FR | Debris | re-entered 2023-12-09 | |
| CZ-6A DEB 2022-151FS | Debris | 816 × 971 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FT | Debris | 806 × 829 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FU | Debris | 641 × 800 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FV | Debris | 742 × 817 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FW | Debris | 812 × 1107 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FX | Debris | 823 × 1070 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FY | Debris | 810 × 846 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151FZ | Debris | 820 × 1014 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GA | Debris | 642 × 849 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GB | Debris | 724 × 830 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GC | Debris | 822 × 1042 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GD | Debris | 789 × 906 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GE | Debris | 812 × 1146 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GF | Debris | 813 × 1067 km · 99.1° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GG | Debris | 701 × 864 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GH | Debris | 716 × 834 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GJ | Debris | 683 × 889 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GK | Debris | 594 × 813 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GL | Debris | 685 × 860 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GM | Debris | 803 × 989 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GN | Debris | 748 × 968 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GP | Debris | 575 × 746 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GQ | Debris | re-entered 2025-12-12 | |
| CZ-6A DEB 2022-151GR | Debris | re-entered 2025-05-08 | |
| CZ-6A DEB 2022-151GS | Debris | 813 × 854 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GT | Debris | 667 × 803 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GU | Debris | 782 × 857 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GV | Debris | re-entered 2024-11-26 | |
| CZ-6A DEB 2022-151GW | Debris | 620 × 719 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GX | Debris | 600 × 698 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GY | Debris | 822 × 829 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151GZ | Debris | 808 × 854 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HA | Debris | 823 × 1027 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HB | Debris | 588 × 774 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HC | Debris | 658 × 806 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HD | Debris | re-entered 2024-06-17 | |
| CZ-6A DEB 2022-151HE | Debris | re-entered 2023-04-13 | |
| CZ-6A DEB 2022-151HF | Debris | 617 × 725 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HG | Debris | 673 × 857 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HH | Debris | re-entered 2023-02-11 | |
| CZ-6A DEB 2022-151HJ | Debris | 585 × 671 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HK | Debris | re-entered 2024-10-27 | |
| CZ-6A DEB 2022-151HL | Debris | 574 × 655 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HM | Debris | re-entered 2025-08-08 | |
| CZ-6A DEB 2022-151HN | Debris | 731 × 833 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HP | Debris | 533 × 590 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HQ | Debris | re-entered 2023-01-14 | |
| CZ-6A DEB 2022-151HR | Debris | 619 × 717 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HS | Debris | re-entered 2026-03-30 | |
| CZ-6A DEB 2022-151HT | Debris | 789 × 944 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HU | Debris | 827 × 1007 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HV | Debris | 796 × 1066 km · 99.0° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HW | Debris | re-entered 2025-02-27 | |
| CZ-6A DEB 2022-151HX | Debris | re-entered 2024-11-10 | |
| CZ-6A DEB 2022-151HY | Debris | 663 × 827 km · 99.1° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151HZ | Debris | 816 × 886 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JA | Debris | 712 × 744 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JB | Debris | 643 × 831 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JC | Debris | 714 × 871 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JD | Debris | 634 × 915 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JE | Debris | re-entered 2023-03-18 | |
| CZ-6A DEB 2022-151JF | Debris | 815 × 887 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JG | Debris | 815 × 871 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JH | Debris | 708 × 806 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JJ | Debris | 747 × 890 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JK | Debris | re-entered 2023-03-11 | |
| CZ-6A DEB 2022-151JL | Debris | re-entered 2024-10-10 | |
| CZ-6A DEB 2022-151JM | Debris | 828 × 1012 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JN | Debris | 701 × 785 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JP | Debris | 816 × 1007 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JQ | Debris | 605 × 727 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JR | Debris | 648 × 859 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JS | Debris | 713 × 821 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JT | Debris | 681 × 849 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JU | Debris | 652 × 844 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JV | Debris | 584 × 673 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JW | Debris | 700 × 882 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JX | Debris | 651 × 820 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151JY | Debris | re-entered 2024-11-08 | |
| CZ-6A DEB 2022-151JZ | Debris | 801 × 1004 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KA | Debris | 807 × 967 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KB | Debris | 501 × 569 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KC | Debris | 628 × 749 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KD | Debris | 824 × 925 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KE | Debris | 819 × 898 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KF | Debris | 757 × 808 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KG | Debris | 666 × 793 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KH | Debris | 829 × 894 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KJ | Debris | 828 × 874 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KK | Debris | re-entered 2026-06-16 | |
| CZ-6A DEB 2022-151KL | Debris | 640 × 818 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KM | Debris | 820 × 919 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KN | Debris | 820 × 997 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KP | Debris | 829 × 895 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KQ | Debris | 794 × 868 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KR | Debris | 824 × 913 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KS | Debris | 823 × 874 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KT | Debris | 642 × 795 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KU | Debris | 802 × 864 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KV | Debris | 812 × 889 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KW | Debris | 823 × 857 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KX | Debris | 732 × 857 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KY | Debris | 603 × 642 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151KZ | Debris | 668 × 820 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LA | Debris | 721 × 812 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LB | Debris | 817 × 973 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LC | Debris | 829 × 877 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LD | Debris | 498 × 535 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LE | Debris | 822 × 893 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LF | Debris | 771 × 831 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LG | Debris | re-entered 2025-08-11 | |
| CZ-6A DEB 2022-151LH | Debris | 639 × 824 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LJ | Debris | 786 × 866 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LK | Debris | re-entered 2025-12-02 | |
| CZ-6A DEB 2022-151LL | Debris | 822 × 908 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LM | Debris | 689 × 880 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LN | Debris | 741 × 828 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LP | Debris | 817 × 868 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LQ | Debris | 726 × 766 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LR | Debris | 600 × 726 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LS | Debris | 826 × 906 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LT | Debris | 825 × 905 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LU | Debris | 717 × 758 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LV | Debris | 442 × 460 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LW | Debris | 783 × 831 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LX | Debris | 814 × 900 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151LY | Debris | re-entered 2026-03-06 | |
| CZ-6A DEB 2022-151LZ | Debris | 647 × 776 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MA | Debris | 646 × 787 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MB | Debris | 585 × 752 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MC | Debris | 541 × 593 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MD | Debris | 614 × 697 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151ME | Debris | re-entered 2026-05-16 | |
| CZ-6A DEB 2022-151MF | Debris | 532 × 584 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MG | Debris | 747 × 870 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MH | Debris | 680 × 846 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MJ | Debris | re-entered 2025-12-31 | |
| CZ-6A DEB 2022-151MK | Debris | 800 × 928 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151ML | Debris | 800 × 984 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MM | Debris | re-entered 2026-07-23 | |
| CZ-6A DEB 2022-151MN | Debris | 762 × 850 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MP | Debris | 816 × 988 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MQ | Debris | 716 × 813 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MR | Debris | 536 × 642 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MS | Debris | 571 × 622 km · 98.5° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MT | Debris | re-entered 2023-04-04 | |
| CZ-6A DEB 2022-151MU | Debris | re-entered 2025-05-07 | |
| CZ-6A DEB 2022-151MV | Debris | 691 × 832 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MW | Debris | 824 × 884 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MX | Debris | 719 × 820 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MY | Debris | 557 × 606 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151MZ | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| CZ-6A DEB 2022-151NA | Debris | 598 × 685 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NB | Debris | re-entered 2026-05-08 | |
| CZ-6A DEB 2022-151NC | Debris | re-entered 2024-08-08 | |
| CZ-6A DEB 2022-151ND | Debris | re-entered 2025-08-03 | |
| CZ-6A DEB 2022-151NE | Debris | 823 × 894 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NF | Debris | re-entered 2025-11-27 | |
| CZ-6A DEB 2022-151NG | Debris | 731 × 810 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NH | Debris | re-entered 2023-03-07 | |
| CZ-6A DEB 2022-151NJ | Debris | 821 × 914 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NK | Debris | 707 × 757 km · 98.7° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NL | Debris | 635 × 727 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NM | Debris | 476 × 520 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NN | Debris | 816 × 888 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NP | Debris | 824 × 897 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NQ | Debris | 464 × 491 km · 98.6° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NR | Debris | 817 × 897 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NS | Debris | 805 × 887 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NT | Debris | 807 × 842 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NU | Debris | re-entered 2023-01-07 | |
| CZ-6A DEB 2022-151NV | Debris | 708 × 808 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NW | Debris | re-entered 2022-12-04 | |
| CZ-6A DEB 2022-151NX | Debris | 820 × 905 km · 98.9° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NY | Debris | 797 × 856 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151NZ | Debris | 819 × 880 km · 98.8° | Globe |
| CZ-6A DEB 2022-151PA | Debris | 820 × 1002 km · 99.0° | Globe |
