Mission
Earth Science
The Yunhai-1 satellite is designed for detecting environmental elements in the atmosphere and ocean, the space environment, disaster prevention and reduction, and scientific experimentation. It is made by the Shanghai Institute of Spaceflight Technology.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| YUNHAI-1 02 2019-063A | Payload | 778 × 788 km · 98.4° | Globe |
| CZ-2D R/B 2019-063B | Rocket body | 750 × 761 km · 98.4° | Globe |
| CZ-2D DEB 2019-063C | Debris | 729 × 788 km · 98.3° | Globe |
| CZ-2D DEB 2019-063D | Debris | 729 × 764 km · 98.5° | Globe |
| CZ-2D DEB 2019-063E | Debris | 763 × 774 km · 98.5° | Globe |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063F | Debris | re-entered 2022-06-22 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063G | Debris | re-entered 2022-09-11 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063H | Debris | re-entered 2025-08-08 |
Show all 42 objects
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063J | Debris | re-entered 2022-08-27 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063K | Debris | re-entered 2024-10-09 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063L | Debris | re-entered 2025-01-11 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063M | Debris | re-entered 2026-03-02 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063N | Debris | re-entered 2023-03-23 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063P | Debris | re-entered 2021-07-02 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063Q | Debris | re-entered 2022-03-14 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063R | Debris | re-entered 2022-10-05 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063S | Debris | re-entered 2023-12-15 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063T | Debris | re-entered 2021-07-02 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063U | Debris | re-entered 2022-11-05 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063V | Debris | re-entered 2021-05-02 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063W | Debris | re-entered 2023-10-30 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063X | Debris | re-entered 2022-08-19 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063Y | Debris | re-entered 2022-06-09 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063Z | Debris | re-entered 2022-10-19 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AA | Debris | re-entered 2023-02-09 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AB | Debris | re-entered 2022-10-14 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AC | Debris | re-entered 2022-03-14 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AD | Debris | re-entered 2022-11-16 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AE | Debris | re-entered 2023-02-03 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AF | Debris | re-entered 2024-10-06 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AG | Debris | re-entered 2023-03-14 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AH | Debris | re-entered 2022-07-20 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AJ | Debris | re-entered 2024-03-30 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AK | Debris | re-entered 2024-01-13 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AL | Debris | re-entered 2022-09-22 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AM | Debris | re-entered 2023-11-29 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AN | Debris | re-entered 2022-06-28 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AP | Debris | re-entered 2021-08-05 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AQ | Debris | re-entered 2023-10-21 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AR | Debris | re-entered 2022-11-11 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AS | Debris | re-entered 2023-04-29 | |
| YUNHAI-1 02 DEB 2019-063AT | Debris | re-entered 2023-12-01 |
COSPAR ID 2019-063 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).