Mission
Government/Top Secret · LEO
The Yaogan 50-02 is a Chinese military “remote sensing” satellite of unknown purposes.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| YAOGAN-50 02 2026-051A | Payload | 952 × 953 km · 142.0° | Globe |
| CZ-6A R/B 2026-051B | Rocket body | 572 × 836 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051C | Debris | 824 × 1041 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051D | Debris | 882 × 992 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051E | Debris | 845 × 1030 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051F | Debris | 868 × 997 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051G | Debris | 843 × 1026 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051H | Debris | 890 × 984 km · 142.0° | Globe |
Show all 74 objects
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051J | Debris | 837 × 1027 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051K | Debris | 868 × 1003 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051L | Debris | 881 × 991 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051M | Debris | 853 × 1024 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051N | Debris | 893 × 979 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051P | Debris | 840 × 1029 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051Q | Debris | 608 × 1020 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051R | Debris | 703 × 1053 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051S | Debris | 715 × 857 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051T | Debris | 667 × 985 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051U | Debris | 644 × 1034 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051V | Debris | 663 × 984 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051W | Debris | 764 × 898 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051X | Debris | 763 × 1042 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051Y | Debris | 760 × 969 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051Z | Debris | 686 × 1050 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AA | Debris | 801 × 920 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AB | Debris | 751 × 971 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AC | Debris | 718 × 991 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AD | Debris | 795 × 953 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AE | Debris | 762 × 990 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AF | Debris | 737 × 1026 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AG | Debris | 677 × 1006 km · 141.8° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AH | Debris | 811 × 1043 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AJ | Debris | 878 × 985 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AK | Debris | 838 × 972 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AL | Debris | 824 × 977 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AM | Debris | 808 × 942 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AN | Debris | 799 × 904 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AP | Debris | 815 × 1011 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AQ | Debris | 901 × 942 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AR | Debris | 881 × 910 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AS | Debris | 840 × 945 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AT | Debris | 864 × 974 km · 142.1° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AU | Debris | 760 × 1038 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AV | Debris | 890 × 960 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AW | Debris | 859 × 993 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AX | Debris | 834 × 1030 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AY | Debris | 697 × 1056 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051AZ | Debris | 828 × 949 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BA | Debris | 790 × 968 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BB | Debris | 739 × 1061 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BC | Debris | 731 × 1036 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BD | Debris | 794 × 986 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BE | Debris | 813 × 910 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BF | Debris | 723 × 1051 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BG | Debris | 728 × 1027 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BH | Debris | 726 × 1027 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BJ | Debris | 769 × 1063 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BK | Debris | 828 × 972 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BL | Debris | 799 × 1022 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BM | Debris | 850 × 982 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BN | Debris | 890 × 949 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BP | Debris | 786 × 1049 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BQ | Debris | 884 × 980 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BR | Debris | 808 × 1024 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BS | Debris | 853 × 977 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BT | Debris | 869 × 957 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BU | Debris | 846 × 944 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BV | Debris | 874 × 1000 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BW | Debris | 744 × 993 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BX | Debris | 678 × 1032 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BY | Debris | 785 × 1034 km · 142.0° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051BZ | Debris | 773 × 977 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051CA | Debris | 627 × 950 km · 141.9° | Globe |
| YAOGAN-50 02 DEB 2026-051CB | Debris | 813 × 929 km · 141.9° | Globe |
COSPAR ID 2026-051 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).