What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| YAOGAN-31 03A 2021-014A | Payload | 949 × 1229 km · 63.4° | Globe |
| OBJECT B 2021-014B | Payload | 958 × 1229 km · 63.4° | Globe |
| YAOGAN-31 03B 2021-014C | Payload | 948 × 1230 km · 63.4° | Globe |
| OBJECT D 2021-014D | Unknown | 955 × 1229 km · 63.4° | Globe |
| YAOGAN-31 03C 2021-014E | Payload | 949 × 1230 km · 63.4° | Globe |
| CZ-4C R/B 2021-014F | Rocket body | 776 × 1233 km · 63.5° | Globe |
| OBJECT G 2021-014G | Unknown | 975 × 1231 km · 63.4° | Globe |
COSPAR ID 2021-014 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).