Photo: SpaceX · CC0
Mission
Government/Top Secret · Direct-GEO
Classified US Space Force carrying two payloads directly to geostationary orbit. One is called the Shepherd Demonstration, and the other is LDPE 2 spacecraft that carries three hosted payloads and three deployable sub-satellites. One of them is an experimental microsatellite called TETRA-1.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| LDPE-2 2022-144A | Payload | 36393 × 36663 km · 6.1° | Globe |
| USA 339 2022-144B | Payload | 36109 × 36131 km · 1.0° | Globe |
| FALCON HEAVY R/B 2022-144C | Rocket body | 36161 × 36647 km · 6.3° | Globe |
| FALCON HEAVY DEB 2022-144D | Debris | 36166 × 36212 km · 6.0° | Globe |
| USA 340 2022-144E | Payload | 35204 × 36567 km · 4.5° | Globe |
| USA 341 2022-144F | Payload | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| LINUSS1 2022-144G | Payload | 36095 × 36169 km · 5.7° | Globe |
| LINUSS2 2022-144H | Payload | 36109 × 36157 km · 5.7° | Globe |
Show all 18 objects
| USA 344 2022-144J | Payload | 35837 × 35886 km · 5.7° | Globe |
| USA 399 2022-144K | Payload | 36109 × 36115 km · 5.7° | Globe |
| USA 546 2022-144L | Payload | 35040 × 35219 km · 5.5° | Globe |
| USA 547 2022-144M | Payload | 36135 × 36162 km · 5.9° | Globe |
| USA 548 2022-144N | Payload | 36019 × 36185 km · 5.8° | Globe |
| USA 551 2022-144P | Payload | 36124 × 36142 km · 5.6° | Globe |
| USA 552 2022-144Q | Payload | 36093 × 36151 km · 5.6° | Globe |
| USA 553 2022-144R | Payload | 36247 × 36272 km · 0.6° | Globe |
| USA 556 2022-144S | Payload | 36251 × 36270 km · 0.8° | Globe |
| USA 557 2022-144T | Payload | 36117 × 36136 km · 0.7° | Globe |
COSPAR ID 2022-144 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).