Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission: USSF-259
Government/Top Secret · Polar Orbit
USSF-259 is a classified mission for the United States Space Force. It is possibly a batch of classified LEO satellites based on SpaceX’s Starshield satellite bus, based on locations of ascent rocket stage drop zones being fits with previous SDA Transport Layer launches.
Customers: US Space Force
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| USA 668 2026-214A | Payload | 323 × 335 km · 80.0° | Globe |
| USA 669 2026-214B | Payload | 322 × 360 km · 80.0° | Globe |
| USA 670 2026-214C | Payload | 292 × 311 km · 80.0° | Globe |
| USA 671 2026-214D | Payload | 313 × 322 km · 80.0° | Globe |
| USA 672 2026-214E | Payload | 312 × 347 km · 80.0° | Globe |
| USA 673 2026-214F | Payload | 314 × 327 km · 80.0° | Globe |
| USA 674 2026-214G | Payload | 312 × 325 km · 80.0° | Globe |
| USA 675 2026-214H | Payload | 327 × 338 km · 80.0° | Globe |
Show all 17 objects
| USA 676 2026-214J | Payload | 326 × 339 km · 80.0° | Globe |
| USA 677 2026-214K | Payload | 310 × 316 km · 80.0° | Globe |
| USA 678 2026-214L | Payload | 313 × 335 km · 80.0° | Globe |
| USA 679 2026-214M | Payload | 324 × 325 km · 80.0° | Globe |
| USA 680 2026-214N | Payload | 312 × 325 km · 80.0° | Globe |
| USA 681 2026-214P | Payload | 312 × 339 km · 80.0° | Globe |
| USA 682 2026-214Q | Payload | 312 × 351 km · 80.0° | Globe |
| USA 683 2026-214R | Payload | 324 × 330 km · 80.0° | Globe |
| USA 684 2026-214S | Payload | 308 × 357 km · 80.0° | Globe |
COSPAR ID 2026-214. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Where to watch
Replay Official Webcast USSF-259 Mission SpaceX · English Replay Unofficial Re-stream SpaceX USSF-259 The Space Devs · English Replay Unofficial Webcast SpaceX Falcon 9 rocket launches from California on secretive U.S. Space Force mission Spaceflight Now · EnglishTimeline
T−00:38:00GO for Prop LoadT−00:35:00Prop LoadT−00:35:00Stage 1 LOX LoadT−00:16:00Stage 2 LOX LoadT−00:07:00Engine ChillT−00:01:00StartupT−00:01:00Tank PressT−00:00:45GO for LaunchT−00:00:03IgnitionT+00:00:00LiftoffT+00:01:07Max-QT+00:02:26MECOT+00:02:30Stage 2 SeparationT+00:02:36SES-1T+00:02:57Fairing SeparationT+00:06:03Entry Burn StartupT+00:06:24Entry Burn ShutdownT+00:07:58Stage 1 Landing BurnT+00:08:20Stage 1 Landing