About this launch
Ocean surveillance satellite using passive ELINT devices
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterTsiklon-2
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit84 catalogued objects
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1220 1980-089A | Payload | re-entered 2014-02-16 | |
| SL-11 R/B 1980-089B | Rocket body | re-entered 1980-11-05 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089C | Debris | re-entered 1987-10-19 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089D | Debris | re-entered 1984-08-25 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089E | Debris | re-entered 1987-11-12 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089F | Debris | re-entered 1982-11-21 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089G | Debris | re-entered 1984-03-05 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089H | Debris | re-entered 1989-01-07 |
Show all 84 objects
| COSMOS 1220 DEB 1980-089J | Debris | re-entered 1982-08-12 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089K | Debris | re-entered 1983-11-04 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089L | Debris | re-entered 1988-04-05 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089M | Debris | re-entered 1983-03-28 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089N | Debris | re-entered 1989-09-05 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089P | Debris | re-entered 1990-02-13 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089Q | Debris | re-entered 1985-09-03 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089R | Debris | re-entered 1983-06-07 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089S | Debris | re-entered 1988-12-19 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089T | Debris | re-entered 1984-02-17 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089U | Debris | re-entered 1989-03-28 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089V | Debris | re-entered 1984-04-25 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089W | Debris | re-entered 1988-01-08 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089X | Debris | re-entered 1982-07-23 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089Y | Debris | re-entered 1989-01-11 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089Z | Debris | re-entered 1982-07-13 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AA | Debris | re-entered 1983-08-12 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AB | Debris | re-entered 1990-04-28 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AC | Debris | re-entered 1989-01-16 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AD | Debris | re-entered 1983-04-10 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AE | Debris | re-entered 1983-12-01 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AF | Debris | re-entered 1986-03-16 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AG | Debris | re-entered 1982-10-30 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AH | Debris | re-entered 1983-09-10 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AJ | Debris | re-entered 1985-08-17 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AK | Debris | re-entered 1991-02-06 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AL | Debris | re-entered 1988-12-07 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AM | Debris | re-entered 1983-04-27 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AN | Debris | re-entered 1989-02-05 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AP | Debris | re-entered 1988-08-29 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AQ | Debris | re-entered 1982-12-22 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AR | Debris | re-entered 1982-10-06 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AS | Debris | re-entered 1982-12-15 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AT | Debris | re-entered 1983-07-26 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AU | Debris | re-entered 1984-05-09 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AV | Debris | re-entered 1987-10-10 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AW | Debris | re-entered 1983-05-07 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AX | Debris | re-entered 1988-07-16 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AY | Debris | re-entered 1983-01-23 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089AZ | Debris | re-entered 1989-07-06 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BA | Debris | re-entered 1990-02-02 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BB | Debris | re-entered 1989-10-25 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BC | Debris | re-entered 1988-07-05 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BD | Debris | re-entered 1983-09-08 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BE | Debris | re-entered 1983-03-03 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BF | Debris | re-entered 1985-09-27 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BG | Debris | re-entered 1984-03-04 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BH | Debris | re-entered 1988-05-27 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BJ | Debris | re-entered 1985-11-09 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BK | Debris | re-entered 1985-04-15 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BL | Debris | re-entered 1988-07-11 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BM | Debris | re-entered 1989-02-07 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BN | Debris | re-entered 1989-02-07 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BP | Debris | re-entered 1989-03-18 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BQ | Debris | re-entered 1989-03-02 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BR | Debris | re-entered 1985-11-08 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BS | Debris | re-entered 1989-06-03 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BT | Debris | re-entered 1984-04-24 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BU | Debris | re-entered 1985-09-28 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BV | Debris | re-entered 1985-09-09 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BW | Debris | re-entered 1988-08-19 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BX | Debris | re-entered 1988-12-24 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BY | Debris | re-entered 1989-08-12 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089BZ | Debris | re-entered 1989-01-21 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CA | Debris | re-entered 1989-02-20 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CB | Debris | re-entered 1989-01-13 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CC | Debris | re-entered 1989-05-14 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CD | Debris | re-entered 1988-10-18 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CE | Debris | re-entered 1988-10-16 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CF | Debris | re-entered 1989-01-12 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CG | Debris | re-entered 1989-01-17 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CH | Debris | re-entered 1999-06-28 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CJ | Debris | 397 × 452 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CK | Debris | re-entered 2000-01-16 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CL | Debris | re-entered 2006-12-31 | |
| COSMOS 1220 DEB 1980-089CM | Debris | re-entered 2006-12-23 |
COSPAR ID 1980-089. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.