About this launch
Ocean surveillance satellite using passive ELINT devices
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterTsiklon-2
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit69 catalogued objects
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1260 1981-028A | Payload | re-entered 1990-03-17 | |
| SL-11 R/B 1981-028B | Rocket body | re-entered 1981-03-21 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028C | Debris | re-entered 1982-09-05 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028D | Debris | re-entered 1982-09-11 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028E | Debris | re-entered 1989-12-07 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028F | Debris | re-entered 1991-08-06 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028G | Debris | re-entered 1983-08-09 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028H | Debris | re-entered 1982-11-04 |
Show all 69 objects
| COSMOS 1260 DEB 1981-028J | Debris | re-entered 1983-01-11 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028K | Debris | re-entered 1983-10-10 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028L | Debris | re-entered 1982-06-15 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028M | Debris | re-entered 1988-10-22 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028N | Debris | re-entered 1982-11-02 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028P | Debris | re-entered 1983-09-19 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028Q | Debris | re-entered 1985-06-15 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028R | Debris | re-entered 1982-06-13 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028S | Debris | re-entered 1982-09-01 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028T | Debris | re-entered 1982-09-10 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028U | Debris | re-entered 1982-05-31 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028V | Debris | re-entered 1984-12-11 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028W | Debris | re-entered 1982-10-03 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028X | Debris | re-entered 1982-08-31 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028Y | Debris | re-entered 1982-06-17 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028Z | Debris | re-entered 1982-07-01 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AA | Debris | re-entered 1982-08-14 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AB | Debris | re-entered 1982-06-21 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AC | Debris | re-entered 1982-06-15 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AD | Debris | re-entered 1982-08-14 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AE | Debris | re-entered 1982-09-09 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AF | Debris | re-entered 1982-12-31 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AG | Debris | re-entered 1982-08-09 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AH | Debris | re-entered 1982-10-05 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AJ | Debris | re-entered 1982-06-02 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AK | Debris | re-entered 1982-11-04 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AL | Debris | re-entered 1989-02-16 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AM | Debris | re-entered 1982-06-17 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AN | Debris | re-entered 1982-08-19 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AP | Debris | re-entered 1982-10-15 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AQ | Debris | re-entered 1982-12-08 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AR | Debris | re-entered 1982-08-25 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AS | Debris | re-entered 1982-10-17 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AT | Debris | re-entered 1982-09-28 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AU | Debris | re-entered 1990-10-20 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AV | Debris | re-entered 1990-03-29 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AW | Debris | re-entered 1983-01-02 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AX | Debris | re-entered 1982-11-11 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AY | Debris | re-entered 1989-01-30 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028AZ | Debris | re-entered 1989-03-01 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BA | Debris | re-entered 1988-09-23 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BB | Debris | re-entered 1990-02-12 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BC | Debris | re-entered 1983-02-13 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BD | Debris | re-entered 1992-01-21 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BE | Debris | re-entered 1996-10-11 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BF | Debris | re-entered 1991-02-04 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BG | Debris | re-entered 1990-03-18 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BH | Debris | re-entered 1984-10-04 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BJ | Debris | re-entered 1989-08-04 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BK | Debris | re-entered 1989-06-04 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BL | Debris | re-entered 1989-11-13 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BM | Debris | re-entered 1989-10-11 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BN | Debris | re-entered 1990-01-06 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BP | Debris | re-entered 1990-12-31 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BQ | Debris | re-entered 1989-10-16 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BR | Debris | re-entered 1991-02-04 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BS | Debris | re-entered 1989-01-24 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BT | Debris | re-entered 1988-10-12 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BU | Debris | re-entered 1986-09-19 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BV | Debris | re-entered 1989-12-26 | |
| COSMOS 1260 DEB 1981-028BW | Debris | re-entered 1988-12-12 |
COSPAR ID 1981-028. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.