About this launch
GLONASS navigation satellites
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterProton K/DM-2
- Vehicle
- Proton K/DM-2
Proton K/DM-2: specs, record and next flights → Soviet Union: all its launches →
MissionNavigation · MEO
Navigation · MEO
What it put in orbit127 catalogued objects, 3 of them satellites
Passes over you When will it cross your sky, and can you see it?
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2022 [GLONASS] 1989-039A | Payload | 19105 × 19155 km · 64.8° | Globe |
| COSMOS 2023 [GLONASS] 1989-039B | Payload | 19075 × 19185 km · 64.9° | Globe |
| COSMOS 2024 (ETALON 2) 1989-039C | Payload | 19068 × 19175 km · 64.8° | Globe |
| SL-12 R/B(1) 1989-039D | Rocket body | re-entered 1989-05-31 | |
| SL-12 R/B(2) 1989-039E | Rocket body | 19078 × 19121 km · 64.8° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039F | Debris | 19065 × 19179 km · 64.8° | Globe |
| SL-12 R/B(AUX MOTOR) 1989-039G | Rocket body | 611 × 17846 km · 65.1° | Globe |
| SL-12 R/B(AUX MOTOR) 1989-039H | Rocket body | 598 × 17993 km · 65.1° | Globe |
Show all 127 objects
| SL-12 DEB 1989-039J | Debris | re-entered 2010-05-06 | |
| SL-12 DEB 1989-039K | Debris | re-entered 2007-01-11 | |
| SL-12 DEB 1989-039L | Debris | re-entered 2007-06-14 | |
| SL-12 DEB 1989-039M | Debris | re-entered 2007-04-16 | |
| SL-12 DEB 1989-039N | Debris | re-entered 2009-04-01 | |
| SL-12 DEB 1989-039P | Debris | re-entered 2025-05-08 | |
| SL-12 DEB 1989-039Q | Debris | re-entered 2010-11-29 | |
| SL-12 DEB 1989-039R | Debris | re-entered 2012-03-13 | |
| SL-12 DEB 1989-039S | Debris | 191 × 10810 km · 61.6° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039T | Debris | 2202 × 13712 km · 60.3° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039U | Debris | re-entered 2006-12-30 | |
| SL-12 DEB 1989-039V | Debris | re-entered 2008-05-27 | |
| SL-12 DEB 1989-039W | Debris | re-entered 2006-12-23 | |
| SL-12 DEB 1989-039X | Debris | re-entered 2006-12-06 | |
| SL-12 DEB 1989-039Y | Debris | 665 × 16982 km · 65.1° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039Z | Debris | re-entered 2024-04-13 | |
| SL-12 DEB 1989-039AA | Debris | re-entered 2006-12-21 | |
| SL-12 DEB 1989-039AB | Debris | re-entered 2008-10-03 | |
| SL-12 DEB 1989-039AC | Debris | 804 × 17964 km · 65.1° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039AD | Debris | re-entered 2008-04-11 | |
| SL-12 DEB 1989-039AE | Debris | 389 × 14458 km · 64.8° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039AF | Debris | re-entered 2007-01-06 | |
| SL-12 DEB 1989-039AG | Debris | 636 × 17166 km · 65.1° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039AH | Debris | 379 × 18086 km · 65.3° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039AJ | Debris | re-entered 2006-11-04 | |
| SL-12 DEB 1989-039AK | Debris | 896 × 18341 km · 65.3° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039AL | Debris | re-entered 2006-11-22 | |
| SL-12 DEB 1989-039AM | Debris | re-entered 2008-04-09 | |
| SL-12 DEB 1989-039AN | Debris | 788 × 18010 km · 65.5° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039AP | Debris | re-entered 2013-01-11 | |
| SL-12 DEB 1989-039AQ | Debris | re-entered 2008-03-28 | |
| SL-12 DEB 1989-039AR | Debris | re-entered 2008-05-13 | |
| SL-12 DEB 1989-039AS | Debris | re-entered 2006-09-29 | |
| SL-12 DEB 1989-039AT | Debris | re-entered 2010-05-06 | |
| SL-12 DEB 1989-039AU | Debris | re-entered 2006-11-28 | |
| SL-12 DEB 1989-039AV | Debris | re-entered 2009-05-04 | |
| SL-12 DEB 1989-039AW | Debris | 840 × 18178 km · 63.8° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039AX | Debris | re-entered 2007-05-19 | |
| SL-12 DEB 1989-039AY | Debris | re-entered 2007-01-17 | |
| SL-12 DEB 1989-039AZ | Debris | re-entered 2010-06-29 | |
| SL-12 DEB 1989-039BA | Debris | re-entered 2010-10-10 | |
| SL-12 DEB 1989-039BB | Debris | 740 × 13050 km · 66.0° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039BC | Debris | re-entered 2008-02-07 | |
| SL-12 DEB 1989-039BD | Debris | re-entered 2008-05-05 | |
| SL-12 DEB 1989-039BE | Debris | 1720 × 15972 km · 61.9° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039BF | Debris | re-entered 2006-12-25 | |
| SL-12 DEB 1989-039BG | Debris | re-entered 2006-12-19 | |
| SL-12 DEB 1989-039BH | Debris | 1733 × 18056 km · 65.7° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039BJ | Debris | 213 × 17642 km · 65.2° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039BK | Debris | 1647 × 13263 km · 59.7° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039BL | Debris | re-entered 2007-01-08 | |
| SL-12 DEB 1989-039BM | Debris | re-entered 2007-01-09 | |
| SL-12 DEB 1989-039BN | Debris | re-entered 2009-10-26 | |
| SL-12 DEB 1989-039BP | Debris | re-entered 2006-12-28 | |
| SL-12 DEB 1989-039BQ | Debris | re-entered 2007-01-03 | |
| SL-12 DEB 1989-039BR | Debris | re-entered 2007-01-03 | |
| SL-12 DEB 1989-039BS | Debris | 632 × 16703 km · 65.1° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039BT | Debris | re-entered 2008-05-09 | |
| SL-12 DEB 1989-039BU | Debris | 529 × 14788 km · 64.5° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039BV | Debris | 1391 × 17696 km · 65.0° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039BW | Debris | 1293 × 17835 km · 64.2° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039BX | Debris | re-entered 2008-01-17 | |
| SL-12 DEB 1989-039BY | Debris | re-entered 2006-12-04 | |
| SL-12 DEB 1989-039BZ | Debris | re-entered 2006-11-24 | |
| SL-12 DEB 1989-039CA | Debris | re-entered 2008-03-10 | |
| SL-12 DEB 1989-039CB | Debris | 309 × 18102 km · 64.3° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CC | Debris | 531 × 17687 km · 64.9° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CD | Debris | 704 × 14347 km · 64.5° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CF | Debris | 298 × 17855 km · 67.2° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CG | Debris | 933 × 17492 km · 65.5° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CH | Debris | re-entered 2009-12-25 | |
| SL-12 DEB 1989-039CJ | Debris | re-entered 2007-01-15 | |
| SL-12 DEB 1989-039CK | Debris | re-entered 2006-11-14 | |
| SL-12 DEB 1989-039CE | Debris | re-entered 2009-04-01 | |
| SL-12 DEB 1989-039CL | Debris | re-entered 2008-04-08 | |
| SL-12 DEB 1989-039CM | Debris | re-entered 2007-01-29 | |
| SL-12 DEB 1989-039CN | Debris | 1387 × 17327 km · 63.9° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CP | Debris | re-entered 2009-05-15 | |
| SL-12 DEB 1989-039CQ | Debris | 362 × 4862 km · 64.0° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CR | Debris | re-entered 2007-01-06 | |
| SL-12 DEB 1989-039CS | Debris | 2957 × 13503 km · 62.6° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CT | Debris | 1635 × 17994 km · 61.8° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CU | Debris | 1663 × 17581 km · 63.9° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CV | Debris | re-entered 2008-04-15 | |
| SL-12 DEB 1989-039CW | Debris | re-entered 2007-01-06 | |
| SL-12 DEB 1989-039CX | Debris | 644 × 17928 km · 66.2° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039CY | Debris | re-entered 2007-01-28 | |
| SL-12 DEB 1989-039CZ | Debris | re-entered 2010-02-12 | |
| SL-12 DEB 1989-039DA | Debris | re-entered 2007-02-10 | |
| SL-12 DEB 1989-039DB | Debris | re-entered 2006-11-29 | |
| SL-12 DEB 1989-039DC | Debris | 1742 × 15855 km · 65.2° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039DD | Debris | 529 × 7837 km · 67.7° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039DE | Debris | re-entered 2007-01-03 | |
| SL-12 DEB 1989-039DF | Debris | re-entered 2007-10-15 | |
| SL-12 DEB 1989-039DG | Debris | re-entered 2012-10-03 | |
| SL-12 DEB 1989-039DH | Debris | 1511 × 8443 km · 64.3° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039DJ | Debris | re-entered 2009-01-05 | |
| SL-12 DEB 1989-039DK | Debris | re-entered 2006-11-12 | |
| SL-12 DEB 1989-039DL | Debris | re-entered 2006-11-20 | |
| SL-12 DEB 1989-039DM | Debris | re-entered 2008-03-03 | |
| SL-12 DEB 1989-039DN | Debris | re-entered 2006-11-23 | |
| SL-12 DEB 1989-039DP | Debris | re-entered 2006-11-26 | |
| SL-12 DEB 1989-039DQ | Debris | re-entered 2006-12-13 | |
| SL-12 DEB 1989-039DR | Debris | re-entered 2006-11-14 | |
| SL-12 DEB 1989-039DS | Debris | re-entered 2006-12-04 | |
| SL-12 DEB 1989-039DT | Debris | re-entered 2011-09-09 | |
| SL-12 DEB 1989-039DU | Debris | 285 × 14358 km · 66.3° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039DV | Debris | re-entered 2007-07-09 | |
| SL-12 DEB 1989-039DW | Debris | re-entered 2007-10-14 | |
| SL-12 DEB 1989-039DX | Debris | re-entered 2007-07-16 | |
| SL-12 DEB 1989-039DY | Debris | re-entered 2008-02-19 | |
| SL-12 DEB 1989-039DZ | Debris | 1333 × 16991 km · 61.5° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039EA | Debris | re-entered 2008-04-03 | |
| SL-12 DEB 1989-039EB | Debris | re-entered 2013-05-10 | |
| SL-12 DEB 1989-039EC | Debris | re-entered 2007-06-14 | |
| SL-12 DEB 1989-039ED | Debris | 353 × 14494 km · 64.7° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039EE | Debris | 504 × 18606 km · 65.0° | Globe |
| SL-12 DEB 1989-039EF | Debris | re-entered 2025-04-22 | |
| SL-12 DEB 1989-039EG | Debris | re-entered 2024-10-09 |
COSPAR ID 1989-039. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.