About this launch
GLONASS navigation satellites
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterProton K/DM-2
- Vehicle
- Proton K/DM-2
Proton K/DM-2: specs, record and next flights → Soviet Union: all its launches →
MissionNavigation · MEO
Navigation · MEO
What it put in orbit86 catalogued objects, 3 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1970 [GLONASS] 1988-085A | Payload | 19108 × 19152 km · 65.2° | Globe |
| COSMOS 1971 [GLONASS] 1988-085B | Payload | 19072 × 19188 km · 65.2° | Globe |
| COSMOS 1972 [GLONASS] 1988-085C | Payload | 19115 × 19144 km · 65.2° | Globe |
| SL-12 R/B(1) 1988-085D | Rocket body | re-entered 1988-09-16 | |
| SL-12 R/B(2) 1988-085E | Rocket body | 19078 × 19140 km · 65.1° | Globe |
| SL-12 R/B(AUX MOTOR) 1988-085F | Rocket body | 246 × 17473 km · 64.8° | Globe |
| SL-12 R/B(AUX MOTOR) 1988-085G | Rocket body | 654 × 18209 km · 65.1° | Globe |
| SL-12 DEB 1988-085H | Debris | re-entered 2002-07-30 |
Show all 86 objects
| SL-12 DEB 1988-085J | Debris | re-entered 2003-11-22 | |
| SL-12 DEB 1988-085K | Debris | 933 × 14599 km · 65.0° | Globe |
| SL-12 DEB 1988-085L | Debris | re-entered 2003-11-12 | |
| SL-12 DEB 1988-085M | Debris | re-entered 2006-07-15 | |
| SL-12 DEB 1988-085N | Debris | re-entered 2003-11-18 | |
| SL-12 DEB 1988-085P | Debris | re-entered 2003-11-25 | |
| SL-12 DEB 1988-085Q | Debris | re-entered 2003-11-04 | |
| SL-12 DEB 1988-085R | Debris | re-entered 2003-11-29 | |
| SL-12 DEB 1988-085S | Debris | re-entered 2003-11-25 | |
| SL-12 DEB 1988-085T | Debris | re-entered 2003-11-27 | |
| SL-12 DEB 1988-085U | Debris | re-entered 2003-11-20 | |
| SL-12 DEB 1988-085V | Debris | re-entered 2003-10-27 | |
| SL-12 DEB 1988-085W | Debris | re-entered 2025-05-08 | |
| SL-12 DEB 1988-085X | Debris | re-entered 2003-12-30 | |
| SL-12 DEB 1988-085Y | Debris | 2897 × 16762 km · 59.5° | Globe |
| SL-12 DEB 1988-085Z | Debris | re-entered 2003-11-06 | |
| SL-12 DEB 1988-085AA | Debris | re-entered 2003-10-21 | |
| SL-12 DEB 1988-085AB | Debris | re-entered 2003-11-30 | |
| SL-12 DEB 1988-085AC | Debris | re-entered 2003-10-24 | |
| SL-12 DEB 1988-085AD | Debris | re-entered 2003-11-29 | |
| SL-12 DEB 1988-085AE | Debris | re-entered 2003-11-20 | |
| SL-12 DEB 1988-085AF | Debris | re-entered 2003-11-05 | |
| SL-12 DEB 1988-085AG | Debris | re-entered 2004-01-27 | |
| SL-12 DEB 1988-085AH | Debris | re-entered 2003-11-09 | |
| SL-12 DEB 1988-085AJ | Debris | re-entered 2003-10-16 | |
| SL-12 DEB 1988-085AK | Debris | re-entered 2004-08-30 | |
| SL-12 DEB 1988-085AL | Debris | re-entered 2003-11-11 | |
| SL-12 DEB 1988-085AM | Debris | re-entered 2003-11-08 | |
| SL-12 DEB 1988-085AN | Debris | 679 × 17192 km · 64.3° | Globe |
| SL-12 DEB 1988-085AP | Debris | re-entered 2003-11-11 | |
| SL-12 DEB 1988-085AQ | Debris | re-entered 2003-11-08 | |
| SL-12 DEB 1988-085AR | Debris | re-entered 2003-11-09 | |
| SL-12 DEB 1988-085AS | Debris | re-entered 2003-11-06 | |
| SL-12 DEB 1988-085AT | Debris | re-entered 2003-11-22 | |
| SL-12 DEB 1988-085AU | Debris | re-entered 2023-09-10 | |
| SL-12 DEB 1988-085AV | Debris | re-entered 2003-11-13 | |
| SL-12 DEB 1988-085AW | Debris | re-entered 2003-11-23 | |
| SL-12 DEB 1988-085AX | Debris | re-entered 2003-10-15 | |
| SL-12 DEB 1988-085AY | Debris | re-entered 2003-11-08 | |
| SL-12 DEB 1988-085AZ | Debris | re-entered 2003-11-07 | |
| SL-12 DEB 1988-085BA | Debris | 747 × 4880 km · 64.0° | Globe |
| SL-12 DEB 1988-085BB | Debris | re-entered 2003-10-18 | |
| SL-12 DEB 1988-085BC | Debris | re-entered 2003-10-14 | |
| SL-12 DEB 1988-085BD | Debris | re-entered 2003-10-27 | |
| SL-12 DEB 1988-085BE | Debris | re-entered 2003-10-30 | |
| SL-12 DEB 1988-085BF | Debris | re-entered 2003-10-25 | |
| SL-12 DEB 1988-085BG | Debris | re-entered 2003-10-25 | |
| SL-12 DEB 1988-085BH | Debris | re-entered 2003-11-24 | |
| SL-12 DEB 1988-085BJ | Debris | re-entered 2003-11-17 | |
| SL-12 DEB 1988-085BK | Debris | re-entered 2003-10-16 | |
| SL-12 DEB 1988-085BL | Debris | re-entered 2003-10-28 | |
| SL-12 DEB 1988-085BM | Debris | re-entered 2003-10-17 | |
| SL-12 DEB 1988-085BN | Debris | re-entered 2003-11-16 | |
| SL-12 DEB 1988-085BP | Debris | re-entered 2003-10-21 | |
| SL-12 DEB 1988-085BQ | Debris | re-entered 2003-10-18 | |
| SL-12 DEB 1988-085BR | Debris | re-entered 2003-11-02 | |
| SL-12 DEB 1988-085BS | Debris | re-entered 2003-10-26 | |
| SL-12 DEB 1988-085BT | Debris | re-entered 2003-11-25 | |
| SL-12 DEB 1988-085BU | Debris | re-entered 2003-10-27 | |
| SL-12 DEB 1988-085BV | Debris | re-entered 2003-10-29 | |
| SL-12 DEB 1988-085BW | Debris | re-entered 2003-10-26 | |
| SL-12 DEB 1988-085BX | Debris | re-entered 2003-11-19 | |
| SL-12 DEB 1988-085BY | Debris | re-entered 2003-11-02 | |
| SL-12 DEB 1988-085BZ | Debris | re-entered 2003-11-15 | |
| SL-12 DEB 1988-085CA | Debris | re-entered 2003-10-24 | |
| SL-12 DEB 1988-085CB | Debris | re-entered 2003-12-29 | |
| SL-12 DEB 1988-085CC | Debris | re-entered 2003-11-18 | |
| SL-12 DEB 1988-085CD | Debris | re-entered 2003-10-19 | |
| SL-12 DEB 1988-085CE | Debris | re-entered 2003-10-17 | |
| SL-12 DEB 1988-085CF | Debris | re-entered 2003-11-02 | |
| SL-12 DEB 1988-085CG | Debris | re-entered 2003-12-06 | |
| SL-12 DEB 1988-085CH | Debris | re-entered 2003-10-18 | |
| SL-12 DEB 1988-085CJ | Debris | re-entered 2003-12-07 | |
| SL-12 DEB 1988-085CK | Debris | re-entered 2003-10-29 | |
| SL-12 DEB 1988-085CL | Debris | re-entered 2003-11-14 | |
| SL-12 DEB 1988-085CM | Debris | 1086 × 14624 km · 65.9° | Globe |
| SL-12 DEB 1988-085CN | Debris | 529 × 8168 km · 66.8° | Globe |
| SL-12 DEB 1988-085CP | Debris | re-entered 2005-01-07 |
COSPAR ID 1988-085. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.