Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2082 1990-046A | Payload | 831 × 855 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 R/B 1990-046B | Rocket body | 831 × 854 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1990-046C | Debris | 836 × 1142 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1990-046D | Debris | 841 × 1151 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1990-046E | Debris | 839 × 1142 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1990-046F | Debris | 837 × 1132 km · 71.0° | Globe |
COSPAR ID 1990-046 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).