Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1980 1988-102A | Payload | 838 × 845 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 R/B 1988-102B | Rocket body | 829 × 848 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1988-102C | Debris | 838 × 1147 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1988-102D | Debris | 836 × 1147 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1988-102E | Debris | 836 × 1126 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1988-102F | Debris | 837 × 1109 km · 71.0° | Globe |
| COSMOS 1980 DEB 1988-102G | Debris | re-entered 1990-10-17 | |
| COSMOS 1980 DEB 1988-102H | Debris | re-entered 1990-10-17 |
Show all 9 objects
| COSMOS 1980 DEB 1988-102J | Debris | 831 × 857 km · 71.0° | Globe |
COSPAR ID 1988-102 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).