Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1943 1988-039A | Payload | 830 × 850 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 R/B 1988-039B | Rocket body | 811 × 842 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1988-039C | Debris | 836 × 1094 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1988-039D | Debris | 838 × 1104 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1988-039E | Debris | 837 × 1142 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1988-039F | Debris | 841 × 1137 km · 71.0° | Globe |
COSPAR ID 1988-039 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).