Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2406 2004-021A | Payload | 845 × 859 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 R/B 2004-021B | Rocket body | 841 × 846 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 2004-021C | Debris | 840 × 1166 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 2004-021D | Debris | 839 × 1172 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 2004-021E | Debris | 841 × 1163 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 2004-021F | Debris | 838 × 1135 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 2004-021G | Debris | 770 × 1014 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 2004-021H | Debris | 784 × 1073 km · 71.1° | Globe |
Show all 9 objects
| SL-16 DEB 2004-021J | Debris | 802 × 1047 km · 71.1° | Globe |
COSPAR ID 2004-021. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).