Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2360 1998-045A | Payload | 847 × 856 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 R/B 1998-045B | Rocket body | 834 × 843 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1998-045C | Debris | 840 × 1121 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1998-045D | Debris | 840 × 1148 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1998-045E | Debris | 838 × 1151 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1998-045F | Debris | 840 × 1110 km · 71.1° | Globe |
COSPAR ID 1998-045. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).