Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2322 1995-058A | Payload | 838 × 854 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 R/B 1995-058B | Rocket body | 832 × 849 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1995-058C | Debris | 836 × 1131 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1995-058D | Debris | 838 × 1143 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1995-058E | Debris | 841 × 1110 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1995-058F | Debris | 838 × 1127 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1995-058G | Debris | 813 × 834 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1995-058H | Debris | re-entered 2001-01-22 |
Show all 13 objects
| SL-16 DEB 1995-058J | Debris | re-entered 2000-03-09 | |
| SL-16 DEB 1995-058K | Debris | re-entered 2005-07-04 | |
| SL-16 DEB 1995-058L | Debris | re-entered 2013-09-13 | |
| SL-16 DEB 1995-058M | Debris | re-entered 2023-07-10 | |
| SL-16 DEB 1995-058N | Debris | 624 × 646 km · 71.0° | Globe |
COSPAR ID 1995-058. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).