Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2297 1994-077A | Payload | 835 × 857 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 R/B 1994-077B | Rocket body | 838 × 843 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-077C | Debris | 841 × 1134 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-077D | Debris | 841 × 1131 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-077E | Debris | 837 × 1153 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-077F | Debris | 833 × 962 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-077G | Debris | 839 × 1169 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-077H | Debris | re-entered 2000-04-10 |
Show all 12 objects
COSPAR ID 1994-077. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).