Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2278 1994-023A | Payload | 839 × 850 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 R/B 1994-023B | Rocket body | 838 × 846 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-023C | Debris | 839 × 1129 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-023D | Debris | 840 × 1118 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-023E | Debris | 836 × 1136 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1994-023F | Debris | 836 × 1131 km · 71.0° | Globe |
COSPAR ID 1994-023. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).