Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2237 1993-016A | Payload | 849 × 853 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 R/B 1993-016B | Rocket body | 833 × 849 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016C | Debris | 836 × 1138 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016D | Debris | 840 × 1133 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016E | Debris | 662 × 829 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016F | Debris | 640 × 790 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016G | Debris | 661 × 809 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016H | Debris | re-entered 2000-05-18 |
Show all 107 objects
| SL-16 DEB 1993-016J | Debris | 839 × 1071 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016K | Debris | 840 × 1094 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016L | Debris | 836 × 1133 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016M | Debris | 851 × 1086 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016N | Debris | 850 × 1103 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016P | Debris | 829 × 1020 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016Q | Debris | 824 × 1039 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016R | Debris | 849 × 1108 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016S | Debris | 852 × 1042 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016T | Debris | 831 × 1030 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016U | Debris | 851 × 1164 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016V | Debris | 842 × 1095 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016W | Debris | 705 × 785 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016X | Debris | 829 × 1115 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016Y | Debris | 835 × 1024 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016Z | Debris | 816 × 1010 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AA | Debris | 847 × 1123 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AB | Debris | 821 × 1018 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AC | Debris | 839 × 1064 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AD | Debris | 848 × 1124 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AE | Debris | 852 × 1047 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AF | Debris | 818 × 1061 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AG | Debris | re-entered 1999-11-08 | |
| SL-16 DEB 1993-016AH | Debris | re-entered 2015-02-12 | |
| SL-16 DEB 1993-016AJ | Debris | 740 × 750 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AK | Debris | re-entered 2022-11-29 | |
| SL-16 DEB 1993-016AL | Debris | 823 × 1002 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AM | Debris | 774 × 891 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AN | Debris | re-entered 2016-03-04 | |
| SL-16 DEB 1993-016AP | Debris | 796 × 906 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AQ | Debris | re-entered 2025-01-26 | |
| SL-16 DEB 1993-016AR | Debris | re-entered 2024-09-11 | |
| SL-16 DEB 1993-016AS | Debris | 735 × 922 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AT | Debris | re-entered 2024-11-09 | |
| SL-16 DEB 1993-016AU | Debris | 711 × 885 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AV | Debris | re-entered 2024-11-26 | |
| SL-16 DEB 1993-016AW | Debris | 791 × 987 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AX | Debris | 680 × 798 km · 70.4° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016AY | Debris | re-entered 2024-11-10 | |
| SL-16 DEB 1993-016AZ | Debris | 774 × 999 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BA | Debris | re-entered 2025-03-23 | |
| SL-16 DEB 1993-016BB | Debris | 732 × 912 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BC | Debris | 730 × 913 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BD | Debris | 717 × 887 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BE | Debris | 716 × 881 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BF | Debris | 776 × 945 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BG | Debris | re-entered 2024-12-07 | |
| SL-16 DEB 1993-016BH | Debris | 722 × 907 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BJ | Debris | 717 × 888 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BK | Debris | re-entered 2024-05-14 | |
| SL-16 DEB 1993-016BL | Debris | 598 × 661 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BM | Debris | re-entered 2025-10-05 | |
| SL-16 DEB 1993-016BN | Debris | 684 × 784 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BP | Debris | re-entered 2023-08-03 | |
| SL-16 DEB 1993-016BQ | Debris | re-entered 2025-02-28 | |
| SL-16 DEB 1993-016BR | Debris | 734 × 750 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BS | Debris | re-entered 2024-10-13 | |
| SL-16 DEB 1993-016BT | Debris | 721 × 882 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BU | Debris | re-entered 2024-12-28 | |
| SL-16 DEB 1993-016BV | Debris | 820 × 993 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016BW | Debris | re-entered 2024-10-23 | |
| SL-16 DEB 1993-016BX | Debris | re-entered 2025-03-17 | |
| SL-16 DEB 1993-016BY | Debris | re-entered 2022-11-06 | |
| SL-16 DEB 1993-016BZ | Debris | re-entered 2024-08-15 | |
| SL-16 DEB 1993-016CA | Debris | re-entered 2024-01-19 | |
| SL-16 DEB 1993-016CB | Debris | 737 × 932 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CC | Debris | 842 × 1124 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CD | Debris | 838 × 1035 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CE | Debris | re-entered 2025-04-02 | |
| SL-16 DEB 1993-016CF | Debris | 720 × 899 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CG | Debris | 725 × 893 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CH | Debris | 834 × 1025 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CJ | Debris | 794 × 808 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CK | Debris | re-entered 2022-07-14 | |
| SL-16 DEB 1993-016CL | Debris | re-entered 2022-06-29 | |
| SL-16 DEB 1993-016CM | Debris | 842 × 1132 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CN | Debris | 721 × 888 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CP | Debris | 729 × 912 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CQ | Debris | 749 × 949 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CR | Debris | re-entered 2025-06-06 | |
| SL-16 DEB 1993-016CS | Debris | re-entered 2025-03-28 | |
| SL-16 DEB 1993-016CT | Debris | 672 × 780 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CU | Debris | 733 × 919 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CV | Debris | re-entered 2024-12-21 | |
| SL-16 DEB 1993-016CW | Debris | 731 × 937 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016CX | Debris | re-entered 2025-11-15 | |
| SL-16 DEB 1993-016CY | Debris | re-entered 2025-01-30 | |
| SL-16 DEB 1993-016CZ | Debris | re-entered 2025-06-24 | |
| SL-16 DEB 1993-016DA | Debris | re-entered 2025-03-29 | |
| SL-16 DEB 1993-016DB | Debris | re-entered 2025-05-11 | |
| SL-16 DEB 1993-016DC | Debris | re-entered 2025-03-05 | |
| SL-16 DEB 1993-016DD | Debris | re-entered 2024-08-30 | |
| SL-16 DEB 1993-016DE | Debris | re-entered 2024-11-11 | |
| SL-16 DEB 1993-016DF | Debris | re-entered 2024-01-12 | |
| SL-16 DEB 1993-016DG | Debris | 644 × 742 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016DH | Debris | re-entered 2024-12-05 | |
| SL-16 DEB 1993-016DJ | Debris | re-entered 2024-09-01 | |
| SL-16 DEB 1993-016DK | Debris | 806 × 823 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1993-016DL | Debris | re-entered 2023-11-25 |
COSPAR ID 1993-016. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).