Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2227 1992-093A | Payload | 834 × 858 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 R/B 1992-093B | Rocket body | 836 × 845 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093C | Debris | re-entered 1999-10-01 | |
| SL-16 DEB 1992-093D | Debris | 739 × 824 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093E | Debris | 839 × 1122 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093F | Debris | 836 × 1145 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093G | Debris | 839 × 1152 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093H | Debris | 840 × 1126 km · 71.1° | Globe |
Show all 288 objects
| SL-16 DEB 1992-093J | Debris | 785 × 930 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093K | Debris | 797 × 941 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093L | Debris | 534 × 556 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093M | Debris | 802 × 942 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093N | Debris | re-entered 2001-12-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093P | Debris | 798 × 996 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093Q | Debris | 522 × 592 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093R | Debris | re-entered 2012-10-18 | |
| SL-16 DEB 1992-093S | Debris | re-entered 2026-01-13 | |
| SL-16 DEB 1992-093T | Debris | 779 × 941 km · 70.4° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093U | Debris | 823 × 930 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093V | Debris | re-entered 2022-04-20 | |
| SL-16 DEB 1992-093W | Debris | 651 × 825 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093X | Debris | re-entered 1999-12-11 | |
| SL-16 DEB 1992-093Y | Debris | 819 × 976 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093Z | Debris | 824 × 993 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AA | Debris | 841 × 1055 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AB | Debris | 591 × 685 km · 70.6° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AC | Debris | 683 × 864 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AD | Debris | 839 × 987 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AE | Debris | 809 × 1014 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AF | Debris | 824 × 999 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AG | Debris | 783 × 921 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AH | Debris | 775 × 924 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AJ | Debris | re-entered 2004-06-26 | |
| SL-16 DEB 1992-093AK | Debris | re-entered 2000-01-23 | |
| SL-16 DEB 1992-093AL | Debris | 756 × 979 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AM | Debris | 786 × 936 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AN | Debris | 819 × 1089 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AP | Debris | 820 × 924 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AQ | Debris | 803 × 956 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AR | Debris | 835 × 948 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AS | Debris | 769 × 926 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AT | Debris | 814 × 1022 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AU | Debris | re-entered 2011-11-07 | |
| SL-16 DEB 1992-093AV | Debris | re-entered 2024-08-09 | |
| SL-16 DEB 1992-093AW | Debris | re-entered 2026-01-12 | |
| SL-16 DEB 1992-093AX | Debris | 839 × 1053 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AY | Debris | 785 × 1020 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093AZ | Debris | re-entered 1999-11-20 | |
| SL-16 DEB 1992-093BA | Debris | 826 × 1092 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BB | Debris | 792 × 1066 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BC | Debris | 807 × 1019 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BD | Debris | re-entered 2002-08-30 | |
| SL-16 DEB 1992-093BE | Debris | re-entered 1999-12-09 | |
| SL-16 DEB 1992-093BF | Debris | 597 × 667 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BG | Debris | 814 × 1090 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BH | Debris | 645 × 802 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BJ | Debris | 840 × 986 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BK | Debris | 791 × 946 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BL | Debris | 836 × 994 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BM | Debris | re-entered 2002-01-21 | |
| SL-16 DEB 1992-093BN | Debris | re-entered 2000-11-29 | |
| SL-16 DEB 1992-093BP | Debris | 798 × 1054 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BQ | Debris | 822 × 955 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BR | Debris | 749 × 826 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BS | Debris | 822 × 901 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BT | Debris | re-entered 2002-10-06 | |
| SL-16 DEB 1992-093BU | Debris | 791 × 916 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BV | Debris | re-entered 2000-12-09 | |
| SL-16 DEB 1992-093BW | Debris | re-entered 2023-04-06 | |
| SL-16 DEB 1992-093BX | Debris | 809 × 1034 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093BY | Debris | re-entered 2013-11-02 | |
| SL-16 DEB 1992-093BZ | Debris | re-entered 2000-10-29 | |
| SL-16 DEB 1992-093CA | Debris | re-entered 2001-10-29 | |
| SL-16 DEB 1992-093CB | Debris | re-entered 1999-11-15 | |
| SL-16 DEB 1992-093CC | Debris | 790 × 946 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CD | Debris | 763 × 897 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CE | Debris | re-entered 2003-10-27 | |
| SL-16 DEB 1992-093CF | Debris | 812 × 929 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CG | Debris | re-entered 2013-06-17 | |
| SL-16 DEB 1992-093CH | Debris | 547 × 647 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CJ | Debris | 776 × 942 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CK | Debris | 805 × 906 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CL | Debris | 657 × 723 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CM | Debris | re-entered 2023-05-16 | |
| SL-16 DEB 1992-093CN | Debris | 761 × 810 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CP | Debris | 787 × 940 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CQ | Debris | re-entered 2003-10-26 | |
| SL-16 DEB 1992-093CR | Debris | 820 × 1044 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CS | Debris | re-entered 2003-06-29 | |
| SL-16 DEB 1992-093CT | Debris | re-entered 2000-07-09 | |
| SL-16 DEB 1992-093CU | Debris | 808 × 930 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CV | Debris | re-entered 2025-05-20 | |
| SL-16 DEB 1992-093CW | Debris | 664 × 836 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CX | Debris | 826 × 1075 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CY | Debris | 817 × 1081 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093CZ | Debris | 762 × 934 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DA | Debris | 607 × 767 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DB | Debris | 825 × 981 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DC | Debris | re-entered 2015-07-03 | |
| SL-16 DEB 1992-093DD | Debris | re-entered 2000-04-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093DE | Debris | re-entered 2003-06-28 | |
| SL-16 DEB 1992-093DF | Debris | re-entered 2015-01-07 | |
| SL-16 DEB 1992-093DG | Debris | 786 × 959 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DH | Debris | 815 × 929 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DJ | Debris | 837 × 966 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DK | Debris | 783 × 966 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DL | Debris | 830 × 984 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DM | Debris | re-entered 2025-07-30 | |
| SL-16 DEB 1992-093DN | Debris | 786 × 920 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DP | Debris | 823 × 959 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DQ | Debris | 839 × 980 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DR | Debris | re-entered 2001-06-21 | |
| SL-16 DEB 1992-093DS | Debris | 831 × 990 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DT | Debris | 707 × 879 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DU | Debris | re-entered 2002-02-15 | |
| SL-16 DEB 1992-093DV | Debris | re-entered 1999-03-31 | |
| SL-16 DEB 1992-093DW | Debris | re-entered 2017-11-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093DX | Debris | 823 × 992 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093DY | Debris | re-entered 2014-03-21 | |
| SL-16 DEB 1992-093DZ | Debris | 797 × 939 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EA | Debris | re-entered 2025-05-19 | |
| SL-16 DEB 1992-093EB | Debris | re-entered 1999-11-16 | |
| SL-16 DEB 1992-093EC | Debris | re-entered 2024-12-08 | |
| SL-16 DEB 1992-093ED | Debris | 586 × 636 km · 71.5° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EE | Debris | 682 × 732 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EF | Debris | re-entered 2022-11-18 | |
| SL-16 DEB 1992-093EG | Debris | re-entered 1998-12-13 | |
| SL-16 DEB 1992-093EH | Debris | re-entered 1999-02-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093EJ | Debris | 818 × 935 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EK | Debris | 661 × 785 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EL | Debris | re-entered 2025-06-25 | |
| SL-16 DEB 1992-093EM | Debris | 810 × 920 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EN | Debris | 786 × 894 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EP | Debris | re-entered 1997-09-17 | |
| SL-16 DEB 1992-093EQ | Debris | 818 × 1009 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093ER | Debris | re-entered 2001-01-21 | |
| SL-16 DEB 1992-093ES | Debris | 807 × 1056 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093ET | Debris | 817 × 970 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EU | Debris | 601 × 665 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EV | Debris | 616 × 679 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EW | Debris | re-entered 2000-04-01 | |
| SL-16 DEB 1992-093EX | Debris | 833 × 935 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093EY | Debris | re-entered 2024-10-03 | |
| SL-16 DEB 1992-093EZ | Debris | re-entered 1993-06-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093FA | Debris | re-entered 1996-07-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093FB | Debris | re-entered 2012-12-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093FC | Debris | re-entered 2013-01-13 | |
| SL-16 DEB 1992-093FD | Debris | re-entered 2001-04-01 | |
| SL-16 DEB 1992-093FE | Debris | re-entered 2001-01-08 | |
| SL-16 DEB 1992-093FF | Debris | re-entered 2001-03-16 | |
| SL-16 DEB 1992-093FG | Debris | re-entered 2001-08-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093FH | Debris | re-entered 2024-12-04 | |
| SL-16 DEB 1992-093FJ | Debris | re-entered 2005-04-15 | |
| SL-16 DEB 1992-093FK | Debris | re-entered 2000-05-20 | |
| SL-16 DEB 1992-093FL | Debris | re-entered 2024-03-25 | |
| SL-16 DEB 1992-093FM | Debris | re-entered 2003-10-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093FN | Debris | re-entered 2024-09-20 | |
| SL-16 DEB 1992-093FP | Debris | 729 × 942 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093FQ | Debris | re-entered 2024-01-01 | |
| SL-16 DEB 1992-093FR | Debris | 808 × 1499 km · 71.5° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093FS | Debris | re-entered 2025-06-23 | |
| SL-16 DEB 1992-093FT | Debris | re-entered 2023-12-16 | |
| SL-16 DEB 1992-093FU | Debris | re-entered 1996-05-04 | |
| SL-16 DEB 1992-093FV | Debris | re-entered 2025-03-09 | |
| SL-16 DEB 1992-093FW | Debris | re-entered 2021-11-06 | |
| SL-16 DEB 1992-093FX | Debris | re-entered 2000-04-20 | |
| SL-16 DEB 1992-093FY | Debris | re-entered 1993-02-22 | |
| SL-16 DEB 1992-093FZ | Debris | re-entered 2001-11-13 | |
| SL-16 DEB 1992-093GA | Debris | re-entered 2015-10-30 | |
| SL-16 DEB 1992-093GB | Debris | re-entered 1999-01-02 | |
| SL-16 DEB 1992-093GC | Debris | 645 × 780 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093GD | Debris | 737 × 955 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093GE | Debris | re-entered 2024-01-25 | |
| SL-16 DEB 1992-093GF | Debris | 835 × 967 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093GG | Debris | re-entered 1999-05-22 | |
| SL-16 DEB 1992-093GH | Debris | re-entered 2015-10-21 | |
| SL-16 DEB 1992-093GJ | Debris | re-entered 2024-09-19 | |
| SL-16 DEB 1992-093GK | Debris | 750 × 839 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093GL | Debris | re-entered 2013-11-04 | |
| SL-16 DEB 1992-093GM | Debris | 820 × 1039 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093GN | Debris | re-entered 2019-05-20 | |
| SL-16 DEB 1992-093GP | Debris | re-entered 2024-05-28 | |
| SL-16 DEB 1992-093GQ | Debris | re-entered 2011-04-14 | |
| SL-16 DEB 1992-093GR | Debris | re-entered 2016-03-10 | |
| SL-16 DEB 1992-093GS | Debris | re-entered 2000-06-16 | |
| SL-16 DEB 1992-093GT | Debris | re-entered 1999-05-12 | |
| SL-16 DEB 1992-093GU | Debris | 726 × 878 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093GV | Debris | re-entered 1998-03-03 | |
| SL-16 DEB 1992-093GW | Debris | re-entered 2003-10-14 | |
| SL-16 DEB 1992-093GX | Debris | 770 × 910 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093GY | Debris | re-entered 2003-10-30 | |
| SL-16 DEB 1992-093GZ | Debris | re-entered 1998-09-25 | |
| SL-16 DEB 1992-093HA | Debris | re-entered 2000-08-14 | |
| SL-16 DEB 1992-093HB | Debris | re-entered 1998-09-10 | |
| SL-16 DEB 1992-093HC | Debris | re-entered 2000-07-15 | |
| SL-16 DEB 1992-093HD | Debris | re-entered 2025-08-24 | |
| SL-16 DEB 1992-093HE | Debris | re-entered 2025-02-27 | |
| SL-16 DEB 1992-093HF | Debris | 799 × 1369 km · 71.6° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093HG | Debris | re-entered 2025-03-01 | |
| SL-16 DEB 1992-093HH | Debris | re-entered 2024-01-13 | |
| SL-16 DEB 1992-093HJ | Debris | re-entered 1993-05-19 | |
| SL-16 DEB 1992-093HK | Debris | 748 × 885 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093HL | Debris | re-entered 2013-12-16 | |
| SL-16 DEB 1992-093HM | Debris | 835 × 972 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093HN | Debris | re-entered 2023-02-23 | |
| SL-16 DEB 1992-093HP | Debris | re-entered 2016-01-14 | |
| SL-16 DEB 1992-093HQ | Debris | re-entered 2025-02-17 | |
| SL-16 DEB 1992-093HR | Debris | re-entered 2014-04-21 | |
| SL-16 DEB 1992-093HS | Debris | re-entered 2002-02-08 | |
| SL-16 DEB 1992-093HT | Debris | 477 × 517 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093HU | Debris | re-entered 2004-04-21 | |
| SL-16 DEB 1992-093HV | Debris | re-entered 2012-06-08 | |
| SL-16 DEB 1992-093HW | Debris | 747 × 930 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093HX | Debris | 812 × 938 km · 70.6° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093HY | Debris | re-entered 2002-01-18 | |
| SL-16 DEB 1992-093HZ | Debris | re-entered 2015-02-26 | |
| SL-16 DEB 1992-093JA | Debris | 817 × 918 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JB | Debris | 772 × 953 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JC | Debris | 569 × 612 km · 71.4° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JD | Debris | re-entered 2001-10-29 | |
| SL-16 DEB 1992-093JE | Debris | re-entered 1999-12-17 | |
| SL-16 DEB 1992-093JF | Debris | 823 × 974 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JG | Debris | 636 × 690 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JH | Debris | 766 × 924 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JJ | Debris | re-entered 2012-11-13 | |
| SL-16 DEB 1992-093JK | Debris | re-entered 2024-08-05 | |
| SL-16 DEB 1992-093JL | Debris | 719 × 856 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JM | Debris | 706 × 811 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JN | Debris | re-entered 2024-07-21 | |
| SL-16 DEB 1992-093JP | Debris | 793 × 897 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JQ | Debris | 501 × 531 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JR | Debris | 830 × 978 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JS | Debris | 830 × 877 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JT | Debris | 703 × 860 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JU | Debris | 799 × 884 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JV | Debris | 819 × 946 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JW | Debris | 819 × 952 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JX | Debris | 725 × 857 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JY | Debris | 504 × 553 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093JZ | Debris | 807 × 1017 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KA | Debris | 804 × 920 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KB | Debris | 818 × 948 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KC | Debris | 778 × 910 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KD | Debris | 779 × 900 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KE | Debris | 740 × 876 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KF | Debris | 777 × 786 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KG | Debris | 805 × 954 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KH | Debris | 813 × 951 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KJ | Debris | 671 × 714 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KK | Debris | 837 × 976 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KL | Debris | 679 × 712 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KM | Debris | 814 × 1000 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KN | Debris | 812 × 960 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KP | Debris | 746 × 819 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KQ | Debris | 820 × 945 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KR | Debris | 772 × 884 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KS | Debris | 835 × 1012 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KT | Debris | re-entered 2023-12-22 | |
| SL-16 DEB 1992-093KU | Debris | re-entered 2023-05-11 | |
| SL-16 DEB 1992-093KV | Debris | re-entered 2024-05-19 | |
| SL-16 DEB 1992-093KW | Debris | 748 × 812 km · 70.7° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KX | Debris | 763 × 942 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KY | Debris | 721 × 840 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093KZ | Debris | 709 × 789 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LA | Debris | 523 × 559 km · 71.2° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LB | Debris | 814 × 931 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LC | Debris | 800 × 931 km · 71.3° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LD | Debris | re-entered 2024-11-22 | |
| SL-16 DEB 1992-093LE | Debris | 672 × 676 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LF | Debris | re-entered 2026-04-01 | |
| SL-16 DEB 1992-093LG | Debris | 766 × 881 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LH | Debris | re-entered 2024-05-09 | |
| SL-16 DEB 1992-093LJ | Debris | re-entered 2024-03-12 | |
| SL-16 DEB 1992-093LK | Debris | 763 × 843 km · 70.9° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LL | Debris | re-entered 2024-12-03 | |
| SL-16 DEB 1992-093LM | Debris | re-entered 2014-10-19 | |
| SL-16 DEB 1992-093LN | Debris | 763 × 801 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LP | Debris | re-entered 2015-12-16 | |
| SL-16 DEB 1992-093LQ | Debris | 612 × 705 km · 70.8° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LR | Debris | 699 × 856 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LS | Debris | 756 × 911 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LT | Debris | 759 × 763 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LU | Debris | re-entered 2025-06-03 | |
| SL-16 DEB 1992-093LV | Debris | 719 × 898 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LW | Debris | 657 × 766 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LX | Debris | 787 × 806 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LY | Debris | 833 × 845 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-093LZ | Debris | 830 × 843 km · 71.0° | Globe |
COSPAR ID 1992-093 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).