Mission
Government/Top Secret · LEO
Second generation ELING satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2219 1992-076A | Payload | 831 × 859 km · 71.1° | Globe |
| SL-16 R/B 1992-076B | Rocket body | 828 × 844 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-076C | Debris | 836 × 1108 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-076D | Debris | 837 × 1157 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-076E | Debris | 836 × 1119 km · 71.0° | Globe |
| SL-16 DEB 1992-076F | Debris | 839 × 1125 km · 71.0° | Globe |
COSPAR ID 1992-076 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).