Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Dedicated Rideshare · SSO
Dedicated rideshare flight to a sun-synchronous orbit with dozens of small microsatellites and nanosatellites for commercial and government customers.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STAR VIBE 2023-001A | Payload | 425 × 433 km · 97.3° | Globe |
| MENUT 2023-001B | Payload | 299 × 302 km · 97.3° | Globe |
| BRO-8 2023-001C | Payload | 392 × 399 km · 97.3° | Globe |
| CONNECTA T1.2 2023-001D | Payload | 379 × 385 km · 97.3° | Globe |
| LEMUR-2-PHILARI 2023-001E | Payload | re-entered 2024-08-13 | |
| LEMUR-2-DISCLAIMER 2023-001F | Payload | re-entered 2024-07-28 | |
| BIRKELAND 2023-001G | Payload | 436 × 445 km · 97.3° | Globe |
| TRANSPORTER-6 OBJECT H 2023-001H | Payload | 429 × 438 km · 97.3° | Globe |
Show all 104 objects
| LEMUR-2-STEVEALBERS 2023-001J | Payload | re-entered 2024-09-20 | |
| KSF3-C 2023-001K | Payload | re-entered 2025-02-02 | |
| KSF3-B 2023-001L | Payload | re-entered 2025-12-07 | |
| FLOCK 4Y-24 2023-001M | Payload | re-entered 2025-09-21 | |
| FLOCK 4Y-32 2023-001N | Payload | re-entered 2025-07-07 | |
| FLOCK 4Y-22 2023-001P | Payload | re-entered 2025-10-04 | |
| FLOCK 4Y-18 2023-001Q | Payload | re-entered 2025-09-22 | |
| FLOCK 4Y-14 2023-001R | Payload | re-entered 2025-09-20 | |
| FLOCK 4Y-30 2023-001S | Payload | re-entered 2025-07-26 | |
| FLOCK 4Y-19 2023-001T | Payload | re-entered 2024-10-25 | |
| FLOCK 4Y-25 2023-001U | Payload | re-entered 2025-08-24 | |
| FLOCK 4Y-5 2023-001V | Payload | re-entered 2025-08-23 | |
| FLOCK 4Y-10 2023-001W | Payload | re-entered 2025-09-17 | |
| FLOCK 4Y-29 2023-001X | Payload | re-entered 2025-05-11 | |
| FLOCK 4Y-17 2023-001Y | Payload | re-entered 2025-07-06 | |
| FLOCK 4Y-7 2023-001Z | Payload | re-entered 2025-10-16 | |
| FLOCK 4Y-28 2023-001AA | Payload | re-entered 2025-02-09 | |
| LYNK TOWER 4 2023-001AB | Payload | 455 × 467 km · 97.3° | Globe |
| FLOCK 4Y-3 2023-001AC | Payload | re-entered 2024-11-21 | |
| UMBRA-05 2023-001AD | Payload | re-entered 2025-11-18 | |
| LEMUR-2-EMMACULATE 2023-001AE | Payload | re-entered 2024-05-23 | |
| LEMUR-2-MMOLO 2023-001AF | Payload | re-entered 2024-10-20 | |
| FLOCK 4Y-1 2023-001AG | Payload | re-entered 2024-12-18 | |
| FLOCK 4Y-16 2023-001AH | Payload | re-entered 2025-06-22 | |
| SKYKRAFT-1 2023-001AJ | Payload | 317 × 320 km · 97.3° | Globe |
| FLOCK 4Y-33 2023-001AK | Payload | re-entered 2025-09-24 | |
| FLOCK 4Y-11 2023-001AL | Payload | re-entered 2025-10-19 | |
| STERNULA-1 2023-001AM | Payload | re-entered 2025-01-07 | |
| CONTINUUM-1 2023-001AN | Payload | 458 × 470 km · 97.3° | Globe |
| LYNK TOWER 3 2023-001AP | Payload | 444 × 455 km · 97.3° | Globe |
| NUSAT-33 (ALBANIA-2) 2023-001AQ | Payload | 473 × 480 km · 97.3° | Globe |
| NUSAT-35 (WILLIAMINA) 2023-001AR | Payload | 445 × 459 km · 97.2° | Globe |
| ICEYE-X21 2023-001AS | Payload | re-entered 2026-06-25 | |
| UMBRA-04 2023-001AT | Payload | re-entered 2024-09-03 | |
| ION SCV-008 2023-001AU | Payload | 467 × 485 km · 97.6° | Globe |
| SKYKRAFT-1D 2023-001AV | Payload | re-entered 2025-05-19 | |
| EOSSAT-1 2023-001AW | Payload | 455 × 469 km · 97.3° | Globe |
| SKYKRAFT-1A 2023-001AX | Payload | 468 × 482 km · 97.3° | Globe |
| FLOCK 4Y-4 2023-001AY | Payload | re-entered 2025-03-03 | |
| VIGORIDE-5 2023-001AZ | Payload | 337 × 345 km · 97.3° | Globe |
| FLOCK 4Y-35 2023-001BA | Payload | re-entered 2025-06-18 | |
| SKYKRAFT-1B 2023-001BB | Payload | re-entered 2025-12-10 | |
| ORBITER SN1 2023-001BC | Payload | re-entered 2025-01-02 | |
| ION SCV-007 2023-001BD | Payload | 629 × 644 km · 97.9° | Globe |
| SKYKRAFT-1C 2023-001BE | Payload | 481 × 497 km · 97.3° | Globe |
| ICEYE-X27 2023-001BF | Payload | re-entered 2025-11-15 | |
| FLOCK 4Y-20 2023-001BG | Payload | re-entered 2025-09-13 | |
| NUSAT-32 (ALBANIA-1) 2023-001BH | Payload | re-entered 2026-01-29 | |
| FLOCK 4Y-12 2023-001BJ | Payload | re-entered 2025-09-25 | |
| FLOCK 4Y-6 2023-001BK | Payload | re-entered 2025-06-25 | |
| NSL-2 2023-001BL | Payload | re-entered 2024-07-11 | |
| FLOCK 4Y-15 2023-001BM | Payload | re-entered 2025-09-19 | |
| FLOCK 4Y-9 2023-001BN | Payload | re-entered 2025-05-01 | |
| FLOCK 4Y-26 2023-001BP | Payload | re-entered 2025-07-26 | |
| FLOCK 4Y-8 2023-001BQ | Payload | re-entered 2025-05-03 | |
| SPHERE-1 EYE 2023-001BR | Payload | re-entered 2025-02-27 | |
| TAUSAT-2 2023-001BS | Payload | re-entered 2025-03-23 | |
| FLOCK 4Y-2 2023-001BT | Payload | re-entered 2025-09-24 | |
| FLOCK 4Y-31 2023-001BU | Payload | re-entered 2024-09-10 | |
| YAM-5 2023-001BV | Payload | 438 × 450 km · 97.3° | Globe |
| FLOCK 4Y-21 2023-001BW | Payload | re-entered 2025-09-21 | |
| FLOCK 4Y-36 2023-001BX | Payload | re-entered 2025-06-24 | |
| FLOCK 4Y-13 2023-001BY | Payload | re-entered 2025-08-11 | |
| FLOCK 4Y-23 2023-001BZ | Payload | re-entered 2025-06-21 | |
| TRANSPORTER-6 OBJECT CA 2023-001CA | Payload | re-entered 2025-12-29 | |
| FLOCK 4Y-34 2023-001CB | Payload | re-entered 2025-08-03 | |
| FLOCK 4Y-27 2023-001CC | Payload | re-entered 2025-06-09 | |
| GAMA-ALPHA 2023-001CD | Payload | re-entered 2026-01-15 | |
| KSF3-D 2023-001CE | Payload | re-entered 2025-10-10 | |
| KSF3-A 2023-001CF | Payload | re-entered 2025-12-10 | |
| SPACEBEE-167 2023-001CG | Payload | re-entered 2024-10-10 | |
| LEMUR-2-FUENTETAJA-01 2023-001CH | Payload | re-entered 2024-08-04 | |
| SPACEBEE-163 2023-001CJ | Payload | re-entered 2024-08-31 | |
| TRANSPORTER-6 OBJECT CK 2023-001CK | Payload | re-entered 2025-03-15 | |
| SPACEBEE-164 2023-001CL | Payload | re-entered 2024-09-26 | |
| SPACEBEE-166 2023-001CM | Payload | re-entered 2024-09-06 | |
| HUYGENS 2023-001CN | Payload | 434 × 446 km · 97.3° | Globe |
| SPACEBEE-165 2023-001CP | Payload | re-entered 2024-09-18 | |
| SPACEBEE-162 2023-001CQ | Payload | re-entered 2024-09-24 | |
| SPACEBEE-161 2023-001CR | Payload | re-entered 2024-09-21 | |
| SPACEBEE-160 2023-001CS | Payload | re-entered 2024-09-16 | |
| BDSAT-2 2023-001CT | Payload | re-entered 2025-02-14 | |
| SPACEBEE-156 2023-001CU | Payload | re-entered 2024-09-15 | |
| SPACEBEE-158 2023-001CV | Payload | re-entered 2024-09-13 | |
| SPACEBEE-159 2023-001CW | Payload | re-entered 2024-09-05 | |
| SPACEBEE-157 2023-001CX | Payload | re-entered 2024-09-01 | |
| KUWAITSAT-1 2023-001CY | Payload | 397 × 406 km · 97.3° | Globe |
| SHARJAHSAT-1 2023-001CZ | Payload | 402 × 409 km · 97.3° | Globe |
| FUTURA-SM1 2023-001DA | Payload | re-entered 2023-05-03 | |
| FUTURA-SM3 2023-001DB | Payload | re-entered 2023-04-19 | |
| AAC-AIS-SAT1 2023-001DC | Payload | 583 × 594 km · 97.9° | Globe |
| TRANSPORTER-6 OBJECT DD 2023-001DD | Unknown | re-entered 2025-02-08 | |
| ASTROCAST-0402 2023-001DE | Payload | 468 × 475 km · 97.6° | Globe |
| ASTROCAST-0401 2023-001DF | Payload | 464 × 476 km · 97.5° | Globe |
| ASTROCAST-0403 2023-001DG | Payload | 454 × 459 km · 97.6° | Globe |
| ASTROCAST-0404 2023-001DH | Payload | 467 × 475 km · 97.6° | Globe |
COSPAR ID 2023-001 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).