Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Dedicated Rideshare · SSO
Transporter 3 mission is a dedicated rideshare flight to a sun-synchronous orbit with dozens of small microsatellites and nanosatellites for commercial and government customers.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| FOSSASAT-2E2 2022-002A | Payload | re-entered 2023-06-25 | |
| FOSSASAT-2E1 2022-002B | Payload | re-entered 2023-06-23 | |
| UMBRA-02 2022-002C | Payload | re-entered 2024-11-08 | |
| FOSSASAT-2E4 2022-002D | Payload | re-entered 2023-05-13 | |
| TEVEL-3 2022-002E | Payload | re-entered 2024-08-03 | |
| TEVEL-8 2022-002F | Payload | re-entered 2024-08-04 | |
| FOSSASAT-2E3 2022-002G | Payload | re-entered 2023-09-09 | |
| FOSSASAT-2E6 2022-002H | Payload | re-entered 2023-06-29 |
Show all 106 objects
| FLOCK 4X-8 2022-002J | Payload | re-entered 2024-10-30 | |
| ION SCV-004 2022-002K | Payload | 468 × 475 km · 97.3° | Globe |
| FLOCK 4X-44 2022-002L | Payload | re-entered 2024-09-29 | |
| MDASAT-1A 2022-002M | Payload | re-entered 2025-05-07 | |
| FLOCK 4X-2 2022-002N | Payload | re-entered 2024-10-30 | |
| FLOCK 4X-20 2022-002P | Payload | re-entered 2024-09-14 | |
| TEVEL-5 2022-002Q | Payload | re-entered 2024-07-18 | |
| TEVEL-6 2022-002R | Payload | re-entered 2024-07-19 | |
| FLOCK 4X-30 2022-002S | Payload | re-entered 2024-10-28 | |
| FOSSASAT-2E5 2022-002T | Payload | re-entered 2023-06-01 | |
| KEPLER-18 (BLIP-A) 2022-002U | Payload | re-entered 2024-08-26 | |
| FLOCK 4X-22 2022-002V | Payload | re-entered 2024-09-18 | |
| FLOCK 4X-5 2022-002W | Payload | re-entered 2024-10-01 | |
| FLOCK 4X-41 2022-002X | Payload | re-entered 2024-10-24 | |
| FLOCK 4X-3 2022-002Y | Payload | re-entered 2024-10-20 | |
| FLOCK 4X-18 2022-002Z | Payload | re-entered 2024-09-02 | |
| ICEYE-X16 2022-002AA | Payload | re-entered 2024-09-16 | |
| FLOCK 4X-37 2022-002AB | Payload | re-entered 2024-08-30 | |
| FLOCK 4X-15 2022-002AC | Payload | re-entered 2024-06-19 | |
| FLOCK 4X-29 2022-002AD | Payload | re-entered 2024-10-11 | |
| FLOCK 4X-27 2022-002AE | Payload | re-entered 2024-03-14 | |
| TEVEL-1 2022-002AF | Payload | re-entered 2024-08-04 | |
| SATLLA-2B 2022-002AG | Payload | re-entered 2023-10-30 | |
| FLOCK 4X-12 2022-002AH | Payload | re-entered 2024-10-17 | |
| FLOCK 4X-25 2022-002AJ | Payload | re-entered 2024-08-20 | |
| FLOCK 4X-1 2022-002AK | Payload | re-entered 2024-11-01 | |
| FLOCK 4X-42 2022-002AL | Payload | re-entered 2024-08-22 | |
| TRANSPORTER-3 OBJECT AM 2022-002AM | Unknown | re-entered 2023-05-03 | |
| FLOCK 4X-16 2022-002AN | Payload | re-entered 2024-10-17 | |
| LEMUR-2-RAMONAMAE 2022-002AP | Payload | re-entered 2024-05-29 | |
| LEMUR-2-KING-JULIEN 2022-002AQ | Payload | re-entered 2024-01-18 | |
| FLOCK 4X-38 2022-002AR | Payload | re-entered 2024-08-27 | |
| FLOCK 4X-32 2022-002AS | Payload | re-entered 2024-10-25 | |
| GRIZU-263A 2022-002AT | Payload | re-entered 2023-10-02 | |
| FLOCK 4X-26 2022-002AU | Payload | re-entered 2024-10-24 | |
| FLOCK 4X-43 2022-002AV | Payload | re-entered 2024-10-29 | |
| FLOCK 4X-13 2022-002AW | Payload | re-entered 2024-09-16 | |
| FLOCK 4X-39 2022-002AX | Payload | re-entered 2024-10-12 | |
| SICH-2-30 (SICH-2-1) 2022-002AY | Payload | re-entered 2025-10-08 | |
| SANOSAT-1 2022-002AZ | Payload | re-entered 2024-02-04 | |
| UNICORN-2D 2022-002BA | Payload | re-entered 2023-04-13 | |
| TRANSPORTER-3 OBJECT BB 2022-002BB | Unknown | re-entered 2023-11-15 | |
| FLOCK 4X-23 2022-002BC | Payload | re-entered 2024-03-06 | |
| FLOCK 4X-17 2022-002BD | Payload | re-entered 2024-10-31 | |
| LEMUR-2-ROHOVITHSA 2022-002BE | Payload | re-entered 2024-08-03 | |
| FLOCK 4X-10 2022-002BF | Payload | re-entered 2024-08-25 | |
| MDASAT-1C 2022-002BG | Payload | re-entered 2025-05-02 | |
| FLOCK 4X-36 2022-002BH | Payload | re-entered 2024-10-12 | |
| FLOCK 4X-21 2022-002BJ | Payload | re-entered 2024-08-12 | |
| FLOCK 4X-31 2022-002BK | Payload | re-entered 2024-08-23 | |
| FLOCK 4X-34 2022-002BL | Payload | re-entered 2024-08-28 | |
| FLOCK 4X-6 2022-002BM | Payload | re-entered 2024-10-20 | |
| IRIS-A 2022-002BN | Payload | re-entered 2025-06-05 | |
| FLOCK 4X-28 2022-002BP | Payload | re-entered 2024-07-21 | |
| FLOCK 4X-19 2022-002BQ | Payload | re-entered 2024-04-23 | |
| FLOCK 4X-9 2022-002BR | Payload | re-entered 2024-10-20 | |
| FLOCK 4X-35 2022-002BS | Payload | re-entered 2024-10-23 | |
| FLOCK 4X-11 2022-002BT | Payload | re-entered 2024-08-15 | |
| MDASAT-1B 2022-002BU | Payload | re-entered 2025-02-24 | |
| KEPLER-19 2022-002BV | Payload | re-entered 2025-03-30 | |
| FLOCK 4X-40 2022-002BW | Payload | re-entered 2024-09-01 | |
| HYPSO-1 2022-002BX | Payload | 260 × 268 km · 97.3° | Globe |
| LEMUR-2-MIRIWARI 2022-002BY | Payload | re-entered 2024-06-29 | |
| FLOCK 4X-33 2022-002BZ | Payload | re-entered 2024-03-24 | |
| FLOCK 4X-24 2022-002CA | Payload | re-entered 2024-08-28 | |
| KEPLER-16 (ASTRAEUS) 2022-002CB | Payload | re-entered 2025-09-23 | |
| LEMUR-2-DJIRANG 2022-002CC | Payload | re-entered 2024-06-29 | |
| KEPLER-17 (KARINA) 2022-002CD | Payload | re-entered 2024-09-15 | |
| ETV-A1 2022-002CE | Payload | 435 × 439 km · 97.3° | Globe |
| BRO-5 2022-002CF | Payload | 408 × 416 km · 97.3° | Globe |
| TEVEL-7 2022-002CG | Payload | re-entered 2024-08-03 | |
| TEVEL-4 2022-002CH | Payload | re-entered 2024-08-05 | |
| FLOCK 4X-4 2022-002CJ | Payload | re-entered 2024-10-11 | |
| FLOCK 4X-7 2022-002CK | Payload | re-entered 2024-10-24 | |
| FLOCK 4X-14 2022-002CL | Payload | re-entered 2024-08-06 | |
| DEWASAT-1 2022-002CM | Payload | re-entered 2024-10-27 | |
| TRANSPORTER-3 OBJECT CN 2022-002CN | Unknown | re-entered 2026-03-30 | |
| TEVEL-2 2022-002CP | Payload | re-entered 2024-08-03 | |
| ICEYE-X14 2022-002CQ | Payload | re-entered 2026-01-06 | |
| CAPELLA-8-WHITNEY 2022-002CR | Payload | re-entered 2023-09-06 | |
| CAPELLA-7-WHITNEY 2022-002CS | Payload | re-entered 2023-08-26 | |
| TRANSPORTER-3 OBJECT CT 2022-002CT | Unknown | re-entered 2023-04-01 | |
| DELFI-PQ 2022-002CU | Payload | re-entered 2024-01-06 | |
| USA 320 2022-002CV | Payload | re-entered 2024-11-29 | |
| TRANSPORTER-3 OBJECT CW 2022-002CW | Unknown | re-entered 2024-12-23 | |
| USA 321 2022-002CX | Payload | re-entered 2023-04-01 | |
| USA 322 2022-002CY | Payload | re-entered 2023-04-02 | |
| USA 323 2022-002CZ | Payload | re-entered 2023-04-02 | |
| HADES 2022-002DA | Payload | re-entered 2024-05-27 | |
| EASAT-2 2022-002DB | Payload | re-entered 2024-05-23 | |
| TRANSPORTER-3 OBJECT DC 2022-002DC | Unknown | re-entered 2023-10-06 | |
| TRANSPORTER-3 OBJECT DD 2022-002DD | Unknown | re-entered 2024-11-22 | |
| DODONA 2022-002DE | Payload | re-entered 2024-05-23 | |
| VZLUSAT-2 2022-002DF | Payload | re-entered 2025-11-30 | |
| LABSAT 2022-002DG | Payload | re-entered 2024-09-10 | |
| STORK-1 2022-002DH | Payload | re-entered 2024-04-29 | |
| STORK-2 2022-002DJ | Payload | re-entered 2024-05-04 | |
| SW1FT 2022-002DK | Payload | re-entered 2024-05-02 |
COSPAR ID 2022-002 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).