Photo: ENERGY.GOV · Public domain (US government)
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padCape Canaveral SFS, FL, USA
- Site
- Cape Canaveral SFS, FL, USA
Rocket and boosterThor DM-21 Ablestar
- Vehicle
- Thor DM-21 Ablestar
Thor DM-21 Ablestar: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
What it put in orbit319 catalogued objects, 2 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| TRANSIT 4A 1961-015A | Payload | 865 × 976 km · 66.8° | Globe |
| SOLRAD 3 & INJUN 1 1961-015B | Payload | 868 × 987 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR R/B 1961-015C | Rocket body | 824 × 945 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015D | Debris | 729 × 871 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015E | Debris | 709 × 877 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015F | Debris | 820 × 965 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015G | Debris | 538 × 578 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015H | Debris | 675 × 830 km · 66.7° | Globe |
Show all 319 objects
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015J | Debris | 726 × 817 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015K | Debris | 812 × 922 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015L | Debris | 700 × 783 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015M | Debris | 680 × 779 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015N | Debris | 814 × 959 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015P | Debris | re-entered 1981-08-31 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015Q | Debris | 831 × 960 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015R | Debris | 828 × 947 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015S | Debris | 863 × 961 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015T | Debris | 781 × 848 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015U | Debris | 847 × 956 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015V | Debris | re-entered 2002-04-17 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015W | Debris | 715 × 786 km · 67.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015X | Debris | re-entered 1980-12-15 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015Y | Debris | 857 × 897 km · 67.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015Z | Debris | re-entered 1978-07-08 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AA | Debris | re-entered 1962-09-30 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AB | Debris | 890 × 974 km · 66.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AC | Debris | re-entered 1967-12-25 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AD | Debris | re-entered 1962-06-16 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AE | Debris | 887 × 958 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AF | Debris | 834 × 930 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AG | Debris | re-entered 1969-07-07 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AH | Debris | 773 × 848 km · 66.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AJ | Debris | 746 × 966 km · 65.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AK | Debris | re-entered 1979-03-03 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AL | Debris | 904 × 995 km · 66.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AM | Debris | re-entered 1967-12-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AN | Debris | 750 × 957 km · 66.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AP | Debris | re-entered 1981-04-20 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AQ | Debris | 807 × 936 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AR | Debris | 691 × 743 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AS | Debris | re-entered 1998-09-25 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AT | Debris | re-entered 1981-01-08 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AU | Debris | 924 × 1870 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AV | Debris | 979 × 1521 km · 65.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AW | Debris | re-entered 1981-08-29 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AX | Debris | re-entered 1962-01-29 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AY | Debris | 938 × 1138 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015AZ | Debris | re-entered 1999-03-12 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BA | Debris | re-entered 1982-02-12 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BB | Debris | 765 × 920 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BC | Debris | 855 × 980 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BD | Debris | re-entered 2000-03-03 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BE | Debris | 893 × 970 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BF | Debris | re-entered 2002-10-17 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BG | Debris | re-entered 1988-08-11 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BH | Debris | re-entered 1989-11-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BJ | Debris | re-entered 1966-02-21 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BK | Debris | 878 × 986 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BL | Debris | 802 × 902 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BM | Debris | 696 × 829 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BN | Debris | 842 × 968 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BP | Debris | re-entered 1965-02-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BQ | Debris | 851 × 931 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BR | Debris | re-entered 2025-10-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BS | Debris | 832 × 927 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BT | Debris | 734 × 975 km · 67.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BU | Debris | re-entered 1969-05-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BV | Debris | re-entered 1969-04-12 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BW | Debris | re-entered 1969-12-07 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BX | Debris | re-entered 1967-06-17 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BY | Debris | 868 × 905 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015BZ | Debris | 858 × 959 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CA | Debris | 800 × 862 km · 66.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CB | Debris | 897 × 987 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CC | Debris | re-entered 1981-09-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CD | Debris | 936 × 1007 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CE | Debris | re-entered 2026-03-11 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CF | Debris | 672 × 759 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CG | Debris | 715 × 771 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CH | Debris | 821 × 959 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CJ | Debris | 651 × 732 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CK | Debris | 664 × 804 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CL | Debris | 740 × 781 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CM | Debris | re-entered 1978-10-12 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CN | Debris | 952 × 1962 km · 67.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CP | Debris | re-entered 2001-12-01 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CQ | Debris | 859 × 1147 km · 67.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CR | Debris | re-entered 1979-12-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CS | Debris | re-entered 1981-04-08 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CT | Debris | re-entered 1981-01-11 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CU | Debris | re-entered 2025-06-29 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CV | Debris | re-entered 1981-07-23 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CW | Debris | 693 × 893 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CX | Debris | re-entered 1969-02-26 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CY | Debris | re-entered 1969-06-06 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015CZ | Debris | 782 × 892 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DA | Debris | 795 × 900 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DB | Debris | 770 × 858 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DC | Debris | re-entered 1979-10-07 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DD | Debris | 848 × 1003 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DE | Debris | re-entered 1970-05-03 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DF | Debris | 924 × 1103 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DG | Debris | 837 × 903 km · 67.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DH | Debris | re-entered 1989-03-24 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DJ | Debris | re-entered 1970-09-20 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DK | Debris | 583 × 634 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DL | Debris | 866 × 979 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DM | Debris | 792 × 837 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DN | Debris | 948 × 1056 km · 67.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DP | Debris | 901 × 1052 km · 67.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DQ | Debris | 731 × 902 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DR | Debris | 584 × 622 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DS | Debris | re-entered 1966-12-10 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DT | Debris | re-entered 2023-07-01 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DU | Debris | 948 × 1201 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DV | Debris | 950 × 1312 km · 67.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DW | Debris | re-entered 1981-02-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DX | Debris | 856 × 865 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DY | Debris | re-entered 1966-08-31 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015DZ | Debris | re-entered 1965-08-31 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EA | Debris | re-entered 1989-01-25 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EB | Debris | 624 × 666 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EC | Debris | 949 × 970 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015ED | Debris | 870 × 1712 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EE | Debris | 953 × 1070 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EF | Debris | 912 × 1089 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EG | Debris | re-entered 2025-09-24 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EH | Debris | 929 × 1019 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EJ | Debris | 754 × 835 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EK | Debris | 960 × 991 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EL | Debris | re-entered 1978-06-20 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EM | Debris | re-entered 1980-06-30 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EN | Debris | re-entered 1989-12-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EP | Debris | 941 × 1004 km · 66.4° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EQ | Debris | re-entered 1989-05-27 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015ER | Debris | 793 × 893 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015ES | Debris | 774 × 871 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015ET | Debris | re-entered 1991-11-05 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EU | Debris | re-entered 2014-12-09 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EV | Debris | 723 × 832 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EW | Debris | re-entered 1984-10-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EX | Debris | 510 × 539 km · 67.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EY | Debris | re-entered 2001-04-01 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015EZ | Debris | 670 × 731 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FA | Debris | re-entered 1989-12-18 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FB | Debris | 726 × 782 km · 66.3° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FC | Debris | re-entered 1988-11-26 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FD | Debris | 864 × 1224 km · 66.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FE | Debris | re-entered 1981-12-03 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FF | Debris | 737 × 811 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FG | Debris | 807 × 915 km · 66.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FH | Debris | re-entered 2007-08-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FJ | Debris | re-entered 2003-04-26 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FK | Debris | re-entered 1972-03-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FL | Debris | re-entered 2024-03-19 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FM | Debris | 715 × 906 km · 66.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FN | Debris | re-entered 2014-04-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FP | Debris | re-entered 1982-01-18 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FQ | Debris | 547 × 593 km · 66.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FR | Debris | re-entered 2022-11-29 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FS | Debris | 701 × 799 km · 66.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FT | Debris | 866 × 971 km · 66.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FU | Debris | 843 × 949 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FV | Debris | re-entered 1971-04-15 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FW | Debris | 887 × 1147 km · 67.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FX | Debris | 670 × 675 km · 67.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FY | Debris | re-entered 1991-02-24 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015FZ | Debris | re-entered 1991-08-20 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GA | Debris | 885 × 998 km · 67.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GB | Debris | re-entered 1991-07-06 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GC | Debris | 955 × 1049 km · 67.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GD | Debris | 911 × 1188 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GE | Debris | 877 × 1114 km · 67.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GF | Debris | re-entered 2014-11-05 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GG | Debris | re-entered 1989-11-20 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GH | Debris | 575 × 706 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GJ | Debris | 957 × 1288 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GK | Debris | re-entered 1991-02-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GL | Debris | re-entered 1990-02-16 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GM | Debris | 823 × 966 km · 67.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GN | Debris | re-entered 1990-05-28 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GP | Debris | re-entered 1967-02-14 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GQ | Debris | 958 × 1673 km · 65.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GR | Debris | 623 × 668 km · 66.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GS | Debris | 809 × 1264 km · 67.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GT | Debris | 1004 × 1995 km · 67.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GU | Debris | 879 × 1362 km · 66.4° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GV | Debris | 930 × 1130 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GW | Debris | 935 × 1550 km · 66.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GX | Debris | re-entered 1972-06-07 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GY | Debris | re-entered 2001-04-30 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015GZ | Debris | 892 × 1182 km · 65.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HA | Debris | 965 × 1837 km · 66.3° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HB | Debris | re-entered 1982-05-27 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HC | Debris | re-entered 1991-01-05 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HD | Debris | 774 × 883 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HE | Debris | 880 × 1115 km · 67.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HF | Debris | re-entered 1968-07-03 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HG | Debris | 943 × 1506 km · 67.3° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HH | Debris | 867 × 1871 km · 66.3° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HJ | Debris | 954 × 1477 km · 66.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HK | Debris | 841 × 1364 km · 65.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HL | Debris | 937 × 1852 km · 67.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HM | Debris | 473 × 481 km · 66.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HN | Debris | re-entered 2002-02-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HP | Debris | re-entered 1991-12-27 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HQ | Debris | re-entered 2013-06-28 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HR | Debris | re-entered 1979-01-23 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HS | Debris | 952 × 1468 km · 67.3° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HT | Debris | 758 × 839 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HU | Debris | re-entered 1980-05-06 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HV | Debris | re-entered 1979-03-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HW | Debris | re-entered 1968-02-01 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HX | Debris | 811 × 1274 km · 67.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HY | Debris | 927 × 1384 km · 67.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015HZ | Debris | 841 × 915 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JA | Debris | re-entered 1990-10-05 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JB | Debris | 785 × 917 km · 66.3° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JC | Debris | 799 × 974 km · 67.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JD | Debris | 931 × 1750 km · 67.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JE | Debris | 917 × 1219 km · 67.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JF | Debris | 898 × 1084 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JG | Debris | 953 × 1370 km · 65.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JH | Debris | re-entered 1969-06-03 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JJ | Debris | re-entered 1969-06-27 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JK | Debris | 900 × 1039 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JL | Debris | re-entered 2000-06-10 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JM | Debris | 900 × 2196 km · 67.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JN | Debris | re-entered 2002-03-01 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JP | Debris | re-entered 1970-12-19 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JQ | Debris | 612 × 753 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JR | Debris | re-entered 2000-05-10 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JS | Debris | 904 × 1135 km · 66.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JT | Debris | 620 × 724 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JU | Debris | 651 × 709 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JV | Debris | 794 × 860 km · 66.3° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JW | Debris | re-entered 1977-01-03 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JX | Debris | 920 × 1090 km · 67.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JY | Debris | re-entered 2013-03-27 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015JZ | Debris | 839 × 1054 km · 65.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KA | Debris | 802 × 969 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KB | Debris | re-entered 1990-01-14 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KC | Debris | re-entered 2024-10-11 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KD | Debris | re-entered 1991-01-03 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KE | Debris | 847 × 957 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KF | Debris | 897 × 2038 km · 65.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KG | Debris | re-entered 1979-05-01 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KH | Debris | re-entered 1976-10-30 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KJ | Debris | re-entered 1979-04-02 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KK | Debris | re-entered 1976-11-20 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KL | Debris | re-entered 1974-12-21 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KM | Debris | 812 × 1008 km · 66.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KN | Debris | 723 × 814 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KP | Debris | 975 × 1990 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KQ | Debris | re-entered 2001-03-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KR | Debris | re-entered 1978-04-05 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KS | Debris | 906 × 1039 km · 66.3° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KT | Debris | 787 × 1156 km · 66.4° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KU | Debris | 925 × 1089 km · 65.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KV | Debris | 677 × 732 km · 65.5° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KW | Debris | 863 × 995 km · 65.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KX | Debris | 884 × 1250 km · 66.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KY | Debris | re-entered 1988-09-21 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015KZ | Debris | 934 × 1530 km · 65.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LA | Debris | re-entered 1991-03-20 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LB | Debris | re-entered 1989-05-06 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LC | Debris | re-entered 1991-01-03 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LD | Debris | re-entered 1987-12-07 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LE | Debris | 841 × 913 km · 65.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LF | Debris | re-entered 1987-08-12 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LG | Debris | 592 × 635 km · 67.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LH | Debris | 755 × 827 km · 65.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LJ | Debris | re-entered 2014-06-28 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LK | Debris | re-entered 2007-08-09 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LN | Debris | re-entered 1990-08-11 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LP | Debris | re-entered 1989-12-29 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LQ | Debris | re-entered 1988-08-01 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LR | Debris | 856 × 940 km · 66.2° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LS | Debris | re-entered 1990-01-15 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LT | Debris | re-entered 1989-11-21 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LU | Debris | re-entered 2015-01-01 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LV | Debris | re-entered 2006-12-31 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LW | Debris | 912 × 2097 km · 65.7° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LX | Debris | re-entered 1993-01-04 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LY | Debris | re-entered 2026-02-15 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015LZ | Debris | re-entered 1989-06-26 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MA | Debris | 960 × 1465 km · 67.0° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MB | Debris | re-entered 2002-03-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MC | Debris | 811 × 897 km · 66.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MD | Debris | re-entered 2000-02-13 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015ME | Debris | re-entered 1990-03-08 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MF | Debris | re-entered 1990-05-19 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MG | Debris | re-entered 2004-03-27 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MH | Debris | re-entered 2004-05-22 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MJ | Debris | 846 × 1091 km · 65.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MK | Debris | 790 × 1512 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015ML | Debris | re-entered 2024-10-01 | |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MM | Debris | 798 × 945 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MN | Debris | 836 × 1026 km · 66.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MP | Debris | 892 × 1036 km · 67.1° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MQ | Debris | 1209 × 1771 km · 67.3° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MR | Debris | 855 × 1552 km · 66.6° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MS | Debris | 891 × 909 km · 65.9° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MT | Debris | 722 × 756 km · 65.8° | Globe |
| THOR ABLESTAR DEB 1961-015MU | Debris | 794 × 933 km · 66.8° | Globe |
