Mission
Earth Science · SSO
Technology Experiment Satellite (TES) is Indian remote sensing and photo-reconnaissance satellite. The 1108 kg satellite carries a one-meter resolution panchromatic camera is an experimental satellite to demonstrate and validate, in orbit, technologies that could be used in the future satellites of…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| TES 2001-049A | Payload | re-entered 2025-12-25 | |
| PROBA-1 2001-049B | Payload | 504 × 581 km · 98.0° | Globe |
| BIRD 2 2001-049C | Payload | re-entered 2023-10-11 | |
| PSLV R/B 2001-049D | Rocket body | re-entered 2026-01-29 | |
| PSLV DEB 2001-049E | Debris | re-entered 2001-12-30 | |
| PSLV DEB 2001-049F | Debris | re-entered 2015-06-17 | |
| PSLV DEB 2001-049G | Debris | re-entered 2002-05-13 | |
| PSLV DEB 2001-049H | Debris | re-entered 2003-05-13 |
Show all 375 objects
| PSLV DEB 2001-049J | Debris | re-entered 2002-08-16 | |
| PSLV DEB 2001-049K | Debris | re-entered 2003-01-25 | |
| PSLV DEB 2001-049L | Debris | re-entered 2013-09-16 | |
| PSLV DEB 2001-049M | Debris | re-entered 2014-11-11 | |
| PSLV DEB 2001-049N | Debris | re-entered 2003-01-28 | |
| PSLV DEB 2001-049P | Debris | re-entered 2002-08-01 | |
| PSLV DEB 2001-049Q | Debris | re-entered 2002-04-19 | |
| PSLV DEB 2001-049R | Debris | re-entered 2002-06-06 | |
| PSLV DEB 2001-049S | Debris | re-entered 2002-10-26 | |
| PSLV DEB 2001-049T | Debris | re-entered 2014-10-03 | |
| PSLV DEB 2001-049U | Debris | re-entered 2003-04-27 | |
| PSLV DEB 2001-049V | Debris | re-entered 2002-05-08 | |
| PSLV DEB 2001-049W | Debris | re-entered 2003-04-14 | |
| PSLV DEB 2001-049X | Debris | re-entered 2002-04-07 | |
| PSLV DEB 2001-049Y | Debris | re-entered 2002-06-11 | |
| PSLV DEB 2001-049Z | Debris | re-entered 2002-09-05 | |
| PSLV DEB 2001-049AA | Debris | re-entered 2003-01-10 | |
| PSLV DEB 2001-049AB | Debris | re-entered 2004-05-11 | |
| PSLV DEB 2001-049AC | Debris | re-entered 2003-05-01 | |
| PSLV DEB 2001-049AD | Debris | re-entered 2012-07-17 | |
| PSLV DEB 2001-049AE | Debris | re-entered 2002-12-21 | |
| PSLV DEB 2001-049AF | Debris | re-entered 2009-05-02 | |
| PSLV DEB 2001-049AG | Debris | re-entered 2013-08-13 | |
| PSLV DEB 2001-049AH | Debris | 535 × 601 km · 98.1° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049AJ | Debris | re-entered 2003-02-11 | |
| PSLV DEB 2001-049AK | Debris | re-entered 2014-01-10 | |
| PSLV DEB 2001-049AL | Debris | re-entered 2002-08-23 | |
| PSLV DEB 2001-049AM | Debris | re-entered 2004-10-27 | |
| PSLV DEB 2001-049AN | Debris | re-entered 2002-10-07 | |
| PSLV DEB 2001-049AP | Debris | re-entered 2002-10-16 | |
| PSLV DEB 2001-049AQ | Debris | re-entered 2003-10-22 | |
| PSLV DEB 2001-049AR | Debris | re-entered 2021-11-24 | |
| PSLV DEB 2001-049AS | Debris | re-entered 2012-04-21 | |
| PSLV DEB 2001-049AT | Debris | re-entered 2003-08-28 | |
| PSLV DEB 2001-049AU | Debris | re-entered 2002-11-20 | |
| PSLV DEB 2001-049AV | Debris | re-entered 2002-05-21 | |
| PSLV DEB 2001-049AW | Debris | re-entered 2002-11-12 | |
| PSLV DEB 2001-049AX | Debris | re-entered 2002-12-14 | |
| PSLV DEB 2001-049AY | Debris | re-entered 2010-10-19 | |
| PSLV DEB 2001-049AZ | Debris | re-entered 2016-10-29 | |
| PSLV DEB 2001-049BA | Debris | re-entered 2002-09-02 | |
| PSLV DEB 2001-049BB | Debris | re-entered 2013-09-16 | |
| PSLV DEB 2001-049BC | Debris | re-entered 2002-11-30 | |
| PSLV DEB 2001-049BD | Debris | re-entered 2004-04-08 | |
| PSLV DEB 2001-049BE | Debris | re-entered 2002-07-14 | |
| PSLV DEB 2001-049BF | Debris | re-entered 2003-11-22 | |
| PSLV DEB 2001-049BG | Debris | re-entered 2002-03-14 | |
| PSLV DEB 2001-049BH | Debris | re-entered 2003-05-23 | |
| PSLV DEB 2001-049BJ | Debris | re-entered 2017-03-04 | |
| PSLV DEB 2001-049BK | Debris | re-entered 2019-06-17 | |
| PSLV DEB 2001-049BL | Debris | re-entered 2003-12-18 | |
| PSLV DEB 2001-049BM | Debris | re-entered 2003-01-13 | |
| PSLV DEB 2001-049BN | Debris | re-entered 2005-07-22 | |
| PSLV DEB 2001-049BP | Debris | re-entered 2024-08-27 | |
| PSLV DEB 2001-049BQ | Debris | re-entered 2002-03-13 | |
| PSLV DEB 2001-049BR | Debris | re-entered 2022-11-11 | |
| PSLV DEB 2001-049BS | Debris | re-entered 2002-03-29 | |
| PSLV DEB 2001-049BT | Debris | 626 × 680 km · 97.4° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049BU | Debris | 567 × 606 km · 98.0° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049BV | Debris | re-entered 2016-09-29 | |
| PSLV DEB 2001-049BW | Debris | re-entered 2026-04-28 | |
| PSLV DEB 2001-049BX | Debris | re-entered 2024-10-19 | |
| PSLV DEB 2001-049BY | Debris | re-entered 2023-04-25 | |
| PSLV DEB 2001-049BZ | Debris | re-entered 2024-08-20 | |
| PSLV DEB 2001-049CA | Debris | 601 × 623 km · 98.1° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049CB | Debris | re-entered 2004-08-24 | |
| PSLV DEB 2001-049CC | Debris | re-entered 2025-08-13 | |
| PSLV DEB 2001-049CD | Debris | 633 × 690 km · 97.8° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049CE | Debris | re-entered 2012-06-04 | |
| PSLV DEB 2001-049CF | Debris | re-entered 2011-07-22 | |
| PSLV DEB 2001-049CG | Debris | 509 × 542 km · 97.9° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049CH | Debris | re-entered 2013-02-25 | |
| PSLV DEB 2001-049CJ | Debris | re-entered 2004-12-01 | |
| PSLV DEB 2001-049CK | Debris | re-entered 2002-04-19 | |
| PSLV DEB 2001-049CL | Debris | re-entered 2014-12-29 | |
| PSLV DEB 2001-049CM | Debris | 563 × 627 km · 98.1° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049CN | Debris | 647 × 1045 km · 97.3° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049CP | Debris | re-entered 2002-10-02 | |
| PSLV DEB 2001-049CQ | Debris | re-entered 2005-01-10 | |
| PSLV DEB 2001-049CR | Debris | re-entered 2003-09-05 | |
| PSLV DEB 2001-049CS | Debris | 550 × 598 km · 98.0° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049CT | Debris | re-entered 2023-02-23 | |
| PSLV DEB 2001-049CU | Debris | re-entered 2014-12-16 | |
| PSLV DEB 2001-049CV | Debris | re-entered 2012-10-15 | |
| PSLV DEB 2001-049CW | Debris | re-entered 2023-09-04 | |
| PSLV DEB 2001-049CX | Debris | re-entered 2024-12-19 | |
| PSLV DEB 2001-049CY | Debris | 519 × 543 km · 98.0° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049CZ | Debris | re-entered 2026-10-08 | |
| PSLV DEB 2001-049DA | Debris | re-entered 2010-03-03 | |
| PSLV DEB 2001-049DB | Debris | re-entered 2015-02-10 | |
| PSLV DEB 2001-049DC | Debris | re-entered 2004-04-09 | |
| PSLV DEB 2001-049DD | Debris | re-entered 2006-08-28 | |
| PSLV DEB 2001-049DE | Debris | re-entered 2012-11-17 | |
| PSLV DEB 2001-049DF | Debris | re-entered 2009-08-25 | |
| PSLV DEB 2001-049DG | Debris | 627 × 690 km · 98.3° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049DH | Debris | re-entered 2006-05-12 | |
| PSLV DEB 2001-049DJ | Debris | re-entered 2002-09-18 | |
| PSLV DEB 2001-049DK | Debris | re-entered 2002-11-24 | |
| PSLV DEB 2001-049DL | Debris | re-entered 2002-05-28 | |
| PSLV DEB 2001-049DM | Debris | re-entered 2004-02-12 | |
| PSLV DEB 2001-049DN | Debris | re-entered 2002-02-16 | |
| PSLV DEB 2001-049DP | Debris | re-entered 2002-05-07 | |
| PSLV DEB 2001-049DQ | Debris | re-entered 2002-08-17 | |
| PSLV DEB 2001-049DR | Debris | re-entered 2002-07-19 | |
| PSLV DEB 2001-049DS | Debris | re-entered 2002-04-25 | |
| PSLV DEB 2001-049DT | Debris | re-entered 2002-04-26 | |
| PSLV DEB 2001-049DU | Debris | re-entered 2002-01-23 | |
| PSLV DEB 2001-049DV | Debris | re-entered 2002-06-10 | |
| PSLV DEB 2001-049DW | Debris | re-entered 2002-12-10 | |
| PSLV DEB 2001-049DX | Debris | re-entered 2002-07-06 | |
| PSLV DEB 2001-049DY | Debris | re-entered 2002-05-13 | |
| PSLV DEB 2001-049DZ | Debris | re-entered 2003-06-18 | |
| PSLV DEB 2001-049EA | Debris | re-entered 2002-01-17 | |
| PSLV DEB 2001-049EB | Debris | re-entered 2002-03-04 | |
| PSLV DEB 2001-049EC | Debris | re-entered 2002-03-19 | |
| PSLV DEB 2001-049ED | Debris | re-entered 2002-03-30 | |
| PSLV DEB 2001-049EE | Debris | re-entered 2002-04-13 | |
| PSLV DEB 2001-049EF | Debris | re-entered 2002-05-28 | |
| PSLV DEB 2001-049EG | Debris | re-entered 2002-04-18 | |
| PSLV DEB 2001-049EH | Debris | re-entered 2002-03-26 | |
| PSLV DEB 2001-049EJ | Debris | re-entered 2002-04-18 | |
| PSLV DEB 2001-049EK | Debris | re-entered 2002-04-18 | |
| PSLV DEB 2001-049EL | Debris | re-entered 2002-04-18 | |
| PSLV DEB 2001-049EM | Debris | re-entered 2002-08-07 | |
| PSLV DEB 2001-049EN | Debris | re-entered 2002-06-27 | |
| PSLV DEB 2001-049EP | Debris | re-entered 2002-02-23 | |
| PSLV DEB 2001-049EQ | Debris | re-entered 2002-03-19 | |
| PSLV DEB 2001-049ER | Debris | re-entered 2002-02-06 | |
| PSLV DEB 2001-049ES | Debris | re-entered 2002-09-05 | |
| PSLV DEB 2001-049ET | Debris | re-entered 2002-01-19 | |
| PSLV DEB 2001-049EU | Debris | re-entered 2002-03-11 | |
| PSLV DEB 2001-049EV | Debris | re-entered 2002-02-14 | |
| PSLV DEB 2001-049EW | Debris | re-entered 2002-04-15 | |
| PSLV DEB 2001-049EX | Debris | re-entered 2002-05-04 | |
| PSLV DEB 2001-049EY | Debris | re-entered 2002-03-18 | |
| PSLV DEB 2001-049EZ | Debris | re-entered 2002-09-27 | |
| PSLV DEB 2001-049FA | Debris | re-entered 2002-03-06 | |
| PSLV DEB 2001-049FB | Debris | re-entered 2002-03-30 | |
| PSLV DEB 2001-049FC | Debris | re-entered 2002-03-30 | |
| PSLV DEB 2001-049FD | Debris | re-entered 2002-01-25 | |
| PSLV DEB 2001-049FE | Debris | re-entered 2002-08-14 | |
| PSLV DEB 2001-049FF | Debris | re-entered 2002-09-29 | |
| PSLV DEB 2001-049FG | Debris | re-entered 2002-03-03 | |
| PSLV DEB 2001-049FH | Debris | re-entered 2002-04-18 | |
| PSLV DEB 2001-049FJ | Debris | re-entered 2002-01-29 | |
| PSLV DEB 2001-049FK | Debris | re-entered 2002-11-22 | |
| PSLV DEB 2001-049FL | Debris | re-entered 2024-03-28 | |
| PSLV DEB 2001-049FM | Debris | re-entered 2004-04-23 | |
| PSLV DEB 2001-049FN | Debris | re-entered 2024-10-31 | |
| PSLV DEB 2001-049FP | Debris | re-entered 2002-08-28 | |
| PSLV DEB 2001-049FQ | Debris | re-entered 2002-02-08 | |
| PSLV DEB 2001-049FR | Debris | re-entered 2002-05-16 | |
| PSLV DEB 2001-049FS | Debris | re-entered 2012-05-29 | |
| PSLV DEB 2001-049FT | Debris | re-entered 2002-05-15 | |
| PSLV DEB 2001-049FU | Debris | re-entered 2002-11-13 | |
| PSLV DEB 2001-049FV | Debris | re-entered 2002-05-26 | |
| PSLV DEB 2001-049FW | Debris | re-entered 2025-04-27 | |
| PSLV DEB 2001-049FX | Debris | re-entered 2002-04-05 | |
| PSLV DEB 2001-049FY | Debris | re-entered 2002-02-27 | |
| PSLV DEB 2001-049FZ | Debris | re-entered 2002-04-20 | |
| PSLV DEB 2001-049GA | Debris | re-entered 2002-04-26 | |
| PSLV DEB 2001-049GB | Debris | re-entered 2008-02-13 | |
| PSLV DEB 2001-049GC | Debris | re-entered 2002-02-19 | |
| PSLV DEB 2001-049GD | Debris | re-entered 2002-03-03 | |
| PSLV DEB 2001-049GE | Debris | re-entered 2004-05-07 | |
| PSLV DEB 2001-049GF | Debris | re-entered 2002-12-12 | |
| PSLV DEB 2001-049GG | Debris | re-entered 2002-09-18 | |
| PSLV DEB 2001-049GH | Debris | re-entered 2002-06-17 | |
| PSLV DEB 2001-049GJ | Debris | re-entered 2002-09-21 | |
| PSLV DEB 2001-049GK | Debris | re-entered 2004-08-13 | |
| PSLV DEB 2001-049GL | Debris | re-entered 2003-04-01 | |
| PSLV DEB 2001-049GM | Debris | re-entered 2002-09-11 | |
| PSLV DEB 2001-049GN | Debris | re-entered 2003-07-23 | |
| PSLV DEB 2001-049GP | Debris | re-entered 2002-02-20 | |
| PSLV DEB 2001-049GQ | Debris | re-entered 2002-03-03 | |
| PSLV DEB 2001-049GR | Debris | re-entered 2002-06-29 | |
| PSLV DEB 2001-049GS | Debris | re-entered 2003-05-03 | |
| PSLV DEB 2001-049GT | Debris | re-entered 2002-08-14 | |
| PSLV DEB 2001-049GU | Debris | re-entered 2002-09-22 | |
| PSLV DEB 2001-049GV | Debris | re-entered 2003-02-25 | |
| PSLV DEB 2001-049GW | Debris | re-entered 2006-02-24 | |
| PSLV DEB 2001-049GX | Debris | re-entered 2002-05-18 | |
| PSLV DEB 2001-049GY | Debris | re-entered 2002-05-01 | |
| PSLV DEB 2001-049GZ | Debris | re-entered 2002-03-15 | |
| PSLV DEB 2001-049HA | Debris | re-entered 2002-05-13 | |
| PSLV DEB 2001-049HB | Debris | re-entered 2025-09-02 | |
| PSLV DEB 2001-049HC | Debris | re-entered 2002-02-17 | |
| PSLV DEB 2001-049HD | Debris | re-entered 2002-02-06 | |
| PSLV DEB 2001-049HE | Debris | re-entered 2002-03-16 | |
| PSLV DEB 2001-049HF | Debris | re-entered 2004-02-13 | |
| PSLV DEB 2001-049HG | Debris | re-entered 2003-03-20 | |
| PSLV DEB 2001-049HH | Debris | re-entered 2002-02-14 | |
| PSLV DEB 2001-049HJ | Debris | re-entered 2002-02-20 | |
| PSLV DEB 2001-049HK | Debris | re-entered 2002-11-10 | |
| PSLV DEB 2001-049HL | Debris | re-entered 2002-02-18 | |
| PSLV DEB 2001-049HM | Debris | re-entered 2002-04-16 | |
| PSLV DEB 2001-049HN | Debris | re-entered 2002-04-15 | |
| PSLV DEB 2001-049HP | Debris | re-entered 2025-10-14 | |
| PSLV DEB 2001-049HQ | Debris | re-entered 2002-08-25 | |
| PSLV DEB 2001-049HR | Debris | re-entered 2002-10-02 | |
| PSLV DEB 2001-049HS | Debris | re-entered 2002-04-02 | |
| PSLV DEB 2001-049HT | Debris | re-entered 2002-04-20 | |
| PSLV DEB 2001-049HU | Debris | re-entered 2002-04-17 | |
| PSLV DEB 2001-049HV | Debris | re-entered 2015-01-06 | |
| PSLV DEB 2001-049HW | Debris | re-entered 2002-01-27 | |
| PSLV DEB 2001-049HX | Debris | re-entered 2002-10-22 | |
| PSLV DEB 2001-049HY | Debris | re-entered 2002-01-26 | |
| PSLV DEB 2001-049HZ | Debris | re-entered 2002-02-06 | |
| PSLV DEB 2001-049JA | Debris | re-entered 2002-02-06 | |
| PSLV DEB 2001-049JB | Debris | re-entered 2002-03-29 | |
| PSLV DEB 2001-049JC | Debris | re-entered 2002-02-23 | |
| PSLV DEB 2001-049JD | Debris | re-entered 2002-05-04 | |
| PSLV DEB 2001-049JE | Debris | re-entered 2002-02-07 | |
| PSLV DEB 2001-049JF | Debris | re-entered 2002-03-25 | |
| PSLV DEB 2001-049JG | Debris | re-entered 2002-03-08 | |
| PSLV DEB 2001-049JH | Debris | re-entered 2002-06-09 | |
| PSLV DEB 2001-049JJ | Debris | re-entered 2014-12-04 | |
| PSLV DEB 2001-049JK | Debris | re-entered 2002-08-09 | |
| PSLV DEB 2001-049JL | Debris | re-entered 2002-01-29 | |
| PSLV DEB 2001-049JM | Debris | re-entered 2002-05-25 | |
| PSLV DEB 2001-049JN | Debris | re-entered 2002-03-19 | |
| PSLV DEB 2001-049JP | Debris | re-entered 2013-05-13 | |
| PSLV DEB 2001-049JQ | Debris | re-entered 2002-03-05 | |
| PSLV DEB 2001-049JR | Debris | re-entered 2002-02-23 | |
| PSLV DEB 2001-049JS | Debris | re-entered 2002-04-30 | |
| PSLV DEB 2001-049JT | Debris | re-entered 2002-05-23 | |
| PSLV DEB 2001-049JU | Debris | re-entered 2002-04-09 | |
| PSLV DEB 2001-049JV | Debris | re-entered 2007-01-10 | |
| PSLV DEB 2001-049JW | Debris | re-entered 2002-02-19 | |
| PSLV DEB 2001-049JX | Debris | re-entered 2002-02-06 | |
| PSLV DEB 2001-049JY | Debris | re-entered 2002-03-26 | |
| PSLV DEB 2001-049JZ | Debris | re-entered 2002-04-11 | |
| PSLV DEB 2001-049KA | Debris | re-entered 2002-03-25 | |
| PSLV DEB 2001-049KB | Debris | 601 × 656 km · 98.2° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049KC | Debris | re-entered 2003-12-21 | |
| PSLV DEB 2001-049KD | Debris | re-entered 2002-03-27 | |
| PSLV DEB 2001-049KE | Debris | re-entered 2002-03-21 | |
| PSLV DEB 2001-049KF | Debris | re-entered 2002-11-17 | |
| PSLV DEB 2001-049KG | Debris | re-entered 2002-06-19 | |
| PSLV DEB 2001-049KH | Debris | re-entered 2002-03-18 | |
| PSLV DEB 2001-049KJ | Debris | re-entered 2002-01-23 | |
| PSLV DEB 2001-049KK | Debris | re-entered 2002-01-23 | |
| PSLV DEB 2001-049KL | Debris | re-entered 2002-01-30 | |
| PSLV DEB 2001-049KM | Debris | re-entered 2004-08-18 | |
| PSLV DEB 2001-049KN | Debris | re-entered 2002-11-30 | |
| PSLV DEB 2001-049KP | Debris | re-entered 2015-04-20 | |
| PSLV DEB 2001-049KQ | Debris | re-entered 2002-03-05 | |
| PSLV DEB 2001-049KR | Debris | re-entered 2002-03-22 | |
| PSLV DEB 2001-049KS | Debris | re-entered 2002-03-24 | |
| PSLV DEB 2001-049KT | Debris | re-entered 2002-02-24 | |
| PSLV DEB 2001-049KU | Debris | re-entered 2006-10-06 | |
| PSLV DEB 2001-049KV | Debris | re-entered 2002-06-22 | |
| PSLV DEB 2001-049KW | Debris | re-entered 2002-04-26 | |
| PSLV DEB 2001-049KX | Debris | re-entered 2002-02-04 | |
| PSLV DEB 2001-049KY | Debris | re-entered 2002-02-15 | |
| PSLV DEB 2001-049KZ | Debris | re-entered 2002-03-06 | |
| PSLV DEB 2001-049LA | Debris | re-entered 2002-10-02 | |
| PSLV DEB 2001-049LB | Debris | re-entered 2005-06-20 | |
| PSLV DEB 2001-049LC | Debris | re-entered 2002-12-11 | |
| PSLV DEB 2001-049LD | Debris | re-entered 2002-04-07 | |
| PSLV DEB 2001-049LE | Debris | re-entered 2002-04-30 | |
| PSLV DEB 2001-049LF | Debris | re-entered 2011-11-10 | |
| PSLV DEB 2001-049LG | Debris | re-entered 2002-02-04 | |
| PSLV DEB 2001-049LH | Debris | re-entered 2002-03-03 | |
| PSLV DEB 2001-049LJ | Debris | re-entered 2002-10-01 | |
| PSLV DEB 2001-049LK | Debris | re-entered 2003-11-10 | |
| PSLV DEB 2001-049LL | Debris | re-entered 2002-01-30 | |
| PSLV DEB 2001-049LM | Debris | re-entered 2002-02-09 | |
| PSLV DEB 2001-049LN | Debris | re-entered 2002-02-19 | |
| PSLV DEB 2001-049LP | Debris | re-entered 2002-05-21 | |
| PSLV DEB 2001-049LQ | Debris | re-entered 2002-02-24 | |
| PSLV DEB 2001-049LR | Debris | re-entered 2002-02-10 | |
| PSLV DEB 2001-049LS | Debris | re-entered 2002-03-09 | |
| PSLV DEB 2001-049LT | Debris | re-entered 2002-04-30 | |
| PSLV DEB 2001-049LU | Debris | re-entered 2013-11-26 | |
| PSLV DEB 2001-049LV | Debris | re-entered 2002-03-17 | |
| PSLV DEB 2001-049LW | Debris | re-entered 2002-03-09 | |
| PSLV DEB 2001-049LX | Debris | re-entered 2002-02-08 | |
| PSLV DEB 2001-049LY | Debris | re-entered 2002-04-19 | |
| PSLV DEB 2001-049LZ | Debris | re-entered 2002-10-29 | |
| PSLV DEB 2001-049MA | Debris | re-entered 2023-09-03 | |
| PSLV DEB 2001-049MB | Debris | re-entered 2002-08-13 | |
| PSLV DEB 2001-049MC | Debris | re-entered 2002-04-01 | |
| PSLV DEB 2001-049MD | Debris | re-entered 2002-01-30 | |
| PSLV DEB 2001-049ME | Debris | re-entered 2002-02-06 | |
| PSLV DEB 2001-049MF | Debris | re-entered 2002-05-01 | |
| PSLV DEB 2001-049MG | Debris | re-entered 2002-02-13 | |
| PSLV DEB 2001-049MH | Debris | re-entered 2002-06-22 | |
| PSLV DEB 2001-049MJ | Debris | re-entered 2002-04-21 | |
| PSLV DEB 2001-049MK | Debris | re-entered 2002-04-20 | |
| PSLV DEB 2001-049ML | Debris | re-entered 2004-01-14 | |
| PSLV DEB 2001-049MM | Debris | re-entered 2002-02-17 | |
| PSLV DEB 2001-049MN | Debris | re-entered 2002-03-25 | |
| PSLV DEB 2001-049MP | Debris | re-entered 2002-02-20 | |
| PSLV DEB 2001-049MQ | Debris | re-entered 2002-12-07 | |
| PSLV DEB 2001-049MR | Debris | re-entered 2010-03-30 | |
| PSLV DEB 2001-049MS | Debris | re-entered 2005-11-10 | |
| PSLV DEB 2001-049MT | Debris | re-entered 2006-11-25 | |
| PSLV DEB 2001-049MU | Debris | re-entered 2004-01-25 | |
| PSLV DEB 2001-049MV | Debris | re-entered 2022-11-29 | |
| PSLV DEB 2001-049MW | Debris | re-entered 2025-06-27 | |
| PSLV DEB 2001-049MX | Debris | re-entered 2013-04-01 | |
| PSLV DEB 2001-049MY | Debris | 606 × 664 km · 98.2° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049MZ | Debris | re-entered 2014-08-24 | |
| PSLV DEB 2001-049NA | Debris | 513 × 545 km · 98.3° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049NB | Debris | re-entered 2023-02-28 | |
| PSLV DEB 2001-049NC | Debris | re-entered 2004-03-22 | |
| PSLV DEB 2001-049ND | Debris | 573 × 641 km · 98.3° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049NE | Debris | re-entered 2024-03-06 | |
| PSLV DEB 2001-049NF | Debris | re-entered 2003-08-05 | |
| PSLV DEB 2001-049NG | Debris | re-entered 2003-05-28 | |
| PSLV DEB 2001-049NH | Debris | re-entered 2015-04-01 | |
| PSLV DEB 2001-049NJ | Debris | re-entered 2005-07-25 | |
| PSLV DEB 2001-049NK | Debris | re-entered 2003-01-21 | |
| PSLV DEB 2001-049NL | Debris | re-entered 2003-01-07 | |
| PSLV DEB 2001-049NQ | Debris | 561 × 633 km · 98.1° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049NR | Debris | re-entered 2015-02-07 | |
| PSLV DEB 2001-049NS | Debris | 574 × 721 km · 97.3° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049NT | Debris | re-entered 2005-01-17 | |
| PSLV DEB 2001-049NU | Debris | re-entered 2023-12-19 | |
| PSLV DEB 2001-049NV | Debris | re-entered 2003-05-21 | |
| PSLV DEB 2001-049NM | Debris | re-entered 2005-11-01 | |
| PSLV DEB 2001-049NN | Debris | re-entered 2013-01-23 | |
| PSLV DEB 2001-049NP | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| PSLV DEB 2001-049NW | Debris | re-entered 2024-08-29 | |
| PSLV DEB 2001-049NX | Debris | re-entered 2017-09-15 | |
| PSLV DEB 2001-049NY | Debris | re-entered 2025-11-19 | |
| PSLV DEB 2001-049NZ | Debris | re-entered 2011-01-06 | |
| PSLV DEB 2001-049PA | Debris | re-entered 2011-04-13 | |
| PSLV DEB 2001-049PB | Debris | re-entered 2013-05-05 | |
| PSLV DEB 2001-049PC | Debris | re-entered 2022-05-16 | |
| PSLV DEB 2001-049PD | Debris | re-entered 2024-11-30 | |
| PSLV DEB 2001-049PE | Debris | 608 × 665 km · 98.2° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049PF | Debris | 533 × 569 km · 98.0° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049PG | Debris | re-entered 2005-11-03 | |
| PSLV DEB 2001-049PH | Debris | re-entered 2025-01-03 | |
| PSLV DEB 2001-049PJ | Debris | 636 × 697 km · 97.7° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049PK | Debris | re-entered 2014-11-18 | |
| PSLV DEB 2001-049PL | Debris | re-entered 2017-03-08 | |
| PSLV DEB 2001-049PM | Debris | re-entered 2023-06-29 | |
| PSLV DEB 2001-049PN | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| PSLV DEB 2001-049PP | Debris | re-entered 2014-11-10 | |
| PSLV DEB 2001-049PQ | Debris | re-entered 2023-04-21 | |
| PSLV DEB 2001-049PR | Debris | 496 × 553 km · 98.5° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049PS | Debris | re-entered 2014-12-12 | |
| PSLV DEB 2001-049PT | Debris | 632 × 701 km · 97.8° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049PU | Debris | re-entered 2023-10-27 | |
| PSLV DEB 2001-049PV | Debris | re-entered 2013-05-15 | |
| PSLV DEB 2001-049PW | Debris | 639 × 918 km · 97.9° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049PX | Debris | 604 × 797 km · 98.4° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049PY | Debris | re-entered 2013-02-16 | |
| PSLV DEB 2001-049PZ | Debris | re-entered 2024-11-30 | |
| PSLV DEB 2001-049QA | Debris | 656 × 1146 km · 98.3° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049QB | Debris | re-entered 2013-06-12 | |
| PSLV DEB 2001-049QC | Debris | 528 × 556 km · 97.7° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049QD | Debris | re-entered 2023-11-20 | |
| PSLV DEB 2001-049QE | Debris | 533 × 556 km · 98.8° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049QF | Debris | re-entered 2020-04-30 | |
| PSLV DEB 2001-049QG | Debris | re-entered 2025-05-13 | |
| PSLV DEB 2001-049QH | Debris | re-entered 2022-12-21 | |
| PSLV DEB 2001-049QJ | Debris | 660 × 751 km · 98.5° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049QK | Debris | 668 × 672 km · 98.8° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049QL | Debris | 670 × 1267 km · 98.6° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049QM | Debris | 701 × 831 km · 98.2° | Globe |
| PSLV DEB 2001-049QN | Debris | re-entered 2022-07-19 | |
| PSLV DEB 2001-049QP | Debris | re-entered 2016-04-24 | |
| PSLV DEB 2001-049QQ | Debris | re-entered 2016-05-19 |
COSPAR ID 2001-049. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).