Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Replay the flight in 3D
About this launch
STS-28 was the thirtieth space shuttle mission, the fourth dedicated to the Department of Defence and the eigth of the Space Shuttle Columbia.
Where to watch
Replay Launch webcastMore about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padKennedy Space Center, FL, USA
- Site
- Kennedy Space Center, FL, USA
Rocket and boosterSpace Shuttle
- Vehicle
- Space Shuttle
Space Shuttle: specs, record and next flights → Lockheed: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit70 catalogued objects, 2 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STS 28 1989-061A | Payload | re-entered 1989-08-13 | |
| USA 40 1989-061B | Payload | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 41 1989-061C | Payload | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B 1989-061D | Rocket body | 493 × 8066 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061E | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061F | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061G | Debris | 479 × 7265 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061H | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
Show all 70 objects
| USA 40 R/B DEB 1989-061J | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061K | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061L | Debris | 492 × 6280 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061M | Debris | 540 × 7979 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061N | Debris | 442 × 2877 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061P | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061Q | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061R | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061S | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061T | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061U | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061V | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061W | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061X | Debris | 514 × 4314 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061Y | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061Z | Debris | 527 × 5946 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AA | Debris | 545 × 6531 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AB | Debris | 578 × 7161 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AC | Debris | 503 × 4761 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AD | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AE | Debris | 512 × 6611 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AF | Debris | 513 × 4234 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AG | Debris | 533 × 6572 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AH | Debris | 483 × 5543 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AJ | Debris | 564 × 5437 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AK | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AL | Debris | 527 × 7649 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AM | Debris | 507 × 5943 km · 57.1° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AN | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AP | Debris | 451 × 5487 km · 56.8° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AQ | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AR | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AS | Debris | 463 × 3939 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AT | Debris | 448 × 6669 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AU | Debris | 497 × 5592 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AV | Debris | 572 × 6572 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AW | Debris | 550 × 6760 km · 57.1° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AX | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AY | Debris | 516 × 5766 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061AZ | Debris | 470 × 5904 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BA | Debris | 477 × 6349 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BB | Debris | 512 × 6361 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BC | Debris | 498 × 6222 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BD | Debris | 475 × 4480 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BE | Debris | 494 × 6520 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BF | Debris | 455 × 5416 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BG | Debris | 514 × 5806 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BH | Debris | 539 × 6608 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BJ | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BK | Debris | 535 × 7894 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BL | Debris | 503 × 4525 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BM | Debris | 511 × 7221 km · 56.9° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BN | Debris | 0 × 0 km · 0.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BP | Debris | 526 × 6841 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BQ | Debris | 469 × 6001 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BR | Debris | 515 × 7875 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BS | Debris | 520 × 7091 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BT | Debris | 466 × 6259 km · 57.1° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BU | Debris | 436 × 4932 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BV | Debris | 591 × 6586 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BW | Debris | 547 × 6705 km · 57.0° | Globe |
| USA 40 R/B DEB 1989-061BX | Debris | 447 × 5792 km · 57.0° | Globe |
COSPAR ID 1989-061. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.