About this launch
Military communications satellites
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padPlesetsk Cosmodrome, Russian Federation
- Site
- Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Rocket and boosterKosmos-3M (11K65M)
- Vehicle
- Kosmos-3M (11K65M)
Kosmos-3M (11K65M): specs, record and next flights → Soviet Union: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit121 catalogued objects, 8 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2125 1991-009A | Payload | 1457 × 1472 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 2126 1991-009B | Payload | 1465 × 1496 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 2127 1991-009C | Payload | 1467 × 1477 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 2128 1991-009D | Payload | 1445 × 1468 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 2129 1991-009E | Payload | 1430 × 1468 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 2130 1991-009F | Payload | 1401 × 1468 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 2131 1991-009G | Payload | 1386 × 1468 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 2132 1991-009H | Payload | 1416 × 1468 km · 74.0° | Globe |
Show all 121 objects
| SL-8 R/B 1991-009J | Rocket body | 1459 × 1739 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009K | Debris | 1456 × 1721 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009L | Debris | 1458 × 1805 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009M | Debris | 1461 × 1751 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009N | Debris | 1460 × 1926 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009P | Debris | 1481 × 1722 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009Q | Debris | 1381 × 1724 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009R | Debris | 1520 × 1829 km · 74.2° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009S | Debris | 1432 × 1660 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009T | Debris | 1417 × 1648 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009U | Debris | 1436 × 1713 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009V | Debris | 1505 × 1733 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009W | Debris | 1438 × 1668 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009X | Debris | 1467 × 1677 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009Y | Debris | 1490 × 1700 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009Z | Debris | 1449 × 1668 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AA | Debris | 1435 × 1655 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AB | Debris | 1484 × 1684 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AC | Debris | 1499 × 1755 km · 74.2° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AD | Debris | 1499 × 1693 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AE | Debris | 1443 × 1662 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AF | Debris | 1401 × 1717 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AG | Debris | 1476 × 1684 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AH | Debris | 1501 × 1745 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AJ | Debris | 1431 × 1739 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AK | Debris | 1453 × 1665 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AL | Debris | 1487 × 1704 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AM | Debris | 1461 × 1906 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AN | Debris | 1438 × 1672 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AP | Debris | 1437 × 1765 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AQ | Debris | 1503 × 1738 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AR | Debris | 1496 × 1721 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AS | Debris | 1511 × 1707 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AT | Debris | 1470 × 1638 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AU | Debris | 1419 × 1743 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AV | Debris | 1463 × 1704 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AW | Debris | 1482 × 1830 km · 74.2° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AX | Debris | 1491 × 1702 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AY | Debris | 1446 × 1773 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009AZ | Debris | 1502 × 1743 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BA | Debris | 1496 × 1782 km · 74.2° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BB | Debris | 1427 × 1662 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BC | Debris | 1469 × 1684 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BD | Debris | 1495 × 1713 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BE | Debris | 1433 × 1753 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BF | Debris | 1464 × 1836 km · 74.2° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CT | Debris | 1437 × 1636 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BG | Debris | 1484 × 1681 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BH | Debris | 1485 × 1709 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BJ | Debris | 1404 × 1640 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BK | Debris | 1472 × 1670 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BL | Debris | 1498 × 1734 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BM | Debris | 1359 × 1659 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BN | Debris | 1553 × 1952 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CP | Debris | 1486 × 1713 km · 74.2° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BP | Debris | 1375 × 1665 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BQ | Debris | 1493 × 1719 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BR | Debris | 1491 × 1708 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BS | Debris | 1434 × 1648 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BT | Debris | 1356 × 1645 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BU | Debris | 1415 × 1780 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BV | Debris | 1433 × 1650 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BW | Debris | 1398 × 1678 km · 73.8° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BX | Debris | 1450 × 1770 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BY | Debris | 1483 × 2086 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009BZ | Debris | 1426 × 1753 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CQ | Debris | 1446 × 1655 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CA | Debris | 1460 × 1680 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CB | Debris | 1484 × 1680 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CC | Debris | 1498 × 2090 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CD | Debris | 1464 × 1887 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CE | Debris | 1486 × 1706 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CF | Debris | 1513 × 1774 km · 74.3° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CG | Debris | 1499 × 1714 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CH | Debris | 1492 × 1702 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CJ | Debris | 1429 × 1655 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CR | Debris | 1493 × 1719 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CS | Debris | 1430 × 1663 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CK | Debris | 1374 × 1639 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CL | Debris | 1476 × 1683 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CM | Debris | 1411 × 1631 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CN | Debris | 1319 × 1695 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CU | Debris | 1500 × 1764 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CV | Debris | 1436 × 1821 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CW | Debris | 1424 × 1674 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CX | Debris | 1429 × 1717 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CY | Debris | 1484 × 1698 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009CZ | Debris | 1459 × 1738 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DA | Debris | 1431 × 1660 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DB | Debris | 1474 × 1758 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DC | Debris | 1519 × 1666 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DD | Debris | 1455 × 1733 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DE | Debris | 1471 × 1689 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DF | Debris | 1433 × 1586 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DG | Debris | 1487 × 1690 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DH | Debris | 1494 × 1701 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DJ | Debris | 1487 × 1708 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DK | Debris | 1443 × 1724 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DL | Debris | 1474 × 1704 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DM | Debris | 1441 × 1726 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DN | Debris | 1490 × 1720 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DP | Debris | 1459 × 1640 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DQ | Debris | 1466 × 1676 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DR | Debris | 1465 × 1766 km · 74.2° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DS | Debris | 1410 × 1712 km · 73.8° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DT | Debris | 1432 × 1717 km · 74.0° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DU | Debris | 1441 × 1662 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DV | Debris | 1169 × 1222 km · 73.8° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DW | Debris | 1447 × 1820 km · 74.1° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DX | Debris | 1396 × 1538 km · 73.8° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DY | Debris | 931 × 1086 km · 73.8° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009DZ | Debris | 1418 × 1693 km · 73.9° | Globe |
| SL-8 DEB 1991-009EA | Debris | 1455 × 1730 km · 74.0° | Globe |
COSPAR ID 1991-009. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.