Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
A batch of 53 satellites for Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STARLINK-5290 2022-141A | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5297 2022-141B | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5294 2022-141C | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5233 2022-141D | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5269 2022-141E | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5273 2022-141F | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5161 2022-141G | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5278 2022-141H | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
Show all 57 objects
| STARLINK-5279 2022-141J | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5280 2022-141K | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5243 2022-141L | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5245 2022-141M | Payload | 461 × 464 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-5282 2022-141N | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5155 2022-141P | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5229 2022-141Q | Payload | re-entered 2025-05-15 | |
| STARLINK-5117 2022-141R | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5242 2022-141S | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5248 2022-141T | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5256 2022-141U | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5154 2022-141V | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5186 2022-141W | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5164 2022-141X | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5122 2022-141Y | Payload | 461 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5228 2022-141Z | Payload | re-entered 2026-05-04 | |
| STARLINK-5227 2022-141AA | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5231 2022-141AB | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5239 2022-141AC | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5162 2022-141AD | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5235 2022-141AE | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5194 2022-141AF | Payload | re-entered 2025-10-22 | |
| STARLINK-5240 2022-141AG | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5238 2022-141AH | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5182 2022-141AJ | Payload | re-entered 2024-06-24 | |
| STARLINK-5281 2022-141AK | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4619 2022-141AL | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5268 2022-141AM | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5263 2022-141AN | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5271 2022-141AP | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5258 2022-141AQ | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5237 2022-141AR | Payload | 459 × 460 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5234 2022-141AS | Payload | re-entered 2024-04-15 | |
| STARLINK-5246 2022-141AT | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5244 2022-141AU | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5250 2022-141AV | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5199 2022-141AW | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5205 2022-141AX | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5247 2022-141AY | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5241 2022-141AZ | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5249 2022-141BA | Payload | 470 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5264 2022-141BB | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5262 2022-141BC | Payload | 464 × 467 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5255 2022-141BD | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-5259 2022-141BE | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2022-141BF | Debris | re-entered 2022-11-09 | |
| FALCON 9 DEB 2022-141BG | Debris | re-entered 2022-11-09 | |
| FALCON 9 DEB 2022-141BH | Debris | re-entered 2022-11-11 | |
| FALCON 9 DEB 2022-141BJ | Debris | re-entered 2022-11-16 |
COSPAR ID 2022-141 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).