Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
A batch of 53 satellites for Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STARLINK-4511 2022-101A | Payload | re-entered 2025-12-12 | |
| STARLINK-4503 2022-101B | Payload | 465 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4478 2022-101C | Payload | 508 × 512 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4482 2022-101D | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4487 2022-101E | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4483 2022-101F | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4493 2022-101G | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4488 2022-101H | Payload | re-entered 2025-01-13 |
Show all 57 objects
| STARLINK-4138 2022-101J | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4053 2022-101K | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4120 2022-101L | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4118 2022-101M | Payload | re-entered 2026-02-07 | |
| STARLINK-4123 2022-101N | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4486 2022-101P | Payload | 539 × 541 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4485 2022-101Q | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4489 2022-101R | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4297 2022-101S | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4303 2022-101T | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4475 2022-101U | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4477 2022-101V | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4474 2022-101W | Payload | 461 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4513 2022-101X | Payload | 539 × 541 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4516 2022-101Y | Payload | re-entered 2024-08-27 | |
| STARLINK-4518 2022-101Z | Payload | re-entered 2026-02-08 | |
| STARLINK-4514 2022-101AA | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4495 2022-101AB | Payload | 539 × 541 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4501 2022-101AC | Payload | 539 × 541 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4506 2022-101AD | Payload | 539 × 541 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4504 2022-101AE | Payload | 539 × 541 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4505 2022-101AF | Payload | 539 × 541 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4502 2022-101AG | Payload | 539 × 541 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4494 2022-101AH | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4508 2022-101AJ | Payload | re-entered 2026-06-09 | |
| STARLINK-4564 2022-101AK | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4563 2022-101AL | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4565 2022-101AM | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4561 2022-101AN | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4577 2022-101AP | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4575 2022-101AQ | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4576 2022-101AR | Payload | 461 × 465 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4585 2022-101AS | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4583 2022-101AT | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4582 2022-101AU | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4550 2022-101AV | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4584 2022-101AW | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4555 2022-101AX | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4547 2022-101AY | Payload | re-entered 2025-10-31 | |
| STARLINK-4559 2022-101AZ | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4551 2022-101BA | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4581 2022-101BB | Payload | 470 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4553 2022-101BC | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4556 2022-101BD | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4580 2022-101BE | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2022-101BF | Debris | re-entered 2022-09-09 | |
| FALCON 9 DEB 2022-101BG | Debris | re-entered 2022-09-09 | |
| FALCON 9 DEB 2022-101BH | Debris | re-entered 2022-09-09 | |
| FALCON 9 DEB 2022-101BJ | Debris | re-entered 2022-09-09 |
COSPAR ID 2022-101 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).