Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
A batch of 51 satellites for Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system. Spaceflight's propulsive Sherpa-LTC2 space tug is also onboard as a rideshare to deploy into Boeing’s Varuna Technology Demonstration Mission in a higher orbit.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STARLINK-4725 2022-107A | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4711 2022-107B | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4724 2022-107C | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4731 2022-107D | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4714 2022-107E | Payload | 469 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4717 2022-107F | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4716 2022-107G | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4667 2022-107H | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
Show all 57 objects
| STARLINK-4694 2022-107J | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4685 2022-107K | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4696 2022-107L | Payload | re-entered 2022-10-24 | |
| STARLINK-4627 2022-107M | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4683 2022-107N | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4698 2022-107P | Payload | re-entered 2025-08-30 | |
| STARLINK-4688 2022-107Q | Payload | re-entered 2025-01-01 | |
| STARLINK-4686 2022-107R | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4699 2022-107S | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4702 2022-107T | Payload | re-entered 2022-10-24 | |
| STARLINK-4695 2022-107U | Payload | 470 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4644 2022-107V | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4642 2022-107W | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4707 2022-107X | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4700 2022-107Y | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4705 2022-107Z | Payload | 461 × 462 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4663 2022-107AA | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4704 2022-107AB | Payload | re-entered 2022-10-30 | |
| STARLINK-4697 2022-107AC | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4701 2022-107AD | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4640 2022-107AE | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4651 2022-107AF | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4641 2022-107AG | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4636 2022-107AH | Payload | 498 × 503 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4661 2022-107AJ | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4574 2022-107AK | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4616 2022-107AL | Payload | 461 × 464 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-4618 2022-107AM | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4652 2022-107AN | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4646 2022-107AP | Payload | re-entered 2026-02-10 | |
| STARLINK-4662 2022-107AQ | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4613 2022-107AR | Payload | re-entered 2022-10-17 | |
| STARLINK-4607 2022-107AS | Payload | 279 × 281 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-4614 2022-107AT | Payload | re-entered 2025-08-03 | |
| STARLINK-4637 2022-107AU | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4645 2022-107AV | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4670 2022-107AW | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4656 2022-107AX | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4589 2022-107AY | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-4657 2022-107AZ | Payload | re-entered 2022-10-07 | |
| STARLINK-4669 2022-107BA | Payload | re-entered 2025-02-07 | |
| STARLINK-4680 2022-107BB | Payload | re-entered 2025-04-23 | |
| STARLINK-4612 2022-107BC | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2022-107BD | Debris | re-entered 2022-10-13 | |
| FALCON 9 DEB 2022-107BE | Debris | re-entered 2022-10-16 | |
| FALCON 9 DEB 2022-107BF | Debris | re-entered 2022-10-13 | |
| SHERPA-LTC2 2022-107BG | Payload | 384 × 934 km · 53.2° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2022-107BH | Debris | re-entered 2022-10-14 | |
| FALCON 9 DEB 2022-107BJ | Debris | re-entered 2022-10-12 |
COSPAR ID 2022-107 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).