Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
A batch of 53 satellites for Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STARLINK-3870 2022-049A | Payload | re-entered 2026-05-26 | |
| STARLINK-3909 2022-049B | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3872 2022-049C | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3888 2022-049D | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3890 2022-049E | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3896 2022-049F | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3899 2022-049G | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3898 2022-049H | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
Show all 57 objects
| STARLINK-3856 2022-049J | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3865 2022-049K | Payload | re-entered 2024-12-31 | |
| STARLINK-3900 2022-049L | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3903 2022-049M | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3885 2022-049N | Payload | 459 × 460 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3904 2022-049P | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3863 2022-049Q | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3840 2022-049R | Payload | re-entered 2025-05-17 | |
| STARLINK-3873 2022-049S | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3864 2022-049T | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3828 2022-049U | Payload | 465 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3859 2022-049V | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3862 2022-049W | Payload | 469 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3881 2022-049X | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3879 2022-049Y | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3855 2022-049Z | Payload | re-entered 2026-03-25 | |
| STARLINK-3882 2022-049AA | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3835 2022-049AB | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3860 2022-049AC | Payload | 462 × 464 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-3825 2022-049AD | Payload | 459 × 460 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3878 2022-049AE | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3839 2022-049AF | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3842 2022-049AG | Payload | re-entered 2024-12-16 | |
| STARLINK-3813 2022-049AH | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3875 2022-049AJ | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3887 2022-049AK | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3913 2022-049AL | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3918 2022-049AM | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3902 2022-049AN | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3892 2022-049AP | Payload | 465 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3923 2022-049AQ | Payload | 465 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3914 2022-049AR | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3908 2022-049AS | Payload | 470 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3916 2022-049AT | Payload | 461 × 464 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-3883 2022-049AU | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3857 2022-049AV | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3905 2022-049AW | Payload | re-entered 2025-03-28 | |
| STARLINK-3871 2022-049AX | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3884 2022-049AY | Payload | 461 × 464 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-3925 2022-049AZ | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3894 2022-049BA | Payload | re-entered 2026-07-17 | |
| STARLINK-3866 2022-049BB | Payload | 515 × 519 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3907 2022-049BC | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3912 2022-049BD | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3861 2022-049BE | Payload | 459 × 461 km · 53.1° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2022-049BF | Debris | re-entered 2022-06-26 | |
| FALCON 9 DEB 2022-049BG | Debris | re-entered 2022-06-21 | |
| FALCON 9 DEB 2022-049BH | Debris | re-entered 2022-06-18 | |
| FALCON 9 DEB 2022-049BJ | Debris | re-entered 2022-06-17 |
COSPAR ID 2022-049 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).