Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
A batch of 53 satellites for Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STARLINK-3889 2022-045A | Payload | 458 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3831 2022-045B | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3847 2022-045C | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3880 2022-045D | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3814 2022-045E | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3823 2022-045F | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3797 2022-045G | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3815 2022-045H | Payload | re-entered 2025-03-20 |
Show all 57 objects
| STARLINK-3792 2022-045J | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3818 2022-045K | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3843 2022-045L | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3850 2022-045M | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3849 2022-045N | Payload | 461 × 465 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3851 2022-045P | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3852 2022-045Q | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3812 2022-045R | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3826 2022-045S | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3829 2022-045T | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3819 2022-045U | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3754 2022-045V | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3816 2022-045W | Payload | re-entered 2022-12-26 | |
| STARLINK-3838 2022-045X | Payload | 461 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3807 2022-045Y | Payload | 463 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3876 2022-045Z | Payload | re-entered 2025-08-04 | |
| STARLINK-3877 2022-045AA | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3801 2022-045AB | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3821 2022-045AC | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3837 2022-045AD | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3853 2022-045AE | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3824 2022-045AF | Payload | re-entered 2025-08-07 | |
| STARLINK-3728 2022-045AG | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3848 2022-045AH | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3830 2022-045AJ | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3820 2022-045AK | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3874 2022-045AL | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3808 2022-045AM | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3817 2022-045AN | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3834 2022-045AP | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3841 2022-045AQ | Payload | 461 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3827 2022-045AR | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3798 2022-045AS | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3796 2022-045AT | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3550 2022-045AU | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3762 2022-045AV | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3785 2022-045AW | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3767 2022-045AX | Payload | re-entered 2026-03-17 | |
| STARLINK-3805 2022-045AY | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3806 2022-045AZ | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3800 2022-045BA | Payload | 452 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3793 2022-045BB | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3803 2022-045BC | Payload | re-entered 2024-12-29 | |
| STARLINK-3799 2022-045BD | Payload | 387 × 393 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3811 2022-045BE | Payload | 465 × 466 km · 53.2° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2022-045BF | Debris | re-entered 2022-06-08 | |
| FALCON 9 DEB 2022-045BG | Debris | re-entered 2022-06-13 | |
| FALCON 9 DEB 2022-045BH | Debris | re-entered 2022-06-09 | |
| FALCON 9 DEB 2022-045BJ | Debris | re-entered 2022-06-06 |
COSPAR ID 2022-045 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).