Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
A batch of 50 satellites for Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STARLINK-3622 2022-017A | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3621 2022-017B | Payload | 531 × 533 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3612 2022-017C | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3614 2022-017D | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3623 2022-017E | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3624 2022-017F | Payload | 530 × 532 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3629 2022-017G | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3620 2022-017H | Payload | 278 × 286 km · 53.2° | Globe |
Show all 54 objects
| STARLINK-3608 2022-017J | Payload | 459 × 460 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3625 2022-017K | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3615 2022-017L | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3611 2022-017M | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3617 2022-017N | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3580 2022-017P | Payload | 459 × 460 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3616 2022-017Q | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3628 2022-017R | Payload | 470 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3632 2022-017S | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3646 2022-017T | Payload | 470 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3638 2022-017U | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3619 2022-017V | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3641 2022-017W | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3639 2022-017X | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3631 2022-017Y | Payload | 529 × 531 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3602 2022-017Z | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3626 2022-017AA | Payload | 463 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3633 2022-017AB | Payload | re-entered 2026-06-20 | |
| STARLINK-3573 2022-017AC | Payload | re-entered 2026-07-20 | |
| STARLINK-3586 2022-017AD | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3630 2022-017AE | Payload | re-entered 2024-08-29 | |
| STARLINK-3627 2022-017AF | Payload | re-entered 2024-07-22 | |
| STARLINK-3634 2022-017AG | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3637 2022-017AH | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3600 2022-017AJ | Payload | re-entered 2023-12-15 | |
| STARLINK-3592 2022-017AK | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3557 2022-017AL | Payload | re-entered 2025-12-25 | |
| STARLINK-3544 2022-017AM | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3601 2022-017AN | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3605 2022-017AP | Payload | 465 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3581 2022-017AQ | Payload | re-entered 2024-04-30 | |
| STARLINK-3606 2022-017AR | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3609 2022-017AS | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3607 2022-017AT | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3613 2022-017AU | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3569 2022-017AV | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3610 2022-017AW | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3552 2022-017AX | Payload | 461 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3599 2022-017AY | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3604 2022-017AZ | Payload | 470 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-3603 2022-017BA | Payload | re-entered 2026-04-21 | |
| STARLINK-3596 2022-017BB | Payload | re-entered 2023-05-21 | |
| FALCON 9 DEB 2022-017BC | Debris | re-entered 2022-04-11 | |
| FALCON 9 DEB 2022-017BD | Debris | re-entered 2022-04-09 | |
| FALCON 9 DEB 2022-017BE | Debris | re-entered 2022-04-08 | |
| FALCON 9 DEB 2022-017BF | Debris | re-entered 2022-04-07 |
COSPAR ID 2022-017 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).