Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
A batch of 60 satellites for Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STARLINK-2461 2021-040A | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2749 2021-040B | Payload | re-entered 2025-01-10 | |
| STARLINK-2729 2021-040C | Payload | re-entered 2024-05-15 | |
| STARLINK-2700 2021-040D | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2680 2021-040E | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2699 2021-040F | Payload | 468 × 469 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2692 2021-040G | Payload | 468 × 470 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2633 2021-040H | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
Show all 64 objects
| STARLINK-2639 2021-040J | Payload | 465 × 467 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2642 2021-040K | Payload | 468 × 470 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2640 2021-040L | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2583 2021-040M | Payload | 469 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2682 2021-040N | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2702 2021-040P | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2644 2021-040Q | Payload | 304 × 308 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-2663 2021-040R | Payload | 468 × 469 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2645 2021-040S | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2634 2021-040T | Payload | 467 × 470 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2247 2021-040U | Payload | re-entered 2024-09-14 | |
| STARLINK-2269 2021-040V | Payload | re-entered 2024-05-16 | |
| STARLINK-2632 2021-040W | Payload | re-entered 2024-08-14 | |
| STARLINK-2655 2021-040X | Payload | 459 × 465 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2660 2021-040Y | Payload | re-entered 2025-12-21 | |
| STARLINK-2652 2021-040Z | Payload | re-entered 2024-08-17 | |
| STARLINK-2703 2021-040AA | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2620 2021-040AB | Payload | 467 × 469 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2654 2021-040AC | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2497 2021-040AD | Payload | 469 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2508 2021-040AE | Payload | re-entered 2024-08-13 | |
| STARLINK-2529 2021-040AF | Payload | re-entered 2021-07-28 | |
| STARLINK-2698 2021-040AG | Payload | 463 × 467 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2579 2021-040AH | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2582 2021-040AJ | Payload | re-entered 2026-08-13 | |
| STARLINK-2693 2021-040AK | Payload | re-entered 2025-03-28 | |
| STARLINK-2683 2021-040AL | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2689 2021-040AM | Payload | re-entered 2025-01-10 | |
| STARLINK-2686 2021-040AN | Payload | 469 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2681 2021-040AP | Payload | re-entered 2026-09-18 | |
| STARLINK-2687 2021-040AQ | Payload | 466 × 468 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2659 2021-040AR | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2685 2021-040AS | Payload | 451 × 458 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2661 2021-040AT | Payload | 468 × 470 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2675 2021-040AU | Payload | 466 × 469 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2684 2021-040AV | Payload | 469 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2722 2021-040AW | Payload | 513 × 517 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-2658 2021-040AX | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2697 2021-040AY | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2619 2021-040AZ | Payload | re-entered 2026-01-23 | |
| STARLINK-2723 2021-040BA | Payload | re-entered 2024-12-25 | |
| STARLINK-2638 2021-040BB | Payload | re-entered 2021-06-02 | |
| STARLINK-2728 2021-040BC | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2755 2021-040BD | Payload | 465 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2690 2021-040BE | Payload | re-entered 2024-08-16 | |
| STARLINK-2706 2021-040BF | Payload | 469 × 472 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-2525 2021-040BG | Payload | 467 × 469 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2531 2021-040BH | Payload | 468 × 473 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-2696 2021-040BJ | Payload | re-entered 2025-10-25 | |
| STARLINK-2500 2021-040BK | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2496 2021-040BL | Payload | re-entered 2024-08-02 | |
| STARLINK-2494 2021-040BM | Payload | 469 × 472 km · 53.2° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2021-040BN | Debris | re-entered 2021-06-10 | |
| FALCON 9 DEB 2021-040BP | Debris | re-entered 2021-06-10 | |
| FALCON 9 DEB 2021-040BQ | Debris | re-entered 2021-06-09 | |
| FALCON 9 DEB 2021-040BR | Debris | re-entered 2021-06-05 |
COSPAR ID 2021-040 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).