Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
A batch of 52 satellites for Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system. Two rideshare satellites are also on this flight: a Capella radar observation spacecraft and a small payload from the California-based smallsat manufacturer Tyvak.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STARLINK-2063 2021-041A | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2139 2021-041B | Payload | 455 × 457 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2145 2021-041C | Payload | 457 × 458 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2151 2021-041D | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2155 2021-041E | Payload | 459 × 460 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2166 2021-041F | Payload | 456 × 457 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2167 2021-041G | Payload | re-entered 2024-05-24 | |
| STARLINK-2173 2021-041H | Payload | re-entered 2022-02-04 |
Show all 59 objects
| STARLINK-2186 2021-041J | Payload | re-entered 2024-06-26 | |
| STARLINK-2187 2021-041K | Payload | 249 × 255 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-2188 2021-041L | Payload | 462 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2190 2021-041M | Payload | 466 × 469 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2191 2021-041N | Payload | re-entered 2025-07-30 | |
| STARLINK-2214 2021-041P | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2215 2021-041Q | Payload | re-entered 2024-05-22 | |
| STARLINK-2217 2021-041R | Payload | 453 × 455 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2219 2021-041S | Payload | 463 × 464 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2220 2021-041T | Payload | re-entered 2026-06-27 | |
| STARLINK-2221 2021-041U | Payload | 469 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2222 2021-041V | Payload | 458 × 460 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2224 2021-041W | Payload | 463 × 465 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2225 2021-041X | Payload | 456 × 458 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2227 2021-041Y | Payload | 455 × 460 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2228 2021-041Z | Payload | 458 × 460 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2231 2021-041AA | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2232 2021-041AB | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2233 2021-041AC | Payload | re-entered 2024-05-15 | |
| STARLINK-2234 2021-041AD | Payload | 464 × 466 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2235 2021-041AE | Payload | 456 × 459 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2236 2021-041AF | Payload | 264 × 273 km · 53.0° | Globe |
| STARLINK-2237 2021-041AG | Payload | 469 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2238 2021-041AH | Payload | re-entered 2026-05-01 | |
| STARLINK-2240 2021-041AJ | Payload | re-entered 2025-01-01 | |
| STARLINK-2241 2021-041AK | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2242 2021-041AL | Payload | re-entered 2025-01-07 | |
| STARLINK-2244 2021-041AM | Payload | re-entered 2025-01-05 | |
| STARLINK-2245 2021-041AN | Payload | 454 × 456 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2246 2021-041AP | Payload | re-entered 2022-04-23 | |
| STARLINK-2248 2021-041AQ | Payload | re-entered 2024-05-22 | |
| STARLINK-2249 2021-041AR | Payload | re-entered 2026-05-24 | |
| STARLINK-2250 2021-041AS | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2251 2021-041AT | Payload | 466 × 468 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2252 2021-041AU | Payload | 460 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2253 2021-041AV | Payload | 457 × 459 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2255 2021-041AW | Payload | 461 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2256 2021-041AX | Payload | re-entered 2024-05-04 | |
| STARLINK-2274 2021-041AY | Payload | re-entered 2024-05-14 | |
| STARLINK-2275 2021-041AZ | Payload | re-entered 2025-05-27 | |
| STARLINK-2276 2021-041BA | Payload | re-entered 2021-08-25 | |
| STARLINK-2713 2021-041BB | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2714 2021-041BC | Payload | 470 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2757 2021-041BD | Payload | 470 × 472 km · 53.2° | Globe |
| CAPELLA-6-WHITNEY 2021-041BE | Payload | re-entered 2024-03-29 | |
| TYVAK-0130 2021-041BF | Payload | 472 × 485 km · 53.0° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2021-041BG | Debris | 538 × 557 km · 53.0° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2021-041BH | Debris | 515 × 530 km · 53.0° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2021-041BJ | Debris | 519 × 533 km · 53.0° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2021-041BK | Debris | 509 × 525 km · 53.0° | Globe |
| FALCON 9 DEB 2021-041BL | Debris | 517 × 534 km · 53.0° | Globe |
COSPAR ID 2021-041 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).