Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
A batch of 60 satellites for Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| STARLINK-2087 2021-024A | Payload | re-entered 2025-03-03 | |
| STARLINK-1647 2021-024B | Payload | 460 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2325 2021-024C | Payload | re-entered 2025-02-21 | |
| STARLINK-2312 2021-024D | Payload | re-entered 2025-02-19 | |
| STARLINK-2303 2021-024E | Payload | 469 × 471 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2317 2021-024F | Payload | re-entered 2025-01-30 | |
| STARLINK-2289 2021-024G | Payload | re-entered 2022-01-16 | |
| STARLINK-2316 2021-024H | Payload | re-entered 2022-01-10 |
Show all 64 objects
| STARLINK-2308 2021-024J | Payload | re-entered 2025-02-14 | |
| STARLINK-2313 2021-024K | Payload | re-entered 2022-03-02 | |
| STARLINK-2311 2021-024L | Payload | re-entered 2021-12-20 | |
| STARLINK-2306 2021-024M | Payload | re-entered 2022-08-21 | |
| STARLINK-2305 2021-024N | Payload | re-entered 2025-02-12 | |
| STARLINK-2307 2021-024P | Payload | re-entered 2025-01-26 | |
| STARLINK-2279 2021-024Q | Payload | re-entered 2025-01-30 | |
| STARLINK-2229 2021-024R | Payload | re-entered 2025-02-25 | |
| STARLINK-2273 2021-024S | Payload | re-entered 2026-10-03 | |
| STARLINK-2290 2021-024T | Payload | re-entered 2025-02-01 | |
| STARLINK-2309 2021-024U | Payload | re-entered 2025-08-07 | |
| STARLINK-2260 2021-024V | Payload | re-entered 2025-03-06 | |
| STARLINK-2266 2021-024W | Payload | 462 × 463 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2296 2021-024X | Payload | re-entered 2025-01-24 | |
| STARLINK-2218 2021-024Y | Payload | re-entered 2024-08-27 | |
| STARLINK-2270 2021-024Z | Payload | 381 × 384 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-2262 2021-024AA | Payload | re-entered 2021-11-29 | |
| STARLINK-2265 2021-024AB | Payload | re-entered 2025-02-24 | |
| STARLINK-2263 2021-024AC | Payload | re-entered 2025-05-31 | |
| STARLINK-2261 2021-024AD | Payload | re-entered 2022-01-16 | |
| STARLINK-2254 2021-024AE | Payload | re-entered 2024-08-24 | |
| STARLINK-2277 2021-024AF | Payload | re-entered 2021-11-29 | |
| STARLINK-2259 2021-024AG | Payload | re-entered 2021-12-20 | |
| STARLINK-2271 2021-024AH | Payload | re-entered 2025-05-11 | |
| STARLINK-2153 2021-024AJ | Payload | 429 × 435 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2226 2021-024AK | Payload | 459 × 461 km · 53.2° | Globe |
| STARLINK-2272 2021-024AL | Payload | re-entered 2024-06-23 | |
| STARLINK-2216 2021-024AM | Payload | re-entered 2023-04-07 | |
| STARLINK-2243 2021-024AN | Payload | re-entered 2025-02-09 | |
| STARLINK-2283 2021-024AP | Payload | re-entered 2025-04-27 | |
| STARLINK-2281 2021-024AQ | Payload | re-entered 2022-01-16 | |
| STARLINK-2284 2021-024AR | Payload | re-entered 2025-06-15 | |
| STARLINK-2239 2021-024AS | Payload | re-entered 2022-07-11 | |
| STARLINK-2282 2021-024AT | Payload | re-entered 2025-10-06 | |
| STARLINK-2285 2021-024AU | Payload | 468 × 472 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-2294 2021-024AV | Payload | re-entered 2025-02-03 | |
| STARLINK-2301 2021-024AW | Payload | re-entered 2025-08-15 | |
| STARLINK-2298 2021-024AX | Payload | 280 × 291 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-2292 2021-024AY | Payload | 393 × 400 km · 53.1° | Globe |
| STARLINK-2302 2021-024AZ | Payload | re-entered 2022-01-16 | |
| STARLINK-2318 2021-024BA | Payload | re-entered 2022-01-10 | |
| STARLINK-2278 2021-024BB | Payload | re-entered 2024-12-21 | |
| STARLINK-2300 2021-024BC | Payload | re-entered 2024-04-11 | |
| STARLINK-2264 2021-024BD | Payload | re-entered 2025-05-02 | |
| STARLINK-2299 2021-024BE | Payload | re-entered 2026-09-06 | |
| STARLINK-2268 2021-024BF | Payload | re-entered 2025-01-17 | |
| STARLINK-2267 2021-024BG | Payload | re-entered 2025-02-17 | |
| STARLINK-2297 2021-024BH | Payload | re-entered 2022-01-11 | |
| STARLINK-2286 2021-024BJ | Payload | re-entered 2025-04-14 | |
| STARLINK-2288 2021-024BK | Payload | re-entered 2025-04-22 | |
| STARLINK-2287 2021-024BL | Payload | re-entered 2022-01-16 | |
| STARLINK-2295 2021-024BM | Payload | re-entered 2025-04-09 | |
| FALCON 9 DEB 2021-024BN | Debris | re-entered 2021-04-20 | |
| FALCON 9 DEB 2021-024BP | Debris | re-entered 2021-04-20 | |
| FALCON 9 DEB 2021-024BQ | Debris | re-entered 2021-04-19 | |
| FALCON 9 DEB 2021-024BR | Debris | re-entered 2021-04-17 |
COSPAR ID 2021-024 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).