Mission
Astrophysics · Elliptical
The RadioAstron is an international space Very Long Baseline Interferometry project led by the Astro Space Center of Lebedev Physical Institute in Moscow, Russia. The aim of the mission is to use the Spektr-R space telescope to conduct interferometer observations in conjunction with the global…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| SPEKTR-R 2011-037A | Payload | 6019 × 328318 km · 19.8° | Globe |
| FREGAT DEB (TANK) 2011-037B | Debris | 424 × 3418 km · 51.5° | Globe |
| SL-23 DEB 2011-037C | Debris | re-entered 2011-08-01 | |
| SL-23 R/B 2011-037D | Rocket body | re-entered 2011-08-08 | |
| SL-23 DEB 2011-037E | Debris | re-entered 2011-08-03 | |
| SL-23 DEB 2011-037F | Debris | re-entered 2011-08-03 | |
| SL-23 DEB 2011-037G | Debris | re-entered 2011-08-03 | |
| FREGAT DEB 2011-037H | Debris | re-entered 2025-08-06 |
Show all 355 objects
| FREGAT DEB 2011-037J | Debris | re-entered 2022-04-19 | |
| FREGAT DEB 2011-037K | Debris | re-entered 2024-04-21 | |
| FREGAT DEB 2011-037L | Debris | re-entered 2022-03-23 | |
| FREGAT DEB 2011-037M | Debris | re-entered 2023-06-03 | |
| FREGAT DEB 2011-037N | Debris | re-entered 2020-07-09 | |
| FREGAT DEB 2011-037P | Debris | 416 × 2359 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037Q | Debris | re-entered 2022-01-21 | |
| FREGAT DEB 2011-037R | Debris | re-entered 2024-06-26 | |
| FREGAT DEB 2011-037S | Debris | re-entered 2021-08-18 | |
| FREGAT DEB 2011-037T | Debris | re-entered 2021-05-12 | |
| FREGAT DEB 2011-037U | Debris | 477 × 4206 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037V | Debris | 421 × 3154 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037W | Debris | re-entered 2021-12-02 | |
| FREGAT DEB 2011-037X | Debris | re-entered 2025-03-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037Y | Debris | re-entered 2024-03-25 | |
| FREGAT DEB 2011-037Z | Debris | re-entered 2020-12-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037AA | Debris | re-entered 2022-11-02 | |
| FREGAT DEB 2011-037AB | Debris | 421 × 1361 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037AC | Debris | re-entered 2022-04-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037AD | Debris | re-entered 2021-10-09 | |
| FREGAT DEB 2011-037AE | Debris | 351 × 1936 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037AF | Debris | re-entered 2022-04-20 | |
| FREGAT DEB 2011-037AG | Debris | re-entered 2024-12-11 | |
| FREGAT DEB 2011-037AH | Debris | re-entered 2025-11-30 | |
| FREGAT DEB 2011-037AJ | Debris | re-entered 2021-05-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037AK | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037AL | Debris | re-entered 2023-11-11 | |
| FREGAT DEB 2011-037AM | Debris | re-entered 2023-05-11 | |
| FREGAT DEB 2011-037AN | Debris | 603 × 3029 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037AP | Debris | re-entered 2022-01-25 | |
| FREGAT DEB 2011-037AQ | Debris | 332 × 1399 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037AR | Debris | 617 × 1723 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037AS | Debris | 422 × 3145 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037AT | Debris | 391 × 1822 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037AU | Debris | 888 × 3085 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037AV | Debris | re-entered 2023-05-11 | |
| FREGAT DEB 2011-037AW | Debris | re-entered 2023-10-07 | |
| FREGAT DEB 2011-037AX | Debris | re-entered 2024-08-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037AY | Debris | 1140 × 2633 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037AZ | Debris | 611 × 3224 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BA | Debris | 438 × 2998 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BB | Debris | 896 × 4635 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BC | Debris | re-entered 2022-04-22 | |
| FREGAT DEB 2011-037BD | Debris | re-entered 2020-09-19 | |
| FREGAT DEB 2011-037BE | Debris | 569 × 2994 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BF | Debris | re-entered 2025-05-08 | |
| FREGAT DEB 2011-037BG | Debris | 500 × 2026 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BH | Debris | 424 × 3562 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BJ | Debris | re-entered 2024-01-17 | |
| FREGAT DEB 2011-037BK | Debris | re-entered 2022-09-27 | |
| FREGAT DEB 2011-037BL | Debris | 531 × 3800 km · 51.8° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BM | Debris | re-entered 2024-06-16 | |
| FREGAT DEB 2011-037BN | Debris | 836 × 4838 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BP | Debris | 350 × 2194 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BQ | Debris | re-entered 2024-11-08 | |
| FREGAT DEB 2011-037BR | Debris | 537 × 3228 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BS | Debris | re-entered 2023-02-14 | |
| FREGAT DEB 2011-037BT | Debris | 778 × 4378 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BU | Debris | re-entered 2023-01-27 | |
| FREGAT DEB 2011-037BV | Debris | 422 × 3037 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BW | Debris | re-entered 2021-01-17 | |
| FREGAT DEB 2011-037BX | Debris | 716 × 3533 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BY | Debris | 728 × 3709 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037BZ | Debris | re-entered 2021-10-07 | |
| FREGAT DEB 2011-037CA | Debris | 469 × 3616 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CB | Debris | 686 × 4066 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CC | Debris | re-entered 2024-05-31 | |
| FREGAT DEB 2011-037CD | Debris | 1048 × 4079 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CE | Debris | 1001 × 4700 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CF | Debris | re-entered 2022-06-19 | |
| FREGAT DEB 2011-037CG | Debris | re-entered 2024-12-11 | |
| FREGAT DEB 2011-037CH | Debris | 353 × 1467 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CJ | Debris | re-entered 2024-03-30 | |
| FREGAT DEB 2011-037CK | Debris | 807 × 3625 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CL | Debris | re-entered 2023-04-10 | |
| FREGAT DEB 2011-037CM | Debris | 759 × 3666 km · 51.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CN | Debris | re-entered 2022-09-02 | |
| FREGAT DEB 2011-037CP | Debris | 418 × 3446 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CQ | Debris | 748 × 2658 km · 50.8° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CR | Debris | re-entered 2023-07-16 | |
| FREGAT DEB 2011-037CS | Debris | 570 × 3519 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CT | Debris | 513 × 4945 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CU | Debris | 888 × 4815 km · 51.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CV | Debris | 608 × 5001 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CW | Debris | 1054 × 3586 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CX | Debris | 409 × 2242 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CY | Debris | 753 × 2481 km · 50.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037CZ | Debris | 659 × 4899 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DA | Debris | 1064 × 4315 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DB | Debris | 796 × 5629 km · 52.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DC | Debris | 579 × 3594 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DD | Debris | re-entered 2024-01-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037DE | Debris | re-entered 2020-12-02 | |
| FREGAT DEB 2011-037DF | Debris | re-entered 2024-04-10 | |
| FREGAT DEB 2011-037DG | Debris | 658 × 2979 km · 52.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DH | Debris | 426 × 3415 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DJ | Debris | 372 × 705 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DK | Debris | re-entered 2024-04-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037DL | Debris | 613 × 2428 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DM | Debris | 523 × 4154 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DN | Debris | re-entered 2022-11-29 | |
| FREGAT DEB 2011-037DP | Debris | re-entered 2026-03-14 | |
| FREGAT DEB 2011-037DQ | Debris | 600 × 5785 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DR | Debris | 1074 × 4590 km · 51.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DS | Debris | 546 × 4445 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DT | Debris | 569 × 5857 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DU | Debris | re-entered 2022-03-10 | |
| FREGAT DEB 2011-037DV | Debris | 1199 × 3490 km · 50.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DW | Debris | 1020 × 4697 km · 51.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DX | Debris | 414 × 2816 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DY | Debris | 581 × 5828 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037DZ | Debris | re-entered 2024-04-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037EA | Debris | re-entered 2023-03-02 | |
| FREGAT DEB 2011-037EB | Debris | re-entered 2021-05-05 | |
| FREGAT DEB 2011-037EC | Debris | 714 × 1778 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037ED | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037EE | Debris | re-entered 2024-06-26 | |
| FREGAT DEB 2011-037EF | Debris | re-entered 2023-10-06 | |
| FREGAT DEB 2011-037EG | Debris | 807 × 4678 km · 52.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037EH | Debris | re-entered 2023-11-07 | |
| FREGAT DEB 2011-037EJ | Debris | 631 × 5863 km · 52.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037EK | Debris | 506 × 783 km · 97.9° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037EL | Debris | 513 × 3435 km · 51.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037EM | Debris | re-entered 2022-03-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037EN | Debris | re-entered 2020-11-23 | |
| FREGAT DEB 2011-037EP | Debris | 1000 × 2448 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037EQ | Debris | re-entered 2022-08-29 | |
| FREGAT DEB 2011-037ER | Debris | re-entered 2021-07-08 | |
| FREGAT DEB 2011-037ES | Debris | 551 × 2317 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037ET | Debris | re-entered 2022-04-08 | |
| FREGAT DEB 2011-037EU | Debris | re-entered 2022-05-01 | |
| FREGAT DEB 2011-037EV | Debris | re-entered 2021-03-21 | |
| FREGAT DEB 2011-037EW | Debris | re-entered 2020-10-14 | |
| FREGAT DEB 2011-037EX | Debris | re-entered 2022-10-20 | |
| FREGAT DEB 2011-037EY | Debris | re-entered 2022-04-24 | |
| FREGAT DEB 2011-037EZ | Debris | 797 × 4980 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FA | Debris | 1539 × 3063 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FB | Debris | re-entered 2021-08-16 | |
| FREGAT DEB 2011-037FC | Debris | re-entered 2025-05-27 | |
| FREGAT DEB 2011-037FD | Debris | 1124 × 4286 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FE | Debris | re-entered 2023-03-17 | |
| FREGAT DEB 2011-037FF | Debris | 572 × 4956 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FG | Debris | re-entered 2020-10-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037FH | Debris | re-entered 2020-10-09 | |
| FREGAT DEB 2011-037FJ | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| FREGAT DEB 2011-037FK | Debris | 744 × 4052 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FL | Debris | 730 × 4169 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FM | Debris | 798 × 4078 km · 51.8° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FN | Debris | re-entered 2023-12-01 | |
| FREGAT DEB 2011-037FP | Debris | 616 × 3680 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FQ | Debris | re-entered 2021-03-11 | |
| FREGAT DEB 2011-037FR | Debris | re-entered 2021-01-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037FS | Debris | 459 × 2687 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FT | Debris | re-entered 2025-02-07 | |
| FREGAT DEB 2011-037FU | Debris | 878 × 4175 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FV | Debris | re-entered 2024-12-02 | |
| FREGAT DEB 2011-037FW | Debris | 486 × 2830 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FX | Debris | 625 × 5788 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037FY | Debris | re-entered 2021-07-19 | |
| FREGAT DEB 2011-037FZ | Debris | re-entered 2022-10-12 | |
| FREGAT DEB 2011-037GA | Debris | re-entered 2022-09-22 | |
| FREGAT DEB 2011-037GB | Debris | 519 × 5965 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GC | Debris | 386 × 2050 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GD | Debris | 919 × 4058 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GE | Debris | re-entered 2022-03-10 | |
| FREGAT DEB 2011-037GF | Debris | 618 × 4481 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GG | Debris | 504 × 3968 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GH | Debris | 351 × 2440 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GJ | Debris | 764 × 3903 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GK | Debris | re-entered 2020-10-18 | |
| FREGAT DEB 2011-037GL | Debris | 701 × 4014 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GM | Debris | re-entered 2024-07-20 | |
| FREGAT DEB 2011-037GN | Debris | re-entered 2024-01-30 | |
| FREGAT DEB 2011-037GP | Debris | re-entered 2022-11-11 | |
| FREGAT DEB 2011-037GQ | Debris | re-entered 2020-11-23 | |
| FREGAT DEB 2011-037GR | Debris | re-entered 2023-04-06 | |
| FREGAT DEB 2011-037GS | Debris | 638 × 4328 km · 51.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GT | Debris | re-entered 2020-11-28 | |
| FREGAT DEB 2011-037GU | Debris | re-entered 2022-01-21 | |
| FREGAT DEB 2011-037GV | Debris | 733 × 3639 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GW | Debris | 520 × 6077 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GX | Debris | 420 × 3457 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037GY | Debris | re-entered 2025-04-19 | |
| FREGAT DEB 2011-037GZ | Debris | 823 × 3148 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HA | Debris | 748 × 4621 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HB | Debris | re-entered 2020-11-29 | |
| FREGAT DEB 2011-037HC | Debris | re-entered 2021-02-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037HD | Debris | 700 × 3015 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HE | Debris | 562 × 3273 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HF | Debris | 1242 × 4019 km · 50.9° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HG | Debris | re-entered 2021-12-14 | |
| FREGAT DEB 2011-037HH | Debris | 331 × 2830 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HJ | Debris | 1043 × 4245 km · 50.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HK | Debris | 542 × 3552 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HL | Debris | re-entered 2022-03-27 | |
| FREGAT DEB 2011-037HM | Debris | 1127 × 4601 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HN | Debris | re-entered 2020-10-01 | |
| FREGAT DEB 2011-037HP | Debris | 686 × 2614 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HQ | Debris | re-entered 2023-12-20 | |
| FREGAT DEB 2011-037HR | Debris | re-entered 2020-10-01 | |
| FREGAT DEB 2011-037HS | Debris | 437 × 2356 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HT | Debris | 832 × 2858 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HU | Debris | re-entered 2023-01-04 | |
| FREGAT DEB 2011-037HV | Debris | re-entered 2024-10-22 | |
| FREGAT DEB 2011-037HW | Debris | 472 × 5973 km · 51.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HX | Debris | 515 × 6006 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HY | Debris | 270 × 1849 km · 49.9° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037HZ | Debris | 477 × 2922 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JA | Debris | 500 × 5922 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JB | Debris | re-entered 2020-11-22 | |
| FREGAT DEB 2011-037JC | Debris | 1098 × 4687 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JD | Debris | 576 × 6113 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JE | Debris | 1157 × 4198 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JF | Debris | re-entered 2022-10-19 | |
| FREGAT DEB 2011-037JG | Debris | 895 × 4939 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JH | Debris | re-entered 2023-06-26 | |
| FREGAT DEB 2011-037JJ | Debris | 1640 × 2773 km · 50.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JK | Debris | re-entered 2020-11-14 | |
| FREGAT DEB 2011-037JL | Debris | 789 × 1447 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JM | Debris | re-entered 2021-10-04 | |
| FREGAT DEB 2011-037JN | Debris | re-entered 2022-03-29 | |
| FREGAT DEB 2011-037JP | Debris | 632 × 2809 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JQ | Debris | re-entered 2024-04-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037JR | Debris | 519 × 3078 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JS | Debris | 531 × 2800 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JT | Debris | 394 × 3148 km · 51.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JU | Debris | re-entered 2023-12-27 | |
| FREGAT DEB 2011-037JV | Debris | re-entered 2021-09-24 | |
| FREGAT DEB 2011-037JW | Debris | 1431 × 3788 km · 50.8° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JX | Debris | re-entered 2024-05-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037JY | Debris | 2319 × 2758 km · 50.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037JZ | Debris | 566 × 3559 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KA | Debris | 572 × 2085 km · 50.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KB | Debris | 478 × 2967 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KC | Debris | re-entered 2024-01-21 | |
| FREGAT DEB 2011-037KD | Debris | 1498 × 3898 km · 52.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KE | Debris | 1310 × 4694 km · 50.9° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KF | Debris | re-entered 2023-05-08 | |
| FREGAT DEB 2011-037KG | Debris | re-entered 2020-12-04 | |
| FREGAT DEB 2011-037KH | Debris | re-entered 2021-04-24 | |
| FREGAT DEB 2011-037KJ | Debris | re-entered 2024-01-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037KK | Debris | 1722 × 4188 km · 50.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KL | Debris | 496 × 4950 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KM | Debris | 760 × 3941 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KN | Debris | 819 × 3939 km · 50.9° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KP | Debris | re-entered 2020-11-16 | |
| FREGAT DEB 2011-037KQ | Debris | 1241 × 4523 km · 52.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KR | Debris | 1275 × 4611 km · 51.9° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KS | Debris | re-entered 2020-11-26 | |
| FREGAT DEB 2011-037KT | Debris | 1149 × 4679 km · 52.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KU | Debris | 950 × 4448 km · 50.9° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KV | Debris | re-entered 2022-07-05 | |
| FREGAT DEB 2011-037KW | Debris | 1385 × 3225 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037KX | Debris | re-entered 2021-05-31 | |
| FREGAT DEB 2011-037KY | Debris | re-entered 2020-11-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037KZ | Debris | 998 × 4740 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LA | Debris | re-entered 2020-09-26 | |
| FREGAT DEB 2011-037LB | Debris | 1013 × 4801 km · 52.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LC | Debris | 1061 × 4266 km · 52.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LD | Debris | re-entered 2021-10-03 | |
| FREGAT DEB 2011-037LE | Debris | 948 × 5533 km · 50.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LF | Debris | 754 × 4867 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LG | Debris | 1501 × 4302 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LH | Debris | re-entered 2021-02-23 | |
| FREGAT DEB 2011-037LJ | Debris | 375 × 3129 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LK | Debris | re-entered 2024-12-14 | |
| FREGAT DEB 2011-037LL | Debris | 868 × 2521 km · 51.1° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LM | Debris | 790 × 4401 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LN | Debris | 803 × 3219 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LP | Debris | 1051 × 4877 km · 51.8° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LQ | Debris | 1347 × 4105 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LR | Debris | 1584 × 4154 km · 52.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LS | Debris | 469 × 2920 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LT | Debris | 446 × 5078 km · 50.9° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LU | Debris | 939 × 2869 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LV | Debris | re-entered 2025-05-08 | |
| FREGAT DEB 2011-037LW | Debris | 972 × 4720 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LX | Debris | re-entered 2022-01-17 | |
| FREGAT DEB 2011-037LY | Debris | 555 × 4247 km · 51.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037LZ | Debris | 869 × 3540 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MA | Debris | re-entered 2021-02-14 | |
| FREGAT DEB 2011-037MB | Debris | 902 × 4606 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MC | Debris | 769 × 3967 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MD | Debris | 1984 × 4360 km · 51.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037ME | Debris | 758 × 4744 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MF | Debris | re-entered 2020-11-19 | |
| FREGAT DEB 2011-037MG | Debris | 894 × 4178 km · 50.3° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MH | Debris | re-entered 2020-11-09 | |
| FREGAT DEB 2011-037MJ | Debris | re-entered 2023-07-15 | |
| FREGAT DEB 2011-037MK | Debris | 648 × 2284 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037ML | Debris | 394 × 4478 km · 50.9° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MM | Debris | 1761 × 3104 km · 50.7° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MN | Debris | 591 × 6043 km · 51.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MP | Debris | re-entered 2021-10-29 | |
| FREGAT DEB 2011-037MQ | Debris | 602 × 5476 km · 52.2° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MR | Debris | re-entered 2024-06-12 | |
| FREGAT DEB 2011-037MS | Debris | re-entered 2022-05-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037MT | Debris | re-entered 2021-08-19 | |
| FREGAT DEB 2011-037MU | Debris | 940 × 4478 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037MV | Debris | re-entered 2020-10-26 | |
| FREGAT DEB 2011-037MW | Debris | re-entered 2020-12-25 | |
| FREGAT DEB 2011-037MX | Debris | re-entered 2020-11-23 | |
| FREGAT DEB 2011-037MY | Debris | re-entered 2022-12-31 | |
| FREGAT DEB 2011-037MZ | Debris | re-entered 2020-12-02 | |
| FREGAT DEB 2011-037NA | Debris | re-entered 2021-06-22 | |
| FREGAT DEB 2011-037NB | Debris | re-entered 2023-03-11 | |
| FREGAT DEB 2011-037NC | Debris | 1148 × 4399 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037ND | Debris | re-entered 2021-08-09 | |
| FREGAT DEB 2011-037NE | Debris | 491 × 3088 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NF | Debris | 587 × 2732 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NG | Debris | re-entered 2021-11-04 | |
| FREGAT DEB 2011-037NH | Debris | re-entered 2024-10-12 | |
| FREGAT DEB 2011-037NJ | Debris | re-entered 2024-12-03 | |
| FREGAT DEB 2011-037NK | Debris | 778 × 2862 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NL | Debris | re-entered 2022-05-19 | |
| FREGAT DEB 2011-037NM | Debris | 417 × 1538 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NN | Debris | re-entered 2024-04-14 | |
| FREGAT DEB 2011-037NP | Debris | 431 × 3589 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NQ | Debris | 623 × 3384 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NR | Debris | re-entered 2023-01-29 | |
| FREGAT DEB 2011-037NS | Debris | re-entered 2022-11-16 | |
| FREGAT DEB 2011-037NT | Debris | 636 × 1832 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NU | Debris | 793 × 2920 km · 51.4° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NV | Debris | re-entered 2022-02-27 | |
| FREGAT DEB 2011-037NW | Debris | re-entered 2022-02-02 | |
| FREGAT DEB 2011-037NX | Debris | 712 × 4904 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NY | Debris | 316 × 6955 km · 51.5° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037NZ | Debris | re-entered 2023-08-18 | |
| FREGAT DEB 2011-037PA | Debris | re-entered 2023-02-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037PB | Debris | re-entered 2021-08-06 | |
| FREGAT DEB 2011-037PC | Debris | 1870 × 4011 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037PD | Debris | 439 × 4948 km · 51.0° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037PE | Debris | re-entered 2021-09-27 | |
| FREGAT DEB 2011-037PF | Debris | 745 × 2223 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037PG | Debris | re-entered 2022-12-02 | |
| FREGAT DEB 2011-037PH | Debris | re-entered 2022-10-13 | |
| FREGAT DEB 2011-037PJ | Debris | re-entered 2022-08-29 | |
| FREGAT DEB 2011-037PK | Debris | 1010 × 4250 km · 51.6° | Globe |
| FREGAT DEB 2011-037PL | Debris | re-entered 2022-12-21 | |
| FREGAT DEB 2011-037PM | Debris | re-entered 2024-06-06 | |
| FREGAT DEB 2011-037PN | Debris | 436 × 2715 km · 51.5° | Globe |
