Photo: NASA · Public domain (US government)
About this launch
Experimental satellite equipped with a nuclear power system and a cesium ion engine.
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterAtlas SLV-3 Agena D
- Vehicle
- Atlas SLV-3 Agena D
Atlas SLV-3 Agena D: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionTest Flight · PO
Test Flight · PO
What it put in orbit210 catalogued objects, 2 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| OPS 4682 (SNAPSHOT) 1965-027A | Payload | 1272 × 1317 km · 90.2° | Globe |
| SECOR 4 (EGRS 4) 1965-027B | Payload | 1268 × 1314 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027C | Debris | 1146 × 1203 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027D | Debris | 1191 × 1217 km · 89.9° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027E | Debris | 1257 × 1267 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027F | Debris | 1241 × 1308 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027G | Debris | 1248 × 1286 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027H | Debris | 1245 × 1294 km · 90.2° | Globe |
Show all 210 objects
| OPS 4682 DEB 1965-027J | Debris | 1249 × 1301 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027K | Debris | 1254 × 1275 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027L | Debris | 1252 × 1314 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027M | Debris | 1248 × 1296 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027N | Debris | 1245 × 1306 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027P | Debris | 1243 × 1284 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027Q | Debris | 1245 × 1299 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027R | Debris | 1237 × 1293 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027S | Debris | 1241 × 1288 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027T | Debris | 1242 × 1292 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027U | Debris | 1248 × 1290 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027V | Debris | 1238 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027W | Debris | 1265 × 1267 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027X | Debris | 1244 × 1298 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027Y | Debris | 1255 × 1301 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027Z | Debris | 1249 × 1297 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AA | Debris | 1244 × 1298 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AB | Debris | 1229 × 1256 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AC | Debris | 1247 × 1295 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AD | Debris | 1256 × 1299 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AE | Debris | 1253 × 1300 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AF | Debris | 1258 × 1303 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AG | Debris | 1252 × 1293 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AH | Debris | 1243 × 1281 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AJ | Debris | 1253 × 1296 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AK | Debris | 1238 × 1280 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AL | Debris | 1241 × 1306 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AM | Debris | 1243 × 1298 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AN | Debris | 1226 × 1299 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AP | Debris | 1255 × 1300 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AQ | Debris | 1210 × 1264 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AR | Debris | 1243 × 1298 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AS | Debris | 1231 × 1279 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AT | Debris | 1235 × 1303 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AU | Debris | 1247 × 1294 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AV | Debris | 1240 × 1279 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AW | Debris | 1255 × 1302 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AX | Debris | 1226 × 1268 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AY | Debris | 1259 × 1304 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027AZ | Debris | 1217 × 1265 km · 90.4° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BA | Debris | 1260 × 1287 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BB | Debris | 1244 × 1296 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BC | Debris | 1235 × 1276 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BD | Debris | 1237 × 1284 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BE | Debris | 1263 × 1297 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BF | Debris | 1229 × 1326 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BG | Debris | 1259 × 1309 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BH | Debris | 1265 × 1296 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BJ | Debris | 1262 × 1306 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BK | Debris | 1259 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BL | Debris | 1260 × 1306 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BM | Debris | 1234 × 1283 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BN | Debris | 1237 × 1284 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BP | Debris | 1237 × 1310 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BQ | Debris | 1234 × 1280 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BR | Debris | 1248 × 1304 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BS | Debris | 1245 × 1284 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BT | Debris | 1251 × 1288 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BU | Debris | 1247 × 1303 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BV | Debris | 1259 × 1296 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BW | Debris | 1244 × 1291 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BX | Debris | 1239 × 1277 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BY | Debris | 1221 × 1268 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027BZ | Debris | 1246 × 1294 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CA | Debris | 1233 × 1282 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CB | Debris | 1239 × 1274 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CC | Debris | 1259 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CD | Debris | 1255 × 1302 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CE | Debris | 1246 × 1304 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CF | Debris | 1222 × 1276 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CG | Debris | 1240 × 1279 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CH | Debris | 1248 × 1277 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CJ | Debris | 1247 × 1275 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CK | Debris | 1256 × 1294 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CL | Debris | 1250 × 1297 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CM | Debris | 1255 × 1280 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CN | Debris | 1239 × 1311 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CP | Debris | 1233 × 1281 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CQ | Debris | 1256 × 1296 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CR | Debris | 1233 × 1286 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CS | Debris | 1260 × 1264 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CT | Debris | 1246 × 1296 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CU | Debris | 1234 × 1302 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CV | Debris | 1257 × 1304 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CW | Debris | 1248 × 1288 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CX | Debris | 1235 × 1288 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CY | Debris | 1247 × 1289 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027CZ | Debris | 1240 × 1300 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DA | Debris | 1233 × 1291 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DB | Debris | 1258 × 1289 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DC | Debris | 1253 × 1296 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DD | Debris | 1243 × 1293 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DE | Debris | 1256 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DF | Debris | 1267 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DG | Debris | 1264 × 1305 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DH | Debris | 1249 × 1277 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DJ | Debris | 1248 × 1278 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DK | Debris | 1243 × 1278 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DL | Debris | 1250 × 1297 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DM | Debris | 1220 × 1287 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DN | Debris | 1237 × 1293 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DP | Debris | 1245 × 1298 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DQ | Debris | 1242 × 1306 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DR | Debris | 1260 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DS | Debris | 1241 × 1282 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DT | Debris | 1237 × 1301 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DU | Debris | 1228 × 1277 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DV | Debris | 1252 × 1304 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DW | Debris | 1249 × 1301 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DX | Debris | 1236 × 1280 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DY | Debris | 1257 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027DZ | Debris | 1241 × 1282 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EA | Debris | 1199 × 1248 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EB | Debris | 1244 × 1299 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EC | Debris | 1268 × 1292 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027ED | Debris | 1225 × 1267 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EE | Debris | 1255 × 1306 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EF | Debris | 1249 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EG | Debris | 1273 × 1320 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EH | Debris | 1237 × 1307 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EJ | Debris | 1236 × 1303 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EK | Debris | 1224 × 1298 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EL | Debris | 1242 × 1277 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EM | Debris | 1252 × 1300 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EN | Debris | 1189 × 1238 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EP | Debris | 1248 × 1296 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EQ | Debris | 1252 × 1299 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027ER | Debris | 1246 × 1278 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027ES | Debris | 1248 × 1308 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027ET | Debris | 1268 × 1310 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EU | Debris | 1233 × 1291 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EV | Debris | 1236 × 1296 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EW | Debris | 1254 × 1300 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EX | Debris | 1265 × 1308 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EY | Debris | 1238 × 1279 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027EZ | Debris | 1256 × 1296 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FA | Debris | 1257 × 1303 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FB | Debris | 1243 × 1270 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FC | Debris | 1251 × 1297 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FD | Debris | 1239 × 1282 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FE | Debris | 1256 × 1305 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FF | Debris | 1242 × 1278 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FG | Debris | 1248 × 1317 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FH | Debris | 1273 × 1298 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FJ | Debris | 1263 × 1300 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FK | Debris | 1254 × 1306 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FL | Debris | 1249 × 1291 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FM | Debris | 1255 × 1289 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FN | Debris | 1244 × 1291 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FP | Debris | 1268 × 1308 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FQ | Debris | 1269 × 1311 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FR | Debris | 1259 × 1302 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FS | Debris | 1247 × 1291 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FT | Debris | 1234 × 1296 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FU | Debris | 1272 × 1307 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FV | Debris | 1245 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FW | Debris | 1260 × 1303 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FX | Debris | 1258 × 1298 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FY | Debris | 1242 × 1270 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027FZ | Debris | 1268 × 1305 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GA | Debris | 1266 × 1295 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GB | Debris | 1250 × 1297 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GC | Debris | 1242 × 1283 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GD | Debris | 1257 × 1300 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GE | Debris | 1249 × 1301 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GF | Debris | 1246 × 1304 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GG | Debris | 1251 × 1278 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GH | Debris | 1258 × 1310 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GJ | Debris | 1249 × 1292 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GK | Debris | 1269 × 1307 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GL | Debris | 1268 × 1311 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GM | Debris | 1212 × 1240 km · 90.4° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GN | Debris | 1246 × 1291 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GP | Debris | 1252 × 1313 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GQ | Debris | 1247 × 1297 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GR | Debris | 1244 × 1288 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GS | Debris | 1241 × 1304 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GT | Debris | 1225 × 1283 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GU | Debris | 1248 × 1292 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GV | Debris | 1259 × 1315 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GW | Debris | 1225 × 1270 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GX | Debris | 1266 × 1311 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GY | Debris | 1247 × 1296 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027GZ | Debris | 1256 × 1302 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HA | Debris | 1245 × 1297 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HB | Debris | 1258 × 1294 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HC | Debris | 1255 × 1292 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HD | Debris | 1246 × 1298 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HE | Debris | 1246 × 1285 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HF | Debris | 1242 × 1289 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HG | Debris | 1265 × 1308 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HH | Debris | 1241 × 1292 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HJ | Debris | 1256 × 1294 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HK | Debris | 1251 × 1294 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HL | Debris | 1232 × 1281 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HM | Debris | 1221 × 1277 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HN | Debris | 1252 × 1300 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HP | Debris | 1247 × 1310 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HQ | Debris | 1243 × 1296 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HR | Debris | 1224 × 1286 km · 90.3° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HS | Debris | 1246 × 1287 km · 90.2° | Globe |
| OPS 4682 DEB 1965-027HT | Debris | 1241 × 1298 km · 90.2° | Globe |
COSPAR ID 1965-027. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.