Mission
Test Flight · LEO
SEV (Scout Evaluation Vehicle) was a NASA launch vehicle evaluation payload to test a new version of the Scout launch vehicle and performing new maneuvers during launch.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| SCOUT B R/B 1965-063B | Rocket body | 1139 × 2417 km · 69.2° | Globe |
| SECOR 5 (EGRS 5) 1965-063A | Payload | 1136 × 2419 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063C | Debris | 1011 × 2231 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063D | Debris | 1135 × 2398 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063E | Debris | 1145 × 2382 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063F | Debris | 1099 × 2310 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063G | Debris | 1134 × 2248 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063H | Debris | 1135 × 2294 km · 69.2° | Globe |
Show all 29 objects
| SCOUT B DEB 1965-063J | Debris | 1109 × 2301 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063K | Debris | 1057 × 2257 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063L | Debris | 1129 × 2274 km · 69.3° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063M | Debris | 1148 × 2263 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063N | Debris | 1135 × 2337 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063P | Debris | 1054 × 2363 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063Q | Debris | 1033 × 2335 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063R | Debris | 1148 × 2319 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063S | Debris | 1131 × 1728 km · 69.3° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063T | Debris | 1129 × 2385 km · 69.1° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063U | Debris | 1119 × 2328 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063V | Debris | 1108 × 2366 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063W | Debris | 1148 × 2390 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063X | Debris | 1143 × 2357 km · 69.3° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063Y | Debris | 1162 × 2231 km · 69.3° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063Z | Debris | 1110 × 2313 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063AA | Debris | 1216 × 2123 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063AB | Debris | 1188 × 2272 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063AC | Debris | 1123 × 2372 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063AD | Debris | 1137 × 2368 km · 69.2° | Globe |
| SCOUT B DEB 1965-063AE | Debris | 850 × 1981 km · 69.1° | Globe |
COSPAR ID 1965-063 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).