Mission
Human Exploration · LEO
Sixth operational Salyut space station
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| SALYUT 6 1977-097A | Payload | re-entered 1982-07-29 | |
| SL-13 R/B 1977-097B | Rocket body | re-entered 1977-10-05 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097C | Debris | re-entered 1977-10-03 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097D | Debris | re-entered 1978-02-22 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097E | Debris | re-entered 1978-04-24 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097F | Debris | re-entered 1978-05-12 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097G | Debris | re-entered 1978-03-25 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097H | Debris | re-entered 1978-05-27 |
Show all 106 objects
| SALYUT 6 DEB 1977-097J | Debris | re-entered 1978-05-14 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097K | Debris | re-entered 1978-03-21 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097L | Debris | re-entered 1978-02-08 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097M | Debris | re-entered 1978-03-06 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097N | Debris | re-entered 1978-03-06 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097P | Debris | re-entered 1978-03-06 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097Q | Debris | re-entered 1978-04-26 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097R | Debris | re-entered 1978-06-15 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097S | Debris | re-entered 1978-06-17 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097T | Debris | re-entered 1978-05-29 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097U | Debris | re-entered 1978-10-21 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097V | Debris | re-entered 1978-10-14 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097W | Debris | re-entered 1978-12-03 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097X | Debris | re-entered 1978-12-12 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097Y | Debris | re-entered 1979-05-06 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097Z | Debris | re-entered 1979-04-14 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AA | Debris | re-entered 1978-12-12 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AB | Debris | re-entered 1978-11-26 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AC | Debris | re-entered 1979-01-28 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AD | Debris | re-entered 1978-12-15 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AE | Debris | re-entered 1979-07-30 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AF | Debris | re-entered 1978-12-19 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AG | Debris | re-entered 1979-02-16 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AH | Debris | re-entered 1979-06-22 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AJ | Debris | re-entered 1979-05-25 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AK | Debris | re-entered 1979-05-03 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AL | Debris | re-entered 1979-07-09 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AM | Debris | re-entered 1979-05-25 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AN | Debris | re-entered 1979-07-15 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AP | Debris | re-entered 1979-09-04 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AQ | Debris | re-entered 1979-10-05 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AR | Debris | re-entered 1979-07-16 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AS | Debris | re-entered 1979-11-27 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AT | Debris | re-entered 1979-08-25 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AU | Debris | re-entered 1979-10-23 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AV | Debris | re-entered 1979-10-17 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AW | Debris | re-entered 1979-10-17 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AX | Debris | re-entered 1979-10-23 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AY | Debris | re-entered 1979-10-15 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097AZ | Debris | re-entered 1980-03-16 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BA | Debris | re-entered 1979-10-26 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BB | Debris | re-entered 1979-10-15 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BC | Debris | re-entered 1979-10-15 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BD | Debris | re-entered 1979-08-24 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BE | Debris | re-entered 1979-12-31 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BF | Debris | re-entered 1979-10-11 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BG | Debris | re-entered 1979-12-21 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BH | Debris | re-entered 1979-12-28 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BJ | Debris | re-entered 1979-09-11 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BK | Debris | re-entered 1979-12-17 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BL | Debris | re-entered 1980-03-22 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BM | Debris | re-entered 1979-10-20 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BN | Debris | re-entered 1980-01-19 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BP | Debris | re-entered 1979-11-09 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BQ | Debris | re-entered 1979-10-27 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BR | Debris | re-entered 1980-05-28 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BS | Debris | re-entered 1980-09-05 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BT | Debris | re-entered 1980-09-04 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BU | Debris | re-entered 1980-10-16 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BV | Debris | re-entered 1980-10-21 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BW | Debris | re-entered 1980-09-08 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BX | Debris | re-entered 1980-10-16 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BY | Debris | re-entered 1980-09-14 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097BZ | Debris | re-entered 1980-10-17 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CA | Debris | re-entered 1980-09-14 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CB | Debris | re-entered 1980-10-16 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CC | Debris | re-entered 1980-10-01 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CD | Debris | re-entered 1980-10-27 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CE | Debris | re-entered 1980-10-21 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CF | Debris | re-entered 1980-09-24 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CG | Debris | re-entered 1980-11-23 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CH | Debris | re-entered 1980-10-06 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CJ | Debris | re-entered 1980-11-03 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CK | Debris | re-entered 1980-10-15 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CL | Debris | re-entered 1980-11-10 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CM | Debris | re-entered 1980-10-13 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CN | Debris | re-entered 1981-01-26 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CP | Debris | re-entered 1981-05-08 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CQ | Debris | re-entered 1981-06-22 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CR | Debris | re-entered 1981-04-29 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CS | Debris | re-entered 1981-04-19 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CT | Debris | re-entered 1981-05-06 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CU | Debris | re-entered 1981-05-08 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CV | Debris | re-entered 1981-06-27 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CW | Debris | re-entered 1981-07-27 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CX | Debris | re-entered 1981-07-06 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CY | Debris | re-entered 1981-06-12 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097CZ | Debris | re-entered 1981-07-06 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DA | Debris | re-entered 1981-06-11 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DB | Debris | re-entered 1981-05-18 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DC | Debris | re-entered 1981-07-10 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DD | Debris | re-entered 1981-07-22 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DE | Debris | re-entered 1981-09-14 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DF | Debris | re-entered 1981-07-21 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DG | Debris | re-entered 1981-07-19 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DH | Debris | re-entered 1981-09-09 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DJ | Debris | re-entered 1981-10-07 | |
| SALYUT 6 DEB 1977-097DK | Debris | re-entered 1981-09-09 |
COSPAR ID 1977-097 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).