Mission
Earth Science · LEO
Resurs-O1 N3 or Resurs-O1 1 is the third earth observation satellite in the Russian Resurs-O1 program.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| RESURS O1 1994-074A | Payload | 612 × 614 km · 97.7° | Globe |
| SL-16 R/B 1994-074B | Rocket body | 627 × 635 km · 97.7° | Globe |
| RESURS O1 DEB 1994-074C | Debris | 610 × 776 km · 98.0° | Globe |
| RESURS O1 DEB 1994-074D | Debris | 643 × 913 km · 97.8° | Globe |
| RESURS O1 DEB 1994-074E | Debris | 643 × 885 km · 98.5° | Globe |
| RESURS O1 DEB 1994-074F | Debris | 613 × 786 km · 97.8° | Globe |
| RESURS O1 DEB 1994-074G | Debris | re-entered 2011-11-11 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074H | Debris | re-entered 2011-12-05 |
Show all 182 objects
| RESURS O1 DEB 1994-074J | Debris | re-entered 2011-12-23 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074K | Debris | re-entered 2012-12-05 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074L | Debris | re-entered 2011-11-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074M | Debris | re-entered 2013-07-10 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074N | Debris | re-entered 2012-04-26 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074P | Debris | re-entered 2012-05-29 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074Q | Debris | re-entered 2011-10-12 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074R | Debris | re-entered 2012-06-22 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074S | Debris | re-entered 2012-10-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074T | Debris | re-entered 2012-10-23 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074U | Debris | re-entered 2012-05-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074V | Debris | re-entered 2013-02-01 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074W | Debris | re-entered 2011-12-02 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074X | Debris | re-entered 2013-01-13 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074Y | Debris | re-entered 2013-12-22 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074Z | Debris | re-entered 2015-02-12 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AA | Debris | re-entered 2014-03-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AB | Debris | re-entered 2014-03-27 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AC | Debris | re-entered 2014-04-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AD | Debris | re-entered 2014-05-20 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AE | Debris | re-entered 2014-04-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AF | Debris | re-entered 2020-10-05 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AG | Debris | re-entered 2015-09-20 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AH | Debris | re-entered 2015-07-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AJ | Debris | re-entered 2015-09-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AK | Debris | re-entered 2022-12-02 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AL | Debris | re-entered 2022-10-27 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AM | Debris | re-entered 2022-07-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AN | Debris | re-entered 2022-07-20 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AP | Debris | re-entered 2022-10-20 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AQ | Debris | re-entered 2023-05-31 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AR | Debris | re-entered 2022-10-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AS | Debris | re-entered 2022-07-19 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AT | Debris | re-entered 2022-07-04 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AU | Debris | re-entered 2023-03-23 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AV | Debris | re-entered 2023-09-15 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AW | Debris | re-entered 2023-05-28 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AX | Debris | re-entered 2023-05-02 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AY | Debris | re-entered 2023-05-23 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074AZ | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BA | Debris | re-entered 2023-06-03 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BB | Debris | re-entered 2023-03-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BC | Debris | re-entered 2022-12-21 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BD | Debris | re-entered 2023-06-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BE | Debris | re-entered 2023-08-26 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BF | Debris | re-entered 2023-02-09 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BG | Debris | re-entered 2023-03-07 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BH | Debris | re-entered 2023-03-05 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BJ | Debris | re-entered 2023-05-23 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BK | Debris | re-entered 2023-02-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BL | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BM | Debris | re-entered 2023-05-31 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BN | Debris | re-entered 2023-04-20 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BP | Debris | re-entered 2023-02-21 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BQ | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BR | Debris | re-entered 2023-06-04 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BS | Debris | re-entered 2023-01-31 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BT | Debris | re-entered 2023-04-22 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BU | Debris | re-entered 2023-04-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BV | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BW | Debris | re-entered 2022-09-22 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BX | Debris | re-entered 2023-11-03 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BY | Debris | re-entered 2023-07-28 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074BZ | Debris | re-entered 2023-03-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CA | Debris | re-entered 2023-02-13 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CB | Debris | re-entered 2023-04-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CC | Debris | re-entered 2023-04-10 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CD | Debris | re-entered 2023-07-04 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CE | Debris | re-entered 2023-05-04 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CF | Debris | re-entered 2023-04-01 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CG | Debris | re-entered 2023-02-28 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CH | Debris | re-entered 2023-09-08 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CJ | Debris | re-entered 2023-06-18 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CK | Debris | re-entered 2023-04-25 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CL | Debris | re-entered 2023-01-01 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CM | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CN | Debris | re-entered 2023-04-27 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CP | Debris | re-entered 2023-04-20 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CQ | Debris | re-entered 2023-02-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CR | Debris | re-entered 2023-04-01 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CS | Debris | re-entered 2024-04-18 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CT | Debris | re-entered 2023-03-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CU | Debris | re-entered 2023-03-11 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CV | Debris | re-entered 2023-05-31 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CW | Debris | re-entered 2023-02-07 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CX | Debris | re-entered 2024-04-03 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CY | Debris | re-entered 2024-01-15 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074CZ | Debris | re-entered 2023-12-27 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DA | Debris | re-entered 2023-04-05 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DB | Debris | re-entered 2023-02-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DC | Debris | re-entered 2024-03-09 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DD | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DE | Debris | re-entered 2023-02-03 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DF | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DG | Debris | re-entered 2023-06-30 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DH | Debris | re-entered 2021-05-07 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DJ | Debris | re-entered 2023-04-25 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DK | Debris | re-entered 2023-01-11 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DL | Debris | re-entered 2023-02-11 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DM | Debris | re-entered 2023-04-20 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DN | Debris | re-entered 2023-02-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DP | Debris | re-entered 2023-03-07 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DQ | Debris | re-entered 2023-04-18 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DR | Debris | re-entered 2023-02-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DS | Debris | re-entered 2023-02-09 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DT | Debris | re-entered 2023-03-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DU | Debris | re-entered 2023-07-04 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DV | Debris | re-entered 2023-02-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DW | Debris | re-entered 2023-04-27 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DX | Debris | re-entered 2023-02-25 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DY | Debris | re-entered 2023-06-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074DZ | Debris | re-entered 2024-12-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EA | Debris | re-entered 2023-03-23 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EB | Debris | re-entered 2023-10-13 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EC | Debris | re-entered 2023-05-09 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074ED | Debris | re-entered 2023-08-26 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EE | Debris | re-entered 2023-02-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EF | Debris | re-entered 2023-07-07 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EG | Debris | re-entered 2023-02-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EH | Debris | re-entered 2023-07-25 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EJ | Debris | re-entered 2023-03-23 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EK | Debris | re-entered 2023-06-08 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EL | Debris | re-entered 2023-03-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EM | Debris | re-entered 2023-04-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EN | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EP | Debris | re-entered 2023-04-20 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EQ | Debris | re-entered 2024-02-07 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074ER | Debris | re-entered 2023-03-23 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074ES | Debris | re-entered 2023-04-09 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074ET | Debris | re-entered 2023-03-23 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EU | Debris | re-entered 2023-03-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EV | Debris | re-entered 2023-10-17 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EW | Debris | re-entered 2023-05-11 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EX | Debris | re-entered 2023-07-25 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EY | Debris | re-entered 2023-04-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074EZ | Debris | re-entered 2023-04-27 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FA | Debris | re-entered 2023-12-08 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FB | Debris | re-entered 2023-03-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FC | Debris | re-entered 2024-04-18 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FD | Debris | re-entered 2023-06-08 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FE | Debris | re-entered 2023-05-11 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FF | Debris | re-entered 2023-08-08 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FG | Debris | re-entered 2023-04-19 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FH | Debris | re-entered 2023-04-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FJ | Debris | re-entered 2023-07-04 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FK | Debris | re-entered 2023-02-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FL | Debris | re-entered 2023-03-22 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FM | Debris | re-entered 2023-03-21 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FN | Debris | re-entered 2024-04-18 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FP | Debris | re-entered 2023-04-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FQ | Debris | re-entered 2023-04-04 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FR | Debris | re-entered 2023-02-15 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FS | Debris | re-entered 2023-08-22 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FT | Debris | re-entered 2023-10-27 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FU | Debris | re-entered 2023-02-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FV | Debris | re-entered 2023-04-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FW | Debris | re-entered 2022-08-26 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FX | Debris | re-entered 2023-04-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FY | Debris | re-entered 2023-04-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074FZ | Debris | re-entered 2023-02-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GA | Debris | re-entered 2023-07-01 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GB | Debris | re-entered 2023-02-24 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GC | Debris | re-entered 2023-05-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GD | Debris | re-entered 2023-04-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GE | Debris | re-entered 2024-02-16 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GF | Debris | re-entered 2023-02-03 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GG | Debris | re-entered 2023-04-06 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GH | Debris | re-entered 2023-04-12 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GJ | Debris | re-entered 2023-05-04 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GK | Debris | re-entered 2023-04-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GL | Debris | re-entered 2023-05-11 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GM | Debris | re-entered 2023-10-21 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GN | Debris | re-entered 2023-04-14 | |
| RESURS O1 DEB 1994-074GP | Debris | re-entered 2023-08-17 |
COSPAR ID 1994-074. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).