Photo: Unknown author Unknown author · Public domain (US government)
Replay the flight in 3D
About this launch
Poppy was the follow-on ELINT system, which succeeded the Grab ELINT satellite system.
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterThorad SLV-2G Agena D
- Vehicle
- Thorad SLV-2G Agena D
Thorad SLV-2G Agena D: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit272 catalogued objects, 8 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| OPS 1807 1969-082A | Payload | re-entered 1970-10-30 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CZ | Debris | re-entered 2014-08-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DA | Debris | re-entered 1969-10-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DC | Debris | re-entered 1969-10-21 | |
| SOICAL [CONE] 1969-082K | Payload | 776 × 793 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CP | Debris | 267 × 282 km · 69.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CW | Debris | re-entered 2000-03-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DP | Debris | 779 × 842 km · 70.0° | Globe |
Show all 272 objects
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AL | Debris | re-entered 2014-04-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AJ | Debris | 577 × 624 km · 69.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082L | Debris | re-entered 1980-11-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082M | Debris | 805 × 840 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082N | Debris | 656 × 709 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082P | Debris | 813 × 894 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082Q | Debris | re-entered 1988-12-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082R | Debris | re-entered 1981-10-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082S | Debris | re-entered 1982-01-25 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082T | Debris | 798 × 853 km · 70.3° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082U | Debris | re-entered 1984-02-03 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082V | Debris | re-entered 1971-04-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082W | Debris | 836 × 909 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082X | Debris | 724 × 803 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082Y | Debris | re-entered 1995-11-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082Z | Debris | 494 × 519 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AA | Debris | 816 × 882 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D R/B 1969-082AB | Rocket body | 905 × 1073 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AC | Debris | re-entered 2023-02-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AD | Debris | 854 × 938 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AE | Debris | re-entered 1979-04-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AF | Debris | re-entered 1981-01-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AG | Debris | 747 × 802 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AH | Debris | re-entered 1989-12-02 | |
| SOICAL [CYLINDER] 1969-082J | Payload | re-entered 2023-02-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AK | Debris | re-entered 1989-09-04 | |
| TEMPSAT 2 1969-082H | Payload | 891 × 924 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AM | Debris | 651 × 694 km · 70.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AN | Debris | re-entered 1990-01-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AP | Debris | 738 × 792 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AQ | Debris | re-entered 1991-10-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AR | Debris | 598 × 626 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AS | Debris | 744 × 804 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AT | Debris | re-entered 1992-12-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AU | Debris | re-entered 1980-05-11 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AV | Debris | 836 × 1002 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AW | Debris | 691 × 774 km · 69.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AX | Debris | re-entered 1982-10-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AY | Debris | 724 × 824 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082AZ | Debris | re-entered 1989-01-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BA | Debris | re-entered 2026-02-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BB | Debris | re-entered 1981-01-11 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BC | Debris | re-entered 1980-12-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BD | Debris | re-entered 2025-02-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BE | Debris | re-entered 2005-11-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BF | Debris | re-entered 1981-10-15 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BG | Debris | re-entered 2025-06-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BH | Debris | re-entered 1982-10-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BJ | Debris | re-entered 2012-01-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BK | Debris | re-entered 1973-05-07 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BL | Debris | re-entered 1980-04-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BM | Debris | re-entered 1981-04-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BN | Debris | re-entered 1981-08-31 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BP | Debris | re-entered 2024-10-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BQ | Debris | re-entered 2002-04-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BR | Debris | re-entered 1980-06-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BS | Debris | re-entered 1982-01-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BT | Debris | re-entered 1979-09-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BU | Debris | 747 × 841 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BV | Debris | re-entered 2024-07-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BW | Debris | 640 × 673 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BX | Debris | 797 × 814 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BY | Debris | 848 × 904 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082BZ | Debris | re-entered 2002-02-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CA | Debris | 831 × 877 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CB | Debris | re-entered 1991-07-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CC | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CD | Debris | 696 × 780 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CE | Debris | re-entered 2001-03-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CF | Debris | 773 × 845 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CG | Debris | 727 × 775 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CH | Debris | 670 × 709 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CJ | Debris | re-entered 2025-04-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CK | Debris | re-entered 1981-03-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CL | Debris | re-entered 1979-12-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CM | Debris | re-entered 1981-10-07 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CN | Debris | 697 × 743 km · 70.3° | Globe |
| OPS 7613 (P/L 4) 1969-082E | Payload | 891 × 924 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CQ | Debris | re-entered 1978-12-30 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CR | Debris | re-entered 1980-08-25 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CS | Debris | re-entered 1980-05-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CT | Debris | re-entered 1980-10-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CU | Debris | re-entered 1979-06-11 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CV | Debris | re-entered 1986-07-25 | |
| OPS 7613 (P/L 5) 1969-082F | Payload | 891 × 924 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CX | Debris | re-entered 1978-11-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082CY | Debris | 774 × 853 km · 70.1° | Globe |
| OPS 7613 (P/L 1) 1969-082B | Payload | 880 × 913 km · 70.0° | Globe |
| TIMATION 2 1969-082C | Payload | 890 × 923 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DB | Debris | re-entered 1989-09-16 | |
| OPS 7613 (P/L 3) 1969-082D | Payload | 895 × 927 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DD | Debris | re-entered 1990-09-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DE | Debris | re-entered 1990-01-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DF | Debris | re-entered 1979-05-15 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DG | Debris | re-entered 1980-06-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DH | Debris | re-entered 1980-02-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DJ | Debris | re-entered 1970-09-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DK | Debris | re-entered 2025-12-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DL | Debris | 840 × 896 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DM | Debris | re-entered 1988-08-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DN | Debris | re-entered 1970-09-12 | |
| OPS 7613 (P/L 6) 1969-082G | Payload | 893 × 925 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DQ | Debris | re-entered 1982-04-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DR | Debris | 604 × 670 km · 70.3° | Globe |
| OPS 7613 DEB 1969-082DS | Debris | re-entered 1983-05-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DT | Debris | re-entered 1982-11-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DU | Debris | re-entered 2012-12-01 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DV | Debris | re-entered 1981-11-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DW | Debris | re-entered 1971-02-03 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DX | Debris | re-entered 1970-05-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DY | Debris | re-entered 2000-10-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082DZ | Debris | 737 × 833 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EA | Debris | re-entered 1973-05-07 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EB | Debris | re-entered 1990-11-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EC | Debris | re-entered 1980-10-01 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082ED | Debris | 751 × 829 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EE | Debris | re-entered 1979-04-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EF | Debris | re-entered 1980-01-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EG | Debris | 571 × 588 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EH | Debris | re-entered 1990-11-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EJ | Debris | re-entered 1981-06-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EK | Debris | 637 × 705 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EL | Debris | re-entered 1972-05-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EM | Debris | re-entered 1988-10-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EN | Debris | re-entered 1992-02-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EP | Debris | re-entered 2014-03-04 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EQ | Debris | re-entered 1970-07-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082ER | Debris | re-entered 2001-12-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082ES | Debris | re-entered 1997-04-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082ET | Debris | re-entered 1978-09-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EU | Debris | 703 × 775 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EV | Debris | re-entered 1981-12-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EW | Debris | 681 × 729 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EX | Debris | re-entered 1985-04-25 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EY | Debris | 829 × 881 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082EZ | Debris | re-entered 1981-10-25 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FA | Debris | re-entered 1970-10-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FB | Debris | re-entered 2014-09-07 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FC | Debris | re-entered 1981-05-04 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FD | Debris | re-entered 1984-03-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FE | Debris | re-entered 1974-06-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FF | Debris | re-entered 1982-03-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FG | Debris | re-entered 1978-07-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FH | Debris | re-entered 1981-04-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FJ | Debris | re-entered 1989-09-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FK | Debris | re-entered 1990-07-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FL | Debris | re-entered 1990-03-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FM | Debris | 882 × 1003 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FN | Debris | re-entered 1980-11-30 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FP | Debris | re-entered 1981-09-15 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FQ | Debris | re-entered 1983-10-17 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FR | Debris | re-entered 1980-07-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FS | Debris | re-entered 1981-02-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FT | Debris | re-entered 1979-11-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FU | Debris | re-entered 2002-05-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FV | Debris | re-entered 1993-06-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FW | Debris | re-entered 2024-01-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FX | Debris | re-entered 1977-12-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FY | Debris | re-entered 1980-10-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082FZ | Debris | re-entered 1978-05-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GA | Debris | re-entered 1993-08-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GB | Debris | re-entered 2014-04-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GC | Debris | re-entered 1990-07-31 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GD | Debris | re-entered 1979-03-04 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GE | Debris | re-entered 1981-05-01 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GF | Debris | re-entered 1983-12-25 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GG | Debris | re-entered 1978-06-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GH | Debris | re-entered 1972-02-03 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GJ | Debris | re-entered 1979-12-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GK | Debris | re-entered 1970-12-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GL | Debris | re-entered 1990-08-03 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GM | Debris | re-entered 1980-07-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GN | Debris | 750 × 797 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GP | Debris | re-entered 1982-02-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GQ | Debris | re-entered 1981-08-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GR | Debris | re-entered 1978-01-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GS | Debris | re-entered 1981-10-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GT | Debris | re-entered 2014-12-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GU | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GV | Debris | re-entered 2006-04-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GW | Debris | re-entered 1978-07-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GX | Debris | re-entered 1983-06-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GY | Debris | re-entered 1978-08-01 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082GZ | Debris | re-entered 2001-08-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HA | Debris | re-entered 1980-09-17 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HB | Debris | re-entered 1972-08-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HC | Debris | re-entered 1973-05-07 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HD | Debris | re-entered 1998-10-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HE | Debris | 722 × 775 km · 70.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HF | Debris | re-entered 1981-03-11 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HG | Debris | re-entered 1981-09-17 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HH | Debris | re-entered 1991-05-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HJ | Debris | 571 × 588 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HK | Debris | re-entered 1980-10-27 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HL | Debris | re-entered 1995-08-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HM | Debris | re-entered 1979-08-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HN | Debris | re-entered 1972-12-30 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HP | Debris | re-entered 1981-06-15 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HQ | Debris | re-entered 1973-12-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HR | Debris | re-entered 1973-04-07 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HS | Debris | re-entered 1996-10-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HT | Debris | re-entered 1983-06-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HU | Debris | re-entered 1980-09-30 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HV | Debris | re-entered 1979-06-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HW | Debris | 782 × 862 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HX | Debris | re-entered 1980-09-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HY | Debris | 712 × 777 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082HZ | Debris | re-entered 2001-10-11 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JA | Debris | re-entered 1979-07-27 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JB | Debris | re-entered 1971-12-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JC | Debris | re-entered 1973-02-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JD | Debris | re-entered 1989-12-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JE | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JF | Debris | 726 × 736 km · 69.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JG | Debris | re-entered 1979-04-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JH | Debris | re-entered 1991-05-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JJ | Debris | re-entered 1977-01-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JK | Debris | re-entered 1980-01-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JL | Debris | re-entered 1976-10-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JM | Debris | re-entered 1979-10-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JN | Debris | re-entered 1989-07-03 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JP | Debris | 720 × 733 km · 69.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JQ | Debris | re-entered 1974-10-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JR | Debris | re-entered 1991-12-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JS | Debris | 927 × 993 km · 69.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JT | Debris | re-entered 1980-12-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JU | Debris | re-entered 1972-04-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JV | Debris | re-entered 1972-04-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JW | Debris | 662 × 699 km · 70.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JX | Debris | re-entered 1972-04-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JY | Debris | re-entered 1982-05-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082JZ | Debris | re-entered 1979-10-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KA | Debris | re-entered 1982-02-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KB | Debris | re-entered 1991-12-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KC | Debris | re-entered 1973-03-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KD | Debris | re-entered 1981-08-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KE | Debris | re-entered 1989-07-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KF | Debris | re-entered 1981-12-03 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KG | Debris | re-entered 1979-12-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KH | Debris | re-entered 1981-01-31 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KJ | Debris | re-entered 1974-07-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KK | Debris | re-entered 1978-06-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KM | Debris | re-entered 1989-03-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KN | Debris | re-entered 1989-08-31 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KP | Debris | re-entered 1989-04-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KQ | Debris | re-entered 1999-02-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KR | Debris | re-entered 2001-11-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KS | Debris | re-entered 2001-04-15 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KT | Debris | re-entered 1990-01-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KU | Debris | 861 × 939 km · 70.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KV | Debris | re-entered 1991-10-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KW | Debris | re-entered 2003-11-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KX | Debris | re-entered 1991-12-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KY | Debris | re-entered 1989-07-03 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082KZ | Debris | re-entered 1989-09-07 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082LA | Debris | re-entered 2012-01-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082LB | Debris | 820 × 1051 km · 70.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082LC | Debris | re-entered 2000-03-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082LD | Debris | re-entered 1999-06-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082LE | Debris | re-entered 2002-04-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082LF | Debris | re-entered 2012-12-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082LG | Debris | re-entered 2002-02-03 | |
| THORAD AGENA D DEB 1969-082LH | Debris | re-entered 2024-01-28 | |
| OPS 7613 (P/L 5) DEB 1969-082LJ | Debris | 890 × 922 km · 70.0° | Globe |
COSPAR ID 1969-082. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.