About this launch
Nuclear-powered magnetospheric research satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterTsiklon-2
MissionEarth Science · LEO
Earth Science · LEO
What it put in orbit57 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1818 1987-011A | Payload | 771 × 800 km · 65.0° | Globe |
| SL-11 DEB 1987-011B | Debris | re-entered 1987-02-02 | |
| SL-11 DEB 1987-011C | Debris | re-entered 1990-07-29 | |
| SL-11 R/B 1987-011D | Rocket body | re-entered 1990-05-04 | |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011E | Debris | 736 × 767 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011F | Debris | 734 × 766 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011G | Debris | 766 × 787 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011H | Debris | 771 × 795 km · 65.0° | Globe |
Show all 57 objects
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011J | Debris | 758 × 788 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011K | Debris | 768 × 786 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011L | Debris | re-entered 2019-05-05 | |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011M | Debris | 760 × 792 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011N | Debris | 775 × 797 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011P | Debris | 739 × 769 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011Q | Debris | 742 × 772 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011R | Debris | 765 × 787 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011S | Debris | 746 × 778 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011T | Debris | 765 × 786 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011U | Debris | 770 × 788 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011V | Debris | 741 × 770 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011W | Debris | 765 × 785 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011X | Debris | 768 × 790 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011Y | Debris | 768 × 790 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011Z | Debris | 772 × 788 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AA | Debris | 766 × 789 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AB | Debris | 765 × 784 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AC | Debris | 771 × 794 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AD | Debris | 740 × 771 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AE | Debris | 775 × 803 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AF | Debris | 764 × 798 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AG | Debris | 774 × 802 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AH | Debris | 773 × 795 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AJ | Debris | 772 × 797 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AK | Debris | 767 × 787 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AL | Debris | 766 × 788 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AM | Debris | 768 × 786 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AN | Debris | 769 × 787 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AP | Debris | 766 × 791 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AQ | Debris | 768 × 789 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AR | Debris | 763 × 787 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AS | Debris | 742 × 770 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AT | Debris | 756 × 788 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AU | Debris | 767 × 791 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AV | Debris | 765 × 786 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AW | Debris | 760 × 788 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AX | Debris | 768 × 788 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AY | Debris | 756 × 783 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011AZ | Debris | 768 × 786 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011BA | Debris | 765 × 786 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011BB | Debris | 766 × 787 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011BC | Debris | 743 × 775 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011BD | Debris | 767 × 787 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011BE | Debris | 755 × 786 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011BF | Debris | 766 × 786 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011BG | Debris | 759 × 790 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011BH | Debris | 745 × 776 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 1818 COOLANT 1987-011BJ | Debris | 755 × 774 km · 65.0° | Globe |
COSPAR ID 1987-011. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.