About this launch
Navigation satellite providing location information for the Tsiklon-B navigation system
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padPlesetsk Cosmodrome, Russian Federation
- Site
- Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Rocket and boosterKosmos-3M (11K65M)
- Vehicle
- Kosmos-3M (11K65M)
Kosmos-3M (11K65M): specs, record and next flights → Soviet Union: all its launches →
MissionNavigation · LEO
Navigation · LEO
What it put in orbit480 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1275 1981-053A | Payload | 954 × 1013 km · 83.0° | Globe |
| SL-8 R/B 1981-053B | Rocket body | 948 × 1003 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053C | Debris | 947 × 968 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053D | Debris | 922 × 995 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053E | Debris | 913 × 1007 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053F | Debris | re-entered 2014-03-01 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053G | Debris | 846 × 920 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053H | Debris | 912 × 954 km · 82.9° | Globe |
Show all 480 objects
| COSMOS 1275 DEB 1981-053J | Debris | 830 × 895 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053K | Debris | 950 × 1000 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053L | Debris | 900 × 938 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053M | Debris | re-entered 2020-05-19 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053N | Debris | 766 × 812 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053P | Debris | 881 × 974 km · 82.7° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053Q | Debris | 913 × 1114 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053R | Debris | 904 × 1077 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053S | Debris | 954 × 987 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053T | Debris | 898 × 973 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053U | Debris | 926 × 1040 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053V | Debris | 924 × 977 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053W | Debris | 934 × 1033 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053X | Debris | 924 × 977 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053Y | Debris | 843 × 920 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053Z | Debris | 825 × 929 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AA | Debris | 918 × 1001 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AB | Debris | 837 × 866 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AC | Debris | 930 × 968 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AD | Debris | 822 × 879 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AE | Debris | 907 × 1054 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AF | Debris | 913 × 1007 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AG | Debris | 907 × 972 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AH | Debris | re-entered 1991-03-04 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AJ | Debris | 873 × 1008 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AK | Debris | re-entered 2008-10-23 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AL | Debris | 732 × 825 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AM | Debris | 787 × 854 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AN | Debris | 943 × 1111 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AP | Debris | 902 × 1062 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AQ | Debris | 951 × 1168 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AR | Debris | 895 × 1018 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AS | Debris | 766 × 777 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AT | Debris | 883 × 1011 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AU | Debris | 820 × 891 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AV | Debris | 888 × 948 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AW | Debris | re-entered 2002-01-01 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AX | Debris | 843 × 863 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AY | Debris | 934 × 1056 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053AZ | Debris | 856 × 894 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BA | Debris | 880 × 1035 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BB | Debris | 939 × 1133 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BC | Debris | 630 × 658 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BD | Debris | 931 × 1114 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BE | Debris | 899 × 1071 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BF | Debris | 934 × 1028 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BG | Debris | 878 × 982 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BH | Debris | 770 × 795 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BJ | Debris | 944 × 1128 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BK | Debris | 734 × 821 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BL | Debris | 897 × 928 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BM | Debris | 854 × 1018 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BN | Debris | re-entered 1989-11-28 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BP | Debris | 882 × 977 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BQ | Debris | 616 × 618 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BR | Debris | 854 × 872 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BS | Debris | 875 × 1011 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BT | Debris | 847 × 909 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BU | Debris | 848 × 980 km · 83.3° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BV | Debris | 929 × 1012 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BW | Debris | 938 × 1130 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BX | Debris | 755 × 780 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BY | Debris | 905 × 1026 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053BZ | Debris | 884 × 962 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CA | Debris | 746 × 769 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CB | Debris | re-entered 1991-11-04 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CC | Debris | 923 × 1069 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CD | Debris | 948 × 1139 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CE | Debris | 878 × 1095 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CF | Debris | re-entered 1989-09-12 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CG | Debris | 731 × 739 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CH | Debris | 742 × 760 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CJ | Debris | 878 × 975 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CK | Debris | 952 × 1020 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CL | Debris | 916 × 1008 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CM | Debris | 769 × 797 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CN | Debris | 889 × 955 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CP | Debris | 760 × 814 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CQ | Debris | 930 × 1117 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CR | Debris | 950 × 1013 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CS | Debris | 930 × 1023 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CT | Debris | re-entered 2001-07-19 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CU | Debris | 939 × 979 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CV | Debris | 916 × 1097 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CW | Debris | 904 × 1038 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CX | Debris | re-entered 1983-08-03 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CY | Debris | re-entered 2024-07-26 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053CZ | Debris | re-entered 2025-08-27 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DA | Debris | 909 × 994 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DB | Debris | 913 × 997 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DC | Debris | 844 × 907 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DD | Debris | re-entered 2002-11-21 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DE | Debris | re-entered 1990-03-16 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DF | Debris | re-entered 1981-11-04 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DG | Debris | re-entered 2002-08-20 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DH | Debris | re-entered 2015-02-13 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DJ | Debris | re-entered 1988-04-12 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DK | Debris | 926 × 1070 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DL | Debris | 818 × 889 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DM | Debris | 900 × 974 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DN | Debris | 934 × 1036 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DP | Debris | re-entered 2011-11-03 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DQ | Debris | 890 × 1115 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DR | Debris | 794 × 852 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DS | Debris | 586 × 681 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DT | Debris | re-entered 1991-10-07 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DU | Debris | 912 × 1137 km · 83.3° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DV | Debris | re-entered 2023-08-30 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DW | Debris | 905 × 940 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DX | Debris | 892 × 996 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DY | Debris | 929 × 1039 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053DZ | Debris | re-entered 2001-10-13 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EA | Debris | re-entered 1981-10-29 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EB | Debris | 943 × 1237 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EC | Debris | re-entered 2001-03-08 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053ED | Debris | 881 × 929 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EE | Debris | 798 × 870 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EF | Debris | re-entered 1992-06-19 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EG | Debris | 888 × 904 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EH | Debris | 861 × 903 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EJ | Debris | 934 × 969 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EK | Debris | 933 × 992 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EL | Debris | re-entered 1991-02-01 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EM | Debris | 827 × 872 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EN | Debris | re-entered 1991-03-25 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EP | Debris | 869 × 911 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EQ | Debris | 872 × 939 km · 82.7° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053ER | Debris | 837 × 934 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053ES | Debris | 881 × 1047 km · 82.7° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053ET | Debris | 858 × 886 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EU | Debris | 792 × 855 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EV | Debris | re-entered 2002-01-09 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EW | Debris | 837 × 899 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EX | Debris | 577 × 581 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EY | Debris | 905 × 1077 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053EZ | Debris | 925 × 1056 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FA | Debris | 926 × 970 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FB | Debris | re-entered 2021-05-24 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FC | Debris | 824 × 1041 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FD | Debris | re-entered 2012-03-22 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FE | Debris | 865 × 904 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FF | Debris | re-entered 2001-10-16 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FG | Debris | 900 × 1030 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FH | Debris | re-entered 1990-03-21 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FJ | Debris | 869 × 1110 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FK | Debris | re-entered 1990-03-16 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FL | Debris | 730 × 761 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FM | Debris | re-entered 2018-10-26 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FN | Debris | 928 × 1137 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FP | Debris | 686 × 707 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FQ | Debris | 871 × 963 km · 82.7° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FR | Debris | re-entered 1999-05-30 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FS | Debris | 949 × 1305 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FT | Debris | 846 × 919 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FU | Debris | 758 × 773 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FV | Debris | 771 × 835 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FW | Debris | 843 × 917 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FX | Debris | 719 × 787 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FY | Debris | 885 × 1026 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053FZ | Debris | re-entered 2024-07-25 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GA | Debris | 849 × 940 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GB | Debris | re-entered 2026-05-31 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GC | Debris | re-entered 2023-03-11 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GD | Debris | 808 × 822 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GE | Debris | 862 × 903 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GF | Debris | 917 × 1013 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GG | Debris | re-entered 2026-01-05 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GH | Debris | re-entered 2025-12-07 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GJ | Debris | 931 × 1220 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GK | Debris | 927 × 1275 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GL | Debris | 923 × 1021 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GM | Debris | 843 × 871 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GN | Debris | re-entered 2000-10-27 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GP | Debris | re-entered 1991-11-09 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GQ | Debris | 868 × 1031 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GR | Debris | 906 × 976 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GS | Debris | 899 × 1018 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GT | Debris | 898 × 1030 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GU | Debris | 896 × 1122 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GV | Debris | 790 × 850 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GW | Debris | 919 × 1009 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GX | Debris | 820 × 882 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GY | Debris | 741 × 793 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053GZ | Debris | re-entered 2002-12-30 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HA | Debris | re-entered 2017-09-12 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HB | Debris | 775 × 791 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HC | Debris | 870 × 958 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HD | Debris | 311 × 330 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HE | Debris | 914 × 1097 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HF | Debris | 829 × 845 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HG | Debris | 738 × 779 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HH | Debris | 809 × 868 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HJ | Debris | 636 × 648 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HK | Debris | 874 × 1034 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HL | Debris | 819 × 1045 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HM | Debris | 849 × 883 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HN | Debris | 879 × 1009 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HP | Debris | re-entered 1999-02-28 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HQ | Debris | 802 × 862 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HR | Debris | 725 × 975 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HS | Debris | re-entered 1989-07-07 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HT | Debris | re-entered 2003-05-13 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HU | Debris | re-entered 2001-03-10 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HV | Debris | re-entered 1992-03-13 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HW | Debris | re-entered 1989-08-20 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HX | Debris | 788 × 823 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HY | Debris | re-entered 1992-02-03 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053HZ | Debris | re-entered 1990-03-14 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JA | Debris | 903 × 1000 km · 83.3° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JB | Debris | 804 × 830 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JC | Debris | 785 × 842 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JD | Debris | 905 × 1071 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JE | Debris | 905 × 1081 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JF | Debris | re-entered 1993-01-14 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JG | Debris | 935 × 1103 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JH | Debris | 818 × 881 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JJ | Debris | 848 × 884 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JK | Debris | re-entered 2000-06-30 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JL | Debris | 903 × 1088 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JM | Debris | 758 × 804 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JN | Debris | 746 × 766 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JP | Debris | re-entered 1985-05-10 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JQ | Debris | 843 × 888 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JR | Debris | re-entered 1988-01-25 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JS | Debris | re-entered 2011-03-21 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JT | Debris | re-entered 1988-11-06 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JU | Debris | 840 × 921 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JV | Debris | 861 × 1012 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JW | Debris | 935 × 1166 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JX | Debris | 757 × 787 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JY | Debris | re-entered 1990-11-12 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053JZ | Debris | 916 × 963 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KA | Debris | 905 × 1006 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KB | Debris | 728 × 733 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KC | Debris | 523 × 529 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KD | Debris | 791 × 859 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KE | Debris | 868 × 942 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KF | Debris | 902 × 1008 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KG | Debris | 877 × 990 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KH | Debris | 826 × 887 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KJ | Debris | 806 × 859 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KK | Debris | 911 × 1085 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KL | Debris | 876 × 1139 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KM | Debris | 811 × 884 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KN | Debris | 750 × 778 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KP | Debris | 733 × 763 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KQ | Debris | 706 × 745 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KR | Debris | re-entered 2003-01-10 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KS | Debris | 860 × 938 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KT | Debris | 716 × 735 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KU | Debris | 854 × 915 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KV | Debris | 915 × 1123 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KW | Debris | 854 × 926 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KX | Debris | re-entered 2000-12-16 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KY | Debris | 888 × 1120 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053KZ | Debris | re-entered 2000-03-30 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LA | Debris | 913 × 1101 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LB | Debris | 915 × 1132 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LC | Debris | 818 × 1040 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LD | Debris | re-entered 2003-12-29 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LE | Debris | 788 × 834 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LF | Debris | re-entered 2004-10-09 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LG | Debris | 916 × 1110 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LH | Debris | 910 × 1061 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LJ | Debris | 907 × 1139 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LK | Debris | 758 × 788 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LL | Debris | 776 × 849 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LM | Debris | 723 × 767 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LN | Debris | 838 × 855 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LP | Debris | 933 × 1340 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LQ | Debris | 903 × 1099 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LR | Debris | re-entered 1992-04-27 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LS | Debris | 841 × 938 km · 83.3° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LT | Debris | re-entered 1989-02-26 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LU | Debris | 768 × 784 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LV | Debris | re-entered 2009-04-04 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LW | Debris | 775 × 851 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LX | Debris | 768 × 836 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LY | Debris | re-entered 1989-08-12 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053LZ | Debris | 896 × 1108 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MA | Debris | 875 × 996 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MB | Debris | 691 × 705 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MC | Debris | 768 × 803 km · 82.7° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MD | Debris | 883 × 1049 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053ME | Debris | 783 × 869 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MF | Debris | 794 × 832 km · 82.8° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MG | Debris | re-entered 2002-06-14 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MH | Debris | 916 × 1092 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MJ | Debris | 884 × 1036 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MK | Debris | 816 × 881 km · 82.7° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053ML | Debris | 968 × 1226 km · 82.9° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MM | Debris | 689 × 708 km · 83.2° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MN | Debris | 797 × 836 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MP | Debris | 806 × 950 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MQ | Debris | 876 × 1013 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MR | Debris | 917 × 1196 km · 83.1° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MS | Debris | 897 × 1060 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MT | Debris | re-entered 2024-10-11 | |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MU | Debris | 924 × 1102 km · 83.0° | Globe |
| COSMOS 1275 DEB 1981-053MV | Debris | 875 × 928 km · 82.8° | Globe |
