Photo: NASA · Public domain (US government)
About this launch
The OV2 (Orbiting Vehicle 2) series satellites were originally built for project ARENTS (Advanced Research Environmental Test Satellite), which was intended to obtain supporting data for the Vela program. After the cancellation of the ARENTS program, the already built hardware was reused for OV2, a…
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padCape Canaveral SFS, FL, USA
- Site
- Cape Canaveral SFS, FL, USA
Rocket and boosterTitan IIIC
- Vehicle
- Titan IIIC
Titan IIIC: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionAstrophysics · Elliptical
Astrophysics · Elliptical
What it put in orbit113 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| TITAN 3C TRANSTAGE R/B 1965-108A | Rocket body | 322 × 20414 km · 26.8° | Globe |
| LES-4 1965-108B | Payload | re-entered 1977-08-01 | |
| OSCAR 4 (OSCAR IV) 1965-108C | Payload | re-entered 1976-04-12 | |
| LES-3 1965-108D | Payload | re-entered 1968-04-06 | |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108E | Debris | re-entered 1969-08-21 | |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108F | Debris | re-entered 1975-12-29 | |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108G | Debris | re-entered 2012-11-11 | |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108H | Debris | re-entered 1989-06-21 |
Show all 113 objects
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108J | Debris | 950 × 29726 km · 27.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108K | Debris | re-entered 1972-11-25 | |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108L | Debris | re-entered 1973-02-03 | |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108M | Debris | 1069 × 30192 km · 27.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108N | Debris | 445 × 17758 km · 26.0° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108P | Debris | re-entered 1976-04-12 | |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108Q | Debris | 391 × 22086 km · 26.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108R | Debris | 1225 × 30287 km · 27.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108S | Debris | 1018 × 30211 km · 27.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108T | Debris | 511 × 26994 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108U | Debris | 604 × 29350 km · 26.2° | Globe |
| OV2-3 1965-108V | Payload | 272 × 14608 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108W | Debris | 588 × 29136 km · 26.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108X | Debris | 557 × 30244 km · 27.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108Y | Debris | re-entered 2024-07-29 | |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108Z | Debris | 581 × 28002 km · 26.2° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AA | Debris | 554 × 28767 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AB | Debris | 380 × 20203 km · 26.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AC | Debris | 579 × 29634 km · 26.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AD | Debris | 560 × 30248 km · 26.8° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AE | Debris | 581 × 28738 km · 27.5° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AF | Debris | 534 × 22618 km · 27.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AG | Debris | 340 × 22575 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AH | Debris | 432 × 12709 km · 27.2° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AJ | Debris | 1040 × 29790 km · 26.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AK | Debris | 647 × 28945 km · 26.8° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AL | Debris | 529 × 28895 km · 26.2° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AM | Debris | 575 × 26133 km · 27.2° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AN | Debris | 600 × 30051 km · 26.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AP | Debris | 936 × 30089 km · 27.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AQ | Debris | 639 × 30664 km · 26.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AR | Debris | 500 × 28946 km · 27.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AS | Debris | 688 × 29655 km · 26.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AT | Debris | 667 × 30471 km · 26.2° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AU | Debris | 813 × 30116 km · 27.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AV | Debris | 1087 × 31225 km · 26.8° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AW | Debris | 737 × 30579 km · 27.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AX | Debris | 880 × 31014 km · 26.8° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AY | Debris | 1976 × 30086 km · 26.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108AZ | Debris | 495 × 23627 km · 27.2° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BA | Debris | 279 × 5268 km · 26.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BB | Debris | 1073 × 29930 km · 27.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BC | Debris | 1234 × 31362 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BD | Debris | 654 × 29534 km · 27.2° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BE | Debris | re-entered 2025-05-08 | |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BF | Debris | 759 × 30783 km · 26.5° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BG | Debris | 433 × 29497 km · 26.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BH | Debris | 485 × 26141 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BJ | Debris | 697 × 29359 km · 26.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BK | Debris | 862 × 30346 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BL | Debris | 922 × 30966 km · 26.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BM | Debris | 1268 × 30593 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BN | Debris | 1051 × 30105 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BP | Debris | 546 × 28775 km · 26.5° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BQ | Debris | 836 × 31019 km · 26.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BR | Debris | 691 × 29501 km · 27.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BS | Debris | 493 × 20826 km · 27.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BT | Debris | 486 × 28990 km · 26.5° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BU | Debris | 586 × 29927 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BV | Debris | 1206 × 30634 km · 26.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BW | Debris | 1117 × 30272 km · 27.5° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BX | Debris | 508 × 29678 km · 26.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BY | Debris | 1021 × 30174 km · 27.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108BZ | Debris | 469 × 30298 km · 25.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CA | Debris | 309 × 19141 km · 28.0° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CB | Debris | 833 × 31081 km · 26.8° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CC | Debris | 942 × 30899 km · 25.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CD | Debris | 1341 × 30211 km · 26.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CE | Debris | 371 × 22244 km · 26.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CF | Debris | 1167 × 31047 km · 27.2° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CG | Debris | 732 × 30003 km · 26.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CH | Debris | 476 × 28805 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CJ | Debris | 1279 × 30239 km · 28.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CK | Debris | 1217 × 30165 km · 27.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CL | Debris | 1162 × 30913 km · 27.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CM | Debris | 636 × 29591 km · 27.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CN | Debris | 580 × 30496 km · 27.0° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CP | Debris | 1296 × 30250 km · 25.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CQ | Debris | 741 × 30098 km · 26.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CR | Debris | 1120 × 31412 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CS | Debris | 509 × 28350 km · 26.8° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CT | Debris | 412 × 22349 km · 26.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CU | Debris | 560 × 28590 km · 27.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CV | Debris | 649 × 30258 km · 26.7° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CW | Debris | 1194 × 31987 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CX | Debris | 606 × 32769 km · 25.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CY | Debris | 442 × 24538 km · 26.8° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108CZ | Debris | 342 × 35172 km · 25.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DA | Debris | 480 × 24801 km · 26.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DB | Debris | 1055 × 30461 km · 27.9° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DC | Debris | 336 × 29559 km · 28.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DD | Debris | 596 × 19749 km · 25.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DE | Debris | 451 × 27447 km · 26.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DF | Debris | 810 × 30481 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DG | Debris | 805 × 30191 km · 27.0° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DH | Debris | 453 × 27065 km · 26.7° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DJ | Debris | 780 × 31102 km · 26.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DK | Debris | 1164 × 31245 km · 27.3° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DL | Debris | 618 × 30110 km · 26.6° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DM | Debris | 298 × 26616 km · 29.8° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DN | Debris | 451 × 24202 km · 27.1° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DP | Debris | 198 × 9998 km · 27.0° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DQ | Debris | 570 × 10257 km · 26.4° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DR | Debris | 516 × 30915 km · 26.8° | Globe |
| TITAN 3C TRANSTAGE DEB 1965-108DS | Debris | 547 × 17583 km · 26.9° | Globe |
COSPAR ID 1965-108. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.