Photo: Joel Kowsky · Public domain (US government)
Mission
Government/Top Secret · LEO
Film-return reconnaissance satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| SL-4 DEB 2006-039C | Debris | re-entered 2006-09-15 | |
| COSMOS 2423 2006-039A | Payload | re-entered 2006-11-23 | |
| SL-4 R/B 2006-039B | Rocket body | re-entered 2006-09-19 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039D | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039E | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039F | Debris | re-entered 2006-11-20 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039G | Debris | re-entered 2006-11-19 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039H | Debris | re-entered 2006-11-18 |
Show all 33 objects
| COSMOS 2423 DEB 2006-039J | Debris | re-entered 2006-11-25 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039K | Debris | re-entered 2006-11-23 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039L | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039M | Debris | re-entered 2006-11-20 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039N | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039P | Debris | re-entered 2006-11-20 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039Q | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039R | Debris | re-entered 2006-11-19 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039S | Debris | re-entered 2006-11-24 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039T | Debris | re-entered 2006-11-25 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039U | Debris | re-entered 2006-11-26 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039V | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039W | Debris | re-entered 2006-11-24 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039X | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039Y | Debris | re-entered 2006-11-20 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039Z | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039AA | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039AB | Debris | re-entered 2006-11-18 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039AC | Debris | re-entered 2006-11-21 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039AD | Debris | re-entered 2006-11-25 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039AE | Debris | re-entered 2006-11-21 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039AF | Debris | re-entered 2006-11-23 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039AG | Debris | re-entered 2006-12-04 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039AH | Debris | re-entered 2006-11-29 | |
| COSMOS 2423 DEB 2006-039AJ | Debris | re-entered 2006-11-30 |
COSPAR ID 2006-039 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).