Photo: Jeff Caplan, Langley Research Centre, NASA · Public domain (US government)
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ORBCOMM FM01 1995-017A | Payload | 571 × 581 km · 70.0° | Globe |
| ORBCOMM FM02 1995-017B | Payload | 562 × 573 km · 70.0° | Globe |
| ORBVIEW 1 (MICROLAB) 1995-017C | Payload | 663 × 674 km · 70.0° | Globe |
| PEGASUS R/B 1995-017D | Rocket body | 706 × 725 km · 70.0° | Globe |
| PEGASUS DEB 1995-017E | Debris | re-entered 2000-08-19 |
COSPAR ID 1995-017. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).